مورخ:
1390/03/10
شماره:
200/5821
بخشنامه
-
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390
شماره:5821/200
تاریخ:1390/03/10
پیوست:دارد
بخشنامه
کد: | 014 | 90 | 84 و 85 | م |
مخاطبین | ادارات کل امور مالیاتی- اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق | |||
موضوع | میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390 | |||
بـنا به حکم مـاده (52) قانون بـرنامـه پنجـساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامـی ایـران «سـقف مـعافیـت مـالـیاتی مـوضـوع مـواد (84) و (85) قـانون متالیات های مـستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین میشود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12) عبارت « وزارتخانه ها و مـوسـسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین میشود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1)خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون(42,000,000) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره(2) خواهد بود. ضمنا طبق جز الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار(58,200,000) ریال در سال تعیین میشود.» و همچنین به موجب جز ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلی)،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.» لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 1390/01/17 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق میتوانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: | مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی تلفن:39903918 | |||
تاریخ اجرا:از1390/01/01 | مدت اجرا: یک سال | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی | |
بخشنامههای منسوخ(شماره و تاریخ): |
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور (پیوست1) (ارقام به ریال) | |||||
حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور | نرخ | مالیات سالانه | مالیات ماهانه |
4,850,000 | 58,200,000 | ------- | ---- | معاف | معاف |
5,000,000 | 60,000,000 | 1,800,000 | %10 | 180000 | 15000 |
5,500,000 | 66,000,000 | 7,800,000 | %10 | 780000 | 65000 |
6,000,000 | 72,000,000 | 13,800,000 | %10 | 1380000 | 115000 |
6,500,000 | 78,000,000 | 19,800,000 | %10 | 1980000 | 165000 |
7,000,000 | 84,000,000 | 25,800,000 | %10 | 2580000 | 215000 |
8,350,000 | 100,200,000 | 42,000,0000 | %10 | 4200000 | 350000 |
8,500,000 | 102,000,000 | 43,800,000 | %10 | 4380000 | 365000 |
9,000,000 | 108,000,000 | 49,800,000 | %10 | 4980000 | 415000 |
10,000,000 | 120,000,000 | 61,800,000 | %10 | 6180000 | 515000 |
11,000,000 | 132,000,000 | 73,800,000 | %10 | 7380000 | 615000 |
12,000000 | 144,000,000 | 85,800,000 | %10 | 8580000 | 715000 |
13,000,000 | 156,000,000 | 97,800,000 | %10 | 9780000 | 815000 |
13,183,334 | 158,200,000 | 100,000,000 | %10 | 10000000 | 833334 |
13,500,000 | 162,000,000 | 103,800,000 | %10 | 10380000 | 865000 |
14,000,000 | 168,000,000 | 109,800,000 | %10 | 10980000 | 915000 |
15,000,000 | 180,000,000 | 121,800,000 | %10 | 12180000 | 1015000 |
16,000,000 | 192,000,000 | 133,800,000 | %10 | 13380000 | 1115000 |
17,000,000 | 204,000,000 | 145,800,000 | %10 | 14580000 | 1215000 |
18,000,000 | 216,000,000 | 157,800,000 | %10 | 15780000 | 1315000 |
19,000,000 | 228,000,000 | 169,800,000 | %10 | 16980000 | 1415000 |
20,000,000 | 240,000,000 | 181,800,000 | %10 | 18180000 | 1515000 |
21,000,000 | 252,000,000 | 193,800,000 | %10 | 19380000 | 1615000 |
22,000,000 | 264,000,000 | 205,800,000 | %10 | 20580000 | 1715000 |
23,000,000 | 276,000,000 | 217,800,000 | %10 | 21780000 | 1815000 |
25,000,000 | 300,000,000 | 241,800,000 | %10 | 24180000 | 2015000 |
25,500,000 | 306,000,000 | 247,800,000 | %10 | 24780000 | 2065000 |
25,683,334 | 308,200,000 | 250,000,000 | %10 | 25000000 | 2083334 |
26,000,000 | 312,000,000 | 253,800,000 | %10 | 25380000 | 2115000 |
26,500,000 | 318,000,000 | 259,800,000 | %10 | 25980000 | 2165000 |
27,000,000 | 324,000,000 | 265,800,000 | %10 | 26580000 | 2215000 |
28,000,000 | 336,000,000 | 277,800,000 | %10 | 27780000 | 2315000 |
28,500,000 | 342,000,000 | 283,800,000 | %10 | 28380000 | 2365000 |
29,000,000 | 348,000,000 | 289,800,000 | %10 | 28980000 | 2415000 |
30,000,000 | 360,000,000 | 301,800,000 | %10 | 30180000 | 2515000 |
31,000,000 | 372,000,000 | 313,800,000 | %10 | 31380000 | 2615000 |
32,000,000 | 384,000,000 | 325,800,000 | %10 | 32580000 | 2715000 |
33,000,000 | 396,000,000 | 337,800,000 | %10 | 33780000 | 2815000 |
34,000,000 | 408,000,000 | 349,800,000 | %10 | 34980000 | 2915000 |
35,000,000 | 420,000,000 | 361,800,000 | %10 | 36180000 | 3015000 |
تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی- گروه حقوق
جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکت ها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و ...) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جز الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور (ارقام به ریال) پیوست(دو) | ||||||
حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 1380/11/27 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور | نرخ | مالیات سالانه | مالیات ماهانه | ملاحظات |
4,850,000 | 58,200,000 | ------------ | ---- | معاف | معاف | |
5,000,000 | 60,000,000 | 1,800,000 | %10 | 180,000 | 15,000 | |
5,500,000 | 66,000,000 | 7,800,000 | %10 | 780,000 | 65,000 | |
6,000,000 | 72,000,000 | 13,800,000 | %10 | 1,380,000 | 115,000 | |
6,500,000 | 78,000,000 | 19,800,000 | %10 | 1,980,000 | 165,000 | |
7,000,000 | 84,000,000 | 25,800,000 | %10 | 2,580,000 | 215,000 | |
8,350,000 | 100,200,000 | 42,000,000 | %10 | 4,200,000 | 350,000 | |
8,500,000 | 102,000,000 | 43,800,000 | %20و10 | 4,560,000 | 380,000 | نسبت به مازاد |
9,000,000 | 108,000,000 | 49,800,000 | %20و10 | 5,760,000 | 480,000 | " |
10,000,000 | 120,000,000 | 61,800,000 | %20و10 | 8,160,000 | 680,000 | " |
11,000,000 | 132,000,000 | 73,800,000 | %20و10 | 10,560,000 | 880,000 | " |
12,000,000 | 144,000,000 | 85,800,000 | %20و10 | 12,960,000 | 1,080,000 | " |
13,000,000 | 156,000,000 | 97,800,000 | %20و10 | 15,360,000 | 1,280,000 | " |
13,183,334 | 158,200,000 | 100,000,000 | %20و10 | 15,800,000 | 1,316,667 | " |
13,500,000 | 162,000,000 | 103,800,000 | %25و20و10 | 16,750,000 | 1,395,833 | نسبت به مازاد |
14,000,000 | 168,000,000 | 109,800,000 | %25و20و10 | 18,250,000 | 1,520,833 | " |
15,000,000 | 180,000,000 | 121,800,000 | %25و20و10 | 21,250,000 | 1,770,833 | " |
16,000,000 | 192,000,000 | 133,800,000 | %25و20و10 | 24,250,000 | 2,020,833 | " |
17,000,000 | 204,000,000 | 145,800,000 | %25و20و10 | 27,250,000 | 2,270,833 | " |
18,000,000 | 216,000,000 | 157,800,000 | %25و20و10 | 30,250,000 | 2,520,833 | " |
19,000,000 | 228,000,000 | 169,800,000 | %25و20و10 | 33,250,000 | 2,770,833 | " |
20,000,000 | 240,000,000 | 181,800,000 | %25و20و10 | 36,250,000 | 3,020,833 | " |
21,000,000 | 252,000,000 | 193,800,000 | %25و20و10 | 39,250,000 | 3,270,833 | " |
22,000,000 | 264,000,000 | 205,800,000 | %25و20و10 | 42,250,000 | 3,520,833 | " |
23,000,000 | 276,000,000 | 217,800,000 | %25و20و10 | 45,250,000 | 3,770,833 | " |
25,000,000 | 300,000,000 | 241,800,000 | %25و20و10 | 51,250,000 | 4,270,833 | " |
25,500,000 | 306,000,000 | 247,800,000 | %25و20و10 | 52,750,000 | 4,320,833 | " |
25,683,334 | 308,200,000 | 250,000,000 | %25و20و10 | 53,300,000 | 4,441,667 | " |
26,000,000 | 312,000,000 | 253,800,000 | %30و%25و20و10 | 54,439,999 | 4,536,667 | نسبت به مازاد |
27,000,000 | 324,000,000 | 265,800,000 | %30و%25و20و10 | 58,039,999 | 4,836,667 | " |
28,000,000 | 336,000,000 | 277,800,000 | %30و%25و20و10 | 61,639,999 | 5,136,667 | " |
29,000,000 | 348,000,000 | 289,800,000 | %30و%25و20و10 | 65,239,999 | 5,436,667 | " |
30,000,000 | 360,000,000 | 301,800,000 | %30و%25و20و10 | 68,839,999 | 5,736,667 | " |
31,000,000 | 372,000,000 | 313,800,000 | %30و%25و20و10 | 72,439,999 | 6,036,667 | " |
32,000,000 | 384,000,000 | 325,800,000 | %30و%25و20و10 | 76,039,999 | 6,336,667 | " |
33,000,000 | 396,000,000 | 337,800,000 | %30و%25و20و10 | 79,639,999 | 6,636,667 | " |
34,000,000 | 408,000,000 | 349,800,000 | %30و%25و20و10 | 83,239,999 | 6,936,667 | " |
35,000,000 | 420,000,000 | 361,800,000 | %30و%25و20و10 | 86,839,999 | 7,236,667 | " |
تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی- گروه حقوق