مورخ:
1384/02/17
شماره:
213/189/1995
بخشنامه
ابلاغ جدول الحاقی بهای فروش انواع موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حقالثبت برای سال 1384 که بر اساس بهای فروش کارخانههای داخلی تدوین گردیده است
پیرو بخشنامه شماره 639/28-213 مورخ 24/01/1384 به پیوست جدول الحاقی بهای فروش انواع موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حقالثبت برای سال 1384 در یک صفحه و 8 ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانههای داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال میگردد.
حیدری کرد زنگنه
| جدول الحاقی بهای فروش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل جهت محاسبه حقالثبت موضوع بند (ص) الحاقی ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/73 موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی در سال 1384 | ||
|---|---|---|
| ردیف | انواع موتورسیکلت | بهای فروش (ریال) |
| 1 | سینا و پردیس 125 سیسی | 3.200.000 |
| 2 | هوندا 125 cgi سیسی، هوندا cdi 125 سیسی، titan 125 سیسی | 11.000.000 |
| سایر انواع موتورسیکلت تولید داخل مدل سالهای 1383، 1382، 1381 که در جداول پیوست بخشنامه شماره 639/28-213 و نامه شماره 679/27-213 مورخ 21/1/84 قید نشده است | ||
| 3 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر کمتر از 100 سیسی | 2.200.000 |
| 4 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 100 سیسی | 3.000.000 |
| 5 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 110 تا 115 سیسی | 3.900.000 |
| 6 | سایر انواع موتورسیکلت هوندا و کاواساکی 125 سیسی | 7.500.000 |
| 7 | سایر انواع موتورسیکلت 125 سیسی | 4.000.000 |
| 8 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 150 تا 200 سیسی | 6.500.000 |
1
مورخ:
1384/01/24
شماره:
213/28/639
بخشنامه