مورخ:
1383/10/08
شماره:
213/1495/17379
بخشنامه
جدول مربوط به مالیات نقل و انتقال، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شمارهگذاری برخی از خودروهای ساخت و مونتاژ داخل جهت اجرا در سال 1383
در اجرای قسمت اخیر حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله جدول مربوط به مالیات نقل و انتقال، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شمارهگذاری برخی از خودروهای ساخت و مونتاژ داخل سال جاری در یک صفحه شامل 29 ردیف، جهت اجرا در سال 1383 به شرح جدول پیوست ابلاغ میگردد.
حیدری کرد زنگنه
جدول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شمارهگذاری موضوع قسمت اخیر تبصره 1 ماده (4) قانون تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 برخی از خودروهای ساخت و مونتاژ داخل که در سال 1383 تولید شدهاند. ارقام به ریال | ||||||
ردیف | نوع خودرو | بهای فروش سال 1383 | مالیات نقل و انتقال | عوارض سالیانه | مالیات و عوارض شمارهگذاری | |
مالیات | عوارض | |||||
1 | سواری پژو 206 تیپ 3 | 000/500/107 | 000/075/1 | 500/107 | 000/150/2 | 000/075/1 |
2 | سواری پژو 206 تیپ 5 | 000/000/116 | 000/160/1 | 000/116 | 000/320/2 | 000/160/1 |
3 | سواری پژو 206 اتوماتیک | 000/000/136 | 000/360/1 | 000/136 | 000/720/2 | 000/360/1 |
4 | سواری پژو gli | 000/500/91 | 000/915 | 500/91 | 000/830/1 | 000/915 |
5 | سواری پژو پارس elx | 000/600/173 | 000/736/1 | 600/173 | 000/472/3 | 000/736/1 |
6 | سواری سمند lx | 000/000/127 | 000/270/1 | 000/127 | 000/540/2 | 000/270/1 |
7 | سواری پراید صبا مدل 112 | 000/000/67 | 000/670 | 000/67 | 000/340/1 | 000/670 |
8 | سواری زانتیا 2.000 مدل sx | 000/000/205 | 000/050/2 | 000/205 | 000/100/4 | 000/050/2 |
9 | سواری هیوندا مدل ورنا | 000/000/122 | 000/220/1 | 000/122 | 000/440/2 | 000/220/1 |
10 | سواری کارپاژن 5 درب 6 سیلندر | 000/000/113 | 000/130/1 | 000/113 | 000/260/2 | 000/130/1 |
11 | آمبولانس مدل تویوتا لندکروز 3f شش سیلندر | 000/600/230 | 000/306/2 | 600/230 | 000/612/4 | 000/306/2 |
12 | آمبولانس مدل تویوتا لندکروز 1fz4.5f | 000/000/380 | 000/800/3 | 000/380 | 000/600/7 | 000/800/3 |
13 | وانت دو کابین الوند مدل تویوتا لندکروز 1fz4.5f | 000/000/320 | 000/200/3 | 000/320 | 000/400/6 | 000/200/3 |
14 | وانت دو کابین پولرسان مدل تویوتا لندکروز 1fz4.5f | 000/000/340 | 000/400/3 | 000/340 | 000/800/6 | 000/400/3 |
15 | وانت دو کابین پاژن 6 سیلندر | 000/000/108 | 000/080/1 | 000/108 | 000/160/2 | 000/080/1 |
16 | وانت تک کابین سهند مدل تویوتا لندکروز 1fz4.5f | 000/000/300 | 000/000/3 | - | - | - |
17 | مینیبوس گازسوز 18 نفره زامیاد | 000/000/235 | 000/350/2 | - | - | - |
18 | مینیبوس گازسوز 16 نفره زامیاد | 000/000/220 | 000/200/2 | - | - | - |
19 | اتوبوس گازسوز ایران خودرو دیزل | 000/000/940 | 000/400/9 | - | - | - |
20 | اتوبوس ولوو مدل b12b | 000/000/190/1 | 000/900/11 | - | - | - |
21 | کامیونت ایویکو cd11d50 | 000/000/257 | 000/570/2 | - | - | - |
22 | کامیونت ایویکو c1150 | 000/500/242 | 000/425/2 | - | - | - |
23 | کامیونت ایویکو s11v35 | 000/000/252 | 000/52/2 | - | - | - |
24 | کامیونت ایویکو c11750 | 000/000/281 | 000/810/2 | - | - | - |
25 | کامیون 40 تن man | 000/000/030/1 | 000/300/10 | - | - | - |
26 | کامیون 8 تن man | 000/000/350 | 000/500/3 | - | - | - |
27 | کامیون آتگو کمپرسی 2628 | 000/000/900 | 000/000/9 | - | - | - |
28 | کشنده manf2000 مدل d2876lfo3 | 000/000/790 | 000/900/7 | - | - | - |
29 | کشنده man tga مدل d2876lfo3 | 000/000/000/1 | 000/000/10 | - | - | - |
2