مورخ:
1389/01/24
شماره:
210/1229
بخشنامه
-
اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1389
شماره:1229/210
تاریخ:1389/01/24
پیوست: دارد
بخشنامه
004 | 89 | 84 و 85 | م |
مخاطبین | ادارات کل امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق | |||
موضوع | اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1389 | |||
بنا به جز (و) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور،سقف معافیت مـالـیاتی مـوضـوع مواد (84) و (85) قـانـون مـالیـاتـهـای مـستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال(52،500،000) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد جز (ز) بند مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مـوسـسات، شرکت ها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات،اعضای هیات علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مـالیـاتهـای مـستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود. بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران(شامل کارکنان شرکت ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و ...)پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (42,000,000)ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده(131) قانون مالیاتهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود. ضمنا بنا به جز (ط) بند (8) قانون بودجه مذکور مالیات حقوق کلیه کـارکـنان شـرکت هـای واگـذار شده(سهام کنترلی) از زمان اجرای قـانـون اجـرای سـیاسـتهـای کـلـی اصـل چـهـل و چـهـارم قـانون اساسی (1387/05/31) بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. امیرحسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی | ||||
دامنه کاربرد:1- داخلی :* 2- خارجی:* | مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی تلفن:39903918 | |||
تاریخ اجرا:1389/01/01 | مدت اجرا: یکسال | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی | |
بخشنامههای منسوخ:- |
جدول پیوست(1) جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیات علمی،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر اساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/07 و جز (و) و (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (ارقام به ریال) | |||||
حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون م.م مصوب 1380/11/27 به موجب قانون بودجه سال 1389 کل کشور به مبلغ 52،500،000 ریال | نرخ ماده 85 (به درصد) | مالیات حقوق سالانه | مالیات حقوق ماهانه |
4,375,000 | 52,500,000 | ---- | ---- | معاف | معاف |
4,500,000 | 54,000,000 | 1,500,000 | 10% | 150,000 | 12,500 |
5,000,000 | 60,000,000 | 7,500,000 | 10% | 750,000 | 62,500 |
5,500,000 | 66,000,000 | 13,500,000 | 10% | 1,350,000 | 112,500 |
6,000,000 | 72,000,000 | 19,500,000 | 10% | 1,950,000 | 162,500 |
6,500,000 | 78,000,000 | 25,500,000 | 10% | 2,550,000 | 212,500 |
7,000,000 | 84,000,000 | 31,500,000 | 10% | 3,150,000 | 262,500 |
7,875,000 | 94,500,000 | 42,000,000 | 10% | 4,200,000 | 350,000 |
8,000,000 | 96,000,000 | 43,500,000 | 10% | 4,350,000 | 362,500 |
8,500,000 | 102,000,000 | 49,500,000 | 10% | 4,950,000 | 412,500 |
9,000,000 | 108,000,000 | 55,500,000 | 10% | 5,550,000 | 462,500 |
10,000,000 | 120,000,000 | 67,500,000 | 10% | 6,750,000 | 562,500 |
11,000,000 | 132,000,000 | 79,500,000 | 10% | 7,950,000 | 662,500 |
12,000,000 | 144,000,000 | 91,500,000 | 10% | 9,150,000 | 762,500 |
14,000,000 | 168,000,000 | 115,500,000 | 10% | 11,550,000 | 962,500 |
15,000,000 | 180,000,000 | 127,500,000 | 10% | 12,750,000 | 1,062,500 |
16,000,000 | 192,000,000 | 139,500,000 | 10% | 13,950,000 | 1,162,500 |
17,000,000 | 204,000,000 | 151,500,000 | 10% | 15,150,000 | 1,262,500 |
19,000,000 | 228,000,000 | 175,500,000 | 10% | 17,550,000 | 1,462,500 |
21,000,000 | 252,000,000 | 199,500,000 | 10% | 19,950,000 | 1,662,500 |
23,000,000 | 276,000,000 | 223,500,000 | 10% | 22,350,000 | 1,862,500 |
25,000,000 | 300,000,000 | 247,500,000 | 10% | 24,750,000 | 2,062,500 |
27,000,000 | 324,000,000 | 271,500,000 | 10% | 27,150,000 | 2,262,500 |
28,000,000 | 336,000,000 | 283,500,000 | 10% | 28,350,000 | 2,362,500 |
29,000,000 | 348,000,000 | 295,500,000 | 10% | 29,550,000 | 2,462,500 |
30,000,000 | 360,000,000 | 307,500,000 | 10% | 30,750,000 | 2,562,500 |
تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی- گروه حقوق
جدول پیوست(2) جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت ها و موسسات خصوصی،نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و ... بر اساس جز (و) و (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (ارقام به ریال) | ||||||
حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون م.م مصوب 1380/11/27 به مبلغ 52500000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور | نرخ ماده 85 (به درصد) | مالیات حقوق سالانه | مالیات حقوق ماهانه | ملاحظات |
4,375,000 | 52,500,000 | ----- | ----- | معاف | معاف | |
4,500,000 | 54,000,000 | 1,500,000 | 10% | 150,000 | 12,500 | |
5,000,000 | 60,000,000 | 7,500,000 | 10% | 750,000 | 62,500 | |
5,500,000 | 66,000,000 | 13,500,000 | 10% | 1,350,000 | 112,500 | |
6,000,000 | 72,000,000 | 19,500,000 | 10% | 1,950,000 | 162,500 | |
6,500,000 | 78,000,000 | 25,500,000 | 10% | 2,550,000 | 212,500 | |
7,000,000 | 84,000,000 | 31,500,000 | 10% | 3,150,000 | 262,500 | |
7,875,000 | 94,500,000 | 42,000,000 | 10% | 4,200,000 | 350,000 | |
8,000,000 | 96,000,000 | 43,500,000 | 10،20% | 4,500,000 | 375,000 | نسبت به مازاد |
8,500,000 | 102,000,000 | 49,500,000 | 10،20% | 5,700,000 | 475,000 | " |
9,000,000 | 108,000,000 | 55,500,000 | 10،20% | 6,900,000 | 575,000 | " |
10,000,000 | 120,000,000 | 67,500,000 | 10،20% | 9,300,000 | 775,000 | " |
11,000,000 | 132,000,000 | 79,500,000 | 10،20% | 11,700,000 | 975,000 | " |
12,000,000 | 144,000,000 | 91,500,000 | 10،20% | 14,100,000 | 1,175,000 | " |
12,708,334 | 152,500,008 | 100,000,008 | 10،20% | 15,800,002 | 1,316,667 | " |
13,000,000 | 156,000,000 | 103,500,000 | 10،20،25% | 16,675,000 | 1,389,583 | نسبت به مازاد |
13,500,000 | 162,000,000 | 109,500,000 | 10،20،25% | 18,175,000 | 1,514,583 | " |
14,000,000 | 168,000,000 | 115,500,000 | 10،20،25% | 19,675,000 | 1,639,583 | " |
15,000,000 | 180,000,000 | 127,500,000 | 10،20،25% | 22,675,000 | 1,889,583 | " |
16,000,000 | 192,000,000 | 139,500,000 | 10،20،25% | 25,675,000 | 2,139,583 | " |
17,000,000 | 204,000,000 | 151,500,000 | 10،20،25% | 28,675,000 | 2,389,583 | " |
19,000,000 | 228,000,000 | 175,500,000 | 10،20،25% | 34,675,000 | 2,889,583 | " |
21,000,000 | 252,000,000 | 199,500,000 | 10،20،25% | 40,675,000 | 3,389,583 | " |
23,000,000 | 276,000,000 | 223,500,000 | 10،20،25% | 46,675,000 | 3,889,583 | " |
25,000,000 | 300,000,000 | 247,500,000 | 10،20،25% | 52,675,000 | 4,389,583 | " |
25,208,334 | 302,500,008 | 250,000,008 | 10،20،25% | 53,300,002 | 4,441,667 | " |
26,000,000 | 312,000,000 | 259,500,000 | 10,20,25,30% | 56,149,999 | 4,679,167 | نسبت به مازاد |
26,500,000 | 318,000,000 | 265,500,000 | 10,20,25,30% | 57,949,999 | 4,829,167 | " |
27,000,000 | 324,000,000 | 271,500,000 | 10,20,25,30% | 59,749,999 | 4,979,167 | " |
28,000,000 | 336,000,000 | 283,500,000 | 10,20,25,30% | 63,349,999 | 5,279,167 | " |
28,500,000 | 342,000,000 | 289,500,000 | 10,20,25,30% | 65,149,999 | 5,429,167 | " |
29,000,000 | 348,000,000 | 295,500,000 | 10,20,25,30% | 66,949,999 | 5,579,167 | " |
30,000,000 | 360,000,000 | 307,500,000 | 10,20,25,30% | 70,549,999 | 5,879,167 | " |
تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی- گروه حقوق