مورخ:
1382/01/20
شماره:
1773/ ت 28407 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
-
تعیین تعرفه وسایل پزشکی
شماره:1773/ ت 28407 هـ
تاریخ: 1382/01/20
پیوست:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/01/17 بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، موضوع نامه شماره 69039/ 14254/ 56 مورخ 1381/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی، و به استناد بند یاد شده، تعرفههای موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 را به شرح زیر تصویب نمود:
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای انجام امور ذیل نسبت به وصول مبالغ به شرح جدول های زیر اقدام نماید:
الف- صدور ،تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود:
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو | 1،320،000 |
2 | تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو | 396،000 |
3 | صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی | 660،000 |
4 | تمدید و اصلاح پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی | 396،000 |
5 | صدور پروانه ساخت و مجوز ورود دارو های گیاهی و گیاهان دارویی، فراورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل | 528،000 |
6 | تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود دارو های گیاهی و گیاهان دارویی، فراورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل | 330،000 |
7 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی و آشامیدنی | 1،020،000 |
8 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد آرایشی و بهداشتی | 1،320،000 |
9 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی | 1،020،000 |
10 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه و بسته بندی فرآوردههای آرایشی و بهداشتی | 1،320،000 |
11 | صدور پروانه ورود یا مجوز بهداشتی ورود هر قلم فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی | دو در هزار ارزش گمرکی کالا |
12 | تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز بهداشت(شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی ،آشامیدنی ، آرایشی، بهداشتی ، مواد اولیه بسته بندی و ظروف آنها | 396،000 |
13 | صدور پروانه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی | 1،020،000 |
14 | صدور مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی | نیم درصد مبلغ ریالی پیش فاکتور |
15 | تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی | 396،000 |
ب- صدور پروانه مسیولان فنی کارخانه
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدور پروانه مسیولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاههای مختلف مواد اولیه و بسته بندی دارویی | 396،000 |
2 | صدور پروانه مسیولان فنی کارخانه و کارگاههای مواد خوراکی آشامیدنی مواد اولیه بسته بندی ظروف | 396،000 |
3 | صدور پروانه مسیولان فنی کارخانه و کارگاههای مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه و بسته بندی | 396،000 |
4 | صدور پروانه مسیولان فنی مرکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی ، مواد اولیه، بسته بندی ظروف | 396،000 |
5 | صدور پروانه مسیولان فنی کارخانههای تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 396،000 |
6 | تمدید پروانه مسیولان فنی کارخانههای داروسازی و کارگاههای مختلف و مواد اولیه بسته بندی دارویی | 360،000 |
پ- صدور و تمدید پروانه مطب
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران | 396،000 |
2 | صدور پروانه مطب( پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی | 264،000 |
3 | صدور پروانه مطب( پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها | 132،000 |
4 | تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران | 90،000 |
5 | تمدید پروانه مطب ( پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی | 52،800 |
6 | تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها | 32،000 |
ت- صدور و تمدید پروانه موسسههای پزشکی و مسیولان فنی آنها:
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدور پروانه تاسیس بیمارستان در تهران | 2،420،000 |
2 | صدور پروانه تاسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 1،980،000 |
3 | صدور پروانه تاسیس بیمارستان در سایر شهرها | 1،320،000 |
4 | تمدید پروانه تاسیس بیمارستان در تهران | 660،000 |
5 | تمدید پروانه تاسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 320،000 |
6 | تمدید پروانه تاسیس بیمارستان در سایر شهرها | 242،000 |
7 | صدور پروانه مسیول فنی بیمارستان در تهران | 396،000 |
8 | صدور پروانه مسیول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 264،000 |
9 | صدور پروانه مسیول فنی بیمارستان در سایر شهرها | 187،000 |
10 | تمدید پروانه مسیول فنی بیمارستان در تهران | 66،000 |
11 | تمدید پروانه مسیول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی | 52،800 |
12 | تمدید پروانه مسیول فنی بیمارستان در سایر شهرها | 396،000 |
13 | صدور پروانه تاسیس درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی | 396،000 |
14 | صدور پروانه تاسیس داروخانه | 396،000 |
15 | تمدید پروانه تاسیس در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران | 264،000 |
16 | تمدید پروانه تاسیس در مانگاه مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 187،000 |
17 | تمدید پروانه تاسیس در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها | 132،000 |
18 | تمدید پروانه تاسیس داروخانه در تهران | 264،000 |
19 | تمدید پروانه تاسیس داروخانه در سایر شهرها | 132،000 |
20 | صدور پروانه مسیول فنی در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران | 528،000 |
21 | صدور پروانه مسیول فنی در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 473،000 |
22 | صدور پروانه مسیول فنی در مانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها | 396،000 |
23 | صدور پروانه مسیول فنی داروخانه در تهران | 264،000 |
24 | صدور پروانه مسیول فنی داروخانه در سایر شهرها | 187،000 |
25 | تمدید پروانه مسیول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران | 264،000 |
26 | تمدید پروانه مسیول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در شهرهای دانشگاهی | 187،000 |
27 | تمدید پروانه مسیول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در سایر شهرها | 132،000 |
28 | تمدید پروانه فنی داروخانه در تهران | 187،000 |
29 | تمدید پروانه مسیول فنی داروخانه در سایر شهرها | 132،000 |
30 | صدور پروانه تاسیس سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در تهران | 268،000 |
31 | صدور پروانه تاسیس سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 187،000 |
32 | صدور پروانه تاسیس سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 132،000 |
33 | تمدید پروانه تاسیس سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی درتهران | 66،000 |
34 | تمدید پروانه تاسیس سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 39،600 |
35 | تمدید پروانه تاسیس سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 26،400 |
36 | صدورپروانه مسیول فنی سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در تهران | 87،000 |
37 | صدور پروانه مسیول فنی سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 132،000 |
38 | صدورپروانه مسیول فنی سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 66،000 |
39 | تمدید پروانه مسیول فنی سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در تهران | 52،800 |
40 | تمدید پروانه مسیول فنی سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در شهرهای دانشگاهی | 39،600 |
41 | تمدید پروانه مسیول فنی سایر موسسههای وابسته به حرف پزشکی در سایر شهرها | 132،000 |
42 | صدورپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 132،000 |
43 | صدورپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در شهرهای دانشگاهی | 90،000 |
44 | صدورپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها | 66،000 |
45 | تمدیدپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 187،000 |
46 | تمدیدپروانه دفاتر کارماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها | 132،000 |
47 | افزایش بخش تخصصی درمانی در موسسههای درمانی مجاز | 66،000 |
ث- صدور پروانههای دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی:
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدور پروانه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی دایم | 132،000 |
2 | صدور پروانه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی موقت | 52،800 |
3 | صدور پروانه مامایی دایم | 26،400 |
4 | صدور پروانه مامایی موقت | 18،700 |
ج- صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه ها:
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | صدور پروانه تاسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 3،960،000 |
2 | صدور پروانه تاسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی | 1،320،000 |
3 | صدور پروانه تاسیس کارخانه مواد اولیه،بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 3،960،000 |
4 | صدور پروانه تاسیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد اولیه،بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 1،320،000 |
5 | تمدید و اصلاح پروانه تاسیس مراکز نگهداری،کارگاه،کارخانه داروسازی مواد خوراکی ، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ،مواد اولیه، بسته بندی و ظروف | 660,000 |
6 | صدور پروانه تولید و ساخت موقت دارو، مواد خوراکی ، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی مواد اولیه، بسته بندی و ظروف | 1,32,000 |
7 | اصلاح وتمدید پروانه کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 660،000 |
چ- آزمایش ( بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی 264،000 ریال
ح- حق آزمایش فرآورده ها
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | کنترل کیفی کیت های هماتولوژی و آزمایشگاهی مرتبط | 286،000 |
2 | کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آزمایشهای عمومی | 231،000 |
3 | کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آنزیم ها | 330،000 |
4 | کنترل کیفی کیت های مورد مصرف در بخش سرولوژی و ایمو نولوژی | 320،000 |
5 | کنترل کیفی وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی | 792،000 |
6 | کنترل کیفی دستگاههای پایه و ابزار | 330،000 |
7 | کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل هورمون ها | 363،000 |
8 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی خون شناسی | 121،000 |
9 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی بیوشیمی | 143،000 |
10 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی سرولوژی و ایمونولوژی | 72،600 |
11 | نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی میکروب شناسی (قارچ شناسی، باکتری شناسی و انگل شناسی | 96،800 |
خ- معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | درخواست اعزام به خارج از کشور | 33،000 |
2 | درخواست تجدید درخواست اعزام | 33،000 |
3 | رسیدگی به مرخصی استعلاجی | 7،700 |
4 | رسیدگی به درخواست اظهار نظر در مورد تقاضای پروانه مطب | 26،400 |
5 | اظهارنظر در مورد دریافت داروهای گران قیمت و مخدر | 9،900 |
6 | تمدید سر رسید سفته | 7،700 |
7 | کمیسیون تخصصی و مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار | 26،400 |
د- استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی:
ردیف | موضوع | مبلغ به ریال |
1 | کلیه طرحهایی که تا 1000 متر مربع زیر بنا دارند | 2،420،000 |
2 | کلیه طرحهایی که تا 2000 متر مربع زیر بنا دارند | 3،630،000 |
3 | کلیه طرحهایی که تا 5000 متر مربع زیر بنا دارند | 6،050،000 |
4 | زیر بنای بالاتر از 5000 مترمربع | 9،000،000 |
2- حق آزمایش مواد غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی کنترل غذا و دارو مطابق تعرفههای مصوب شورای اقتصاد است.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور