مورخ:
1382/01/23
شماره:
211/164/161
بخشنامه
-
اعلام معافیت سالیانه حقوق وارسال جدول محاسبه مالیات
شماره:161/164/211
تاریخ :1382/01/23
پیوست: دارد
سازمان اموراقتصادی و دارایی استان
شورایعالیمالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
چون بموجب تصویبنامه شماره 1034/ت28423 هـ مورخ 1382/01/16 هیات محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1382/01/01 مبلغ سیصدوبیست (320) ریال تعیین گردیده , بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 , میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوقالذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1382 بشرح زیر خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق 000/200/19=320×400×150
معافیت ماهانه درآمد حقوق 000/600/1 = 12 ÷ 000/200/19
ضمنا جدول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند .
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
براساس ماده(84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 وتغییر
ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382
حقوق ماهانه (به ریال) | حقوق سالانه (به ریال) | درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال) | مالیات حقوق سالانه (به ریال) | مالیات حقوق ماهانه (به ریال) | نرخهای مقرر (به درصد) |
1600000 | 19200000 | - | معاف | معاف | - |
2000000 | 24000000 | 4800000 | 480000 | 40000 | 10 |
2500000 | 30000000 | 10800000 | 1080000 | 90000 | 10 |
3000000 | 36000000 | 16800000 | 1680000 | 140000 | 10 |
3500000 | 42000000 | 22800000 | 2280000 | 190000 | 10 |
4000000 | 48000000 | 28800000 | 2880000 | 240000 | 10 |
4500000 | 54000000 | 34800000 | 3480000 | 290000 | 10 |
5000000 | 60000000 | 40800000 | 4080000 | 340000 | 10 |
6000000 | 72000000 | 52800000 | 5280000 | 440000 | 10 |
7000000 | 84000000 | 64800000 | 6480000 | 540000 | 10 |
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کارو اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت نمی باشند بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1380/11/27 وتغییر ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382
حقوق ماهانه (به ریال) | حقوق سالانه (به ریال) | درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال) | مالیات حقوق سالانه (به ریال) | مالیات حقوق ماهانه (به ریال) | نرخهای مقرر (به درصد) | توضیحات |
1600000 | 19200000 | - | معاف | معاف | - | |
2000000 | 24000000 | 4800000 | 480000 | 40000 | 10 | |
2500000 | 30000000 | 10800000 | 1080000 | 90000 | 10 | |
3000000 | 36000000 | 16800000 | 1680000 | 140000 | 10 | |
3500000 | 42000000 | 22800000 | 2280000 | 190000 | 10 | |
4000000 | 48000000 | 28800000 | 2880000 | 240000 | 10 | |
4500000 | 54000000 | 34800000 | 3480000 | 290000 | 10 | |
5000000 | 60000000 | 40800000 | 4080000 | 340000 | 10 | |
5100000 | 61200000 | 42000000 | 4200000 | 350000 | 10 | |
5500000 | 66000000 | 46800000 | 5160000 | 430000 | 10و20 | نسبت به مازاد |
6000000 | 72000000 | 52800000 | 6360000 | 530000 | 10و20 | " " |
6500000 | 78000000 | 58800000 | 7560000 | 630000 | 10و20 | " " |
7000000 | 84000000 | 64800000 | 8760000 | 730000 | 10و20 | " " |
8000000 | 96000000 | 76800000 | 11160000 | 930000 | 10و20 | " " |
9000000 | 108000000 | 88800000 | 13560000 | 1130000 | 10و20 | " " |
9933333 | 119200000 | 100000000 | 15800000 | 1316667 | 10و20 | " " |
10000000 | 120000000 | 100800000 | 16000000 | 1333333 | 10و20و25 | نسبت به مازاد |
12000000 | 144000000 | 124800000 | 22000000 | 1833333 | 10و20و25 | |
13000000 | 156000000 | 136800000 | 25000000 | 2083333 | 10و20و25 | |
14000000 | 168000000 | 148800000 | 28000000 | 2333333 | 10و20و25 | |
15000000 | 180000000 | 160800000 | 31000000 | 2583333 | 10و20و25 |
شماره:1034/ت28423هـ
تاریخ:1382/01/16
پیوست:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/01/10 بنا به پیشنهاد شماره 1242/101 مورخ 1382/01/10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره(4)ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- تصویب نمود:
1- ضریب جدول حقوق- موضوع ماده (23) قانون استخدام کشوری- از تاریخ 1382/01/01 سیصد و بیست (320)ریال تعیین میشود.
2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که تا پایان سال 1381 برقرار شده است از تاریخ 1382/01/01 به میزان دوازده درصد(12%) افزایش مییابد.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور