مورخ:
1383/05/31
شماره:
213/728/9237
بخشنامه
ابلاغ جدول بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی و مونتاژ داخل جهت محاسبه حقالثبت برای سال 1383 که بر اساس بهای فروش کارخانههای داخلی تدوین گردیده
در اجرای بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله جدول بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی و مونتاژ داخل جهت محاسبه حقالثبت برای سال 1383 در (7) برگ شامل (125) ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانههای داخلی تدوین گردیده جهت اطلاع ارسال میگردد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشینآلات راهسازی و کشاورزی
ساخت و مونتاژ داخل در سال 1383
جهت محاسبه حقالثبت موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی
ساخت و مونتاژ داخل در سال 1383
جهت محاسبه حقالثبت موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی
ردیف | انواع موتورسیکلت | بهای فروش سال 1383 (ریال) |
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر کمتر از 100 سیسی | ||
1 | همتاز شهری 70 سیسی، تلاش tm70، گازی p y50cc، کارا ca70، پیشرو پیروز 70 سیسی، میهن 70 سیسی و بهنام 70 سیسی | 2.500.000 |
2 | آمیکو rx70 | 1.800.000 |
3 | میهن z50 | 3.900.000 |
4 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر کمتر از 100 سیسی | 2.000.000 |
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر از 100 تا 150 سیسی | ||
5 | پیشرو پویا 100 سیسی، پیشرو dx100، ماهان، سوپر ماهان و ایران ماهان 100 سیسی، تلاش ax100، شیرویه 100 سیسی و شهاب 100 سیسی | 3.500.000 |
6 | موتورسیکلت boxer100، کاواساکی gvt100 | 5.800.000 |
7 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 100 سیسی | 3.000.000 |
8 | پیشرو و پیشرو پیام 110، تلاش lf110 (فیوچر) و شهاب 110 | 4.000.000 |
9 | بهمن b110، کیوان 110، کثیر 110 و کویر 110 اسکوتر | 5.000.000 |
10 | مودناس 110 سیسی | 9.800.000 |
11 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 110 سیسی | 4.000.000 |
12 | جهانرو (jb115 وحی تک 112) | 7.000.000 |
13 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 115 سیسی | 5.000.000 |
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 125 سیسی | ||
14 | تلاش ax125، شکوه، آمیکو، تندر، چهار زمانه باسل cg125، سفر، طرنا، همپا، ظفر، آبان، تپش، ملی، شتاب، ایتک، کارا، جامی، بهران، سحاب، توان، ونوس، فراز، جیران، پرند پارتیان، هرمز، سپند، شهر و فینال | 3.500.000 |
15 | صدف، رباط، جهان، دندهای شهباز، تکاور، نیکو، شیران، کسری مدل کیا، بهتاز، کبیران، هونو، همرو، آیسان، رایکا، میلاد، تیز تک، سرعت، سانیک، جهش، پارت، کوثر، تیوا و کیان | 4.500.000 |
16 | تک تیز، شیروسانیکو تایوان، سانرو 125 تایوان، پیشرو پیام 125، تیز تاز، هویکایدو، تارا، seeto، همتاز، میهن، ارس، کثیر، آمیکو xl125، کویر، پیشرو 125، پیشرو پرشیا، آرشیا، دنا، آذرخش و نامی | 5.500.000 |
17 | تلاش، پرشیا، دندهای 125 مدل پاژنگ، پیروز، تک تاز، کسری مدل ونوس، نسیم، رها، نامی (pakan)، شهاب، همارو، سامان و تریل gmx | 6.500.000 |
18 | کارا مدل lf، هوندا cgl125، رویا، تکرو و ایران رویال cdi125 | 7.000.000 |
19 | تریل xl 125 سیسی | 8.000.000 |
20 | یاماها vbx125، هوندا wave125 و کاواساکی gto 125 | 9.000.000 |
21 | هوندا 125 (cdi، cg)، تک تاز gs125 سوزوکی و هوندا titan 125 | 11.000.000 |
22 | کاواساکی rx125- hy- hx | 15.000.000 |
23 | هوندا xl 125 و کاواساکی kmx125 | 22.000.000 |
24 | سایر انواع هوندا 125 و کاواساکی 125 سیسی | 7.000.000 |
25 | سایر انواع موتورسیکلت 125 سیسی | 5.000.000 |
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر از 150 تا 200 سیسی | ||
26 | آمیکو xl 150 و تیز تک 150 | 5.500.000 |
27 | پارسا 150 سیسی، تریل xl150، پیشرو اسپرت 150 سیسی، تریل 150 (میهن)، پیشرو تریال 150 سیسی، پیشرو پارس 150 سیسی و تریل پیشرو 150 سیسی | 6.500.000 |
28 | ریپاستار 150 سیسی، کارا lf 150 و آرین cg150 | 7.500.000 |
29 | همیار ریسر جوانان 150 سیسی و شهاب 150 سیسی | 8.500.000 |
30 | تریل xl150 (ایران دو چرخ) | 9.000.000 |
31 | همتاز هارلی 150 سیسی، جهانرو jb150 وباجاج 150 سیسی | 10.000.000 |
32 | تریل vr150 | 12.000.000 |
33 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 150 سیسی | 7.500.000 |
34 | مودناس 175 سیسی | 17.000.000 |
35 | پولسار 180 سیسی | 12.000.000 |
36 | پیشرو پارس اسپرت 200 سیسی | 6.000.000 |
37 | همتاز سوپر هارلی 200 سیسی، ریسر و سوپر ریسر 200 سیسی و تورنادو 200 سیسی | 10.500.000 |
38 | سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر بیش از 150 سیسی | 10.000.000 |
39 | انواع موتورسیکلت ایژ | 6.000.000 |
40 | انواع موتورسیکلت وسپا | 5.000.000 |
انواع ماشینآلات راهسازی | ||
انواع لودر | ||
41 | هپکو hl 150 و hl 200 | 830.000.000 |
42 | هپکو h 540 | 352.400.000 |
43 | هپکو 4600 | 500.000.000 |
44 | هپکو 3500 | 260.000.000 |
45 | هپکو 530 و 4500 | 252.400.000 |
46 | هپکو l 90 e و hl 150 c | 1.050.000.000 |
47 | هپکو hl 115 b | 411.400.000 |
48 | هپکو hlb 115 | 425.000.000 |
49 | هپکو hl 115 | 374.000.000 |
50 | هپکو hl 120 | 293.000.000 |
51 | هپکو hl 120 c | 996.000.000 |
52 | هپکو hl 90 | 244.500.000 |
53 | هپکو hl 90 c | 828.000.000 |
54 | هپکو hl 80 | 176.000.000 |
55 | هپکو h 520 | 240.000.000 |
56 | هپکو اینترناش 60 | 250.000.000 |
57 | هپکو اینترناش h 122 a | 275.000.000 |
58 | هپکو h 65 c & 70 | 275.000.000 |
59 | هپکو بکهو l b 70 | 290.000.000 |
60 | هپکو بکهو کشونی t b l m | 200.000.000 |
61 | (skid loadr castro48) 48 hsl 65 مینی لودر castro | 229.000.000 |
62 | هپکو 78 hsl 78 مینی لودر castro | 249.500.000 |
63 | هپکو بکهو لودر hlb 95 b | 470.000.000 |
64 | هپکو بکهو لودر hlb 95 | 398.500.000 |
65 | hl 120 d، hl 200 d | 1.295.000.000 |
66 | سایر انواع لودر داخلی | 250.000.000 |
انواع غلطک | ||
67 | هپکو hc 100، ca 25 s | 293.000.000 |
68 | هپکو hpc 100، ca 25 p | 442.000.000 |
69 | هپکو hc 100 b | 415.000.000 |
70 | هپکو hcp 100 b | 412.500.000 |
71 | هپکو hr 105، ts 200 | 295.000.000 |
72 | هپکو hs 78، wm 78 | 239.500.000 |
73 | هپکو hc 13، cg 11 | 59.000.000 |
74 | هپکو hc 35، sg 350 | 79.000.000 |
75 | هپکو hrd 542 | 130.000.000 |
76 | هپکو hc 70 | 89.000.000 |
77 | هپکو hc 5 | 46.200.000 |
78 | هپکو hcp 70 | 99.000.000 |
79 | هپکو hc 100 s | 245.000.000 |
80 | هپکو hc 25 | 79.000.000 |
81 | هپکو hcp 5 | 4.200.000 |
82 | سایر انواع غلطک داخلی | 90.000.000 |
انواع بیل مکانیکی | ||
83 | هپکو چرخ لاستیکی he 100، a 912 | 650.000.000 |
84 | هپکو چرخ لاستیکی hb 100 b | 795.000.000 |
85 | هپکو چرخ زنجیری hec 100، a912 | 590.000.000 |
86 | هپکو چرخ زنجیری hec 100 b | 745.000.000 |
87 | هپکو بیل چرخ لاستیکی لیبهر (a 900 b i) | 985.000.000 |
88 | هپکو بیل چرخ زنجیری لیبهر (r 900 b i) | 955.000.000 |
89 | هپکو بکهو 3500 | 120.000.000 |
90 | هپکو اینترناش 3965 | 299.500.000 |
91 | لیبهر هپکو 921 | 380.000.000 |
92 | لیبهر هپکو 932 | 400.000.000 |
93 | لیبهر هپکو 941 | 500.000.000 |
94 | چرخ زنجیری بلند R 912 | 290.000.000 |
95 | بیل هپکو HEC 100 | 350.000.000 |
96 | سایر انواع بیل مکانیکی | 350.000.000 |
انواع بلدوزر | ||
97 | هپکو TD 25، 751 | 496.900.000 |
98 | هپکو 741 | 380.000.000 |
99 | هپکو TD 15 | 412.300.000 |
100 | هپکو 731 | 350.000.000 |
101 | هپکو HD 330 | 492.000.000 |
102 | هپکو HD 150 | 590.000.000 |
103 | هپکو HD 220 | 890.000.000 |
104 | کوماتسوی ژاپن D-100A-2 (HD 320) | 2.744.500.000 |
105 | سایر انواع بلدوزر | 400.000.000 |
انواع گریدر | ||
106 | هپکو HG 180، HG 180 B، HG 500 | 840.000.000 |
107 | هپکو HG 180 C | 954.000.000 |
108 | هپکو FAUN | 329.800.000 |
109 | سایر انواع گریدر | 400.000.000 |
انواع آسفالت تراش و کمپکتور | ||
110 | کمپکتور HCP 5 | 4.200.000 |
111 | آسفالت تراش HCM 176 | 947.000.000 |
112 | آسفالت تراش فنیشر HPF 108 | 980.000.000 |
113 | سایر انواع آسفالت تراش | 500.000.000 |
انواع تراکتور | ||
114 | تراکتور فرگوسن 285 (ITM) | 68.000.000 |
115 | تراکتور مسی فرگوسن تک دیفرانسیل (ITM399) | 80.000.000 |
116 | تراکتور مسی فرگوسن دو دیفرانسیل (ITM399) | 97.000.000 |
117 | تراکتور باغی گلدانی | 53.700.000 |
118 | تراکتور DTM 200 | 29.500.000 |
119 | انواع تیلر | 10.000.000 |
120 | سایر انواع تراکتور | 50.000.000 |
انواع کمباین | ||
121 | کمباین 955 با موتور پرکینز | 220.000.000 |
122 | کمباین 955 با موتور جاندیز | 242.000.000 |
123 | کمباین سهند 68- S | 198.400.000 |
124 | کمباین 1165 | 373.700.000 |
125 | سایر انواع کمباین | 180.000.000 |
4
مورخ:
1383/07/06
شماره:
213/880/11528
بخشنامه