مورخ:
1381/03/01
شماره:
31/7364
بخشنامه
ابلاغ جدول میانگین نرخ مرجع ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) مربوط به اردیبهشت ماه 1381
احتراماً، در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 6/11/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) مربوط به اردیبهشت ماه 1381 جهت بهرهبرداری ارسال میگردد.
محمد پاریزی
مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
| میانگین نرخ مرجع ارزها |
اردیبهشت 1381 واحد: ریال
| ردیف | نام ارز | نرخ مرجع |
| 1 | یک یورو (واحد پول اروپا) | 7.184 |
| 2 | یک دلار استرالیا | 4.307 |
| 3 | یک دلار کانادا | 5.075 |
| 4 | یکصد ین ژاپن | 6.197 |
| 5 | یک کرون نروژ | 949 |
| 6 | یک لیره انگلیس | 11.553 |
| 7 | یک کرون سوئد | 776 |
| 8 | یک دلار آمریکا | 7.924 |
| 9 | یک کرون دانمارک | 967 |
| 10 | یک فرانک سوئیس | 4.927 |
| 11 | یک درهم امارات متحده عربی | 2.158 |
| 12 | یک ریال عربستان سعودی | 2.113 |
| 13 | یک دینار کویت | 25.926 |
| 14 | یک دینار بحرین | 21.020 |
| 15 | یک ریال قطر | 2.177 |
| 16 | یک ریال عمان | 20.584 |
| 17 | یک پوند سوریه | 163 |
1