مورخ:
1385/01/28
شماره:
211/144/2111
بخشنامه
-
معافیت حقوق 85
شماره:2111/144/211
تاریخ:1385/01/28
پیوست:دارد
نظر به اینکه ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33)قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536هـ مورخ 1385/01/21 هیات محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543هـ مورخ 1384/12/28اعلام گردیده،چهارصد وسی و دو (432)ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1385/01/01و بنا به مقررات ماده(84)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوقالذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 بشرح زیر خواهد بود .
درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال) 25،920،0=432×400×150
معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال) 2،160،000=12÷25،920،000
جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهرهبرداری لازم به پیوست ابلاغ میگردد.
ضمنامفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 1385/01/19 و جداول ضمیمه آن که با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543هـ مورخ 1384/12/28 تنظیم و ابلاغ شده است ،کان لم یکن اعلام میگردد.
علی اکبر عرب مازار
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار واشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی باشند
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و تغییر ضریب حقوق به (432) ریال در سال 1385
حقوق ماهانه (ریال) | حقوق سالانه (ریال) | درآمدمشمول مالیات سالانه(ریال)پس ازکسر معافیت ماده 84اصلاحی (مبلغ000/920/25ریال) | نرخهای مقررماده 85 و 131 (درصد) | مالیات حقوق سالانه (ریال) | مالیات حقوق ماهانه (ریال) | توضیحات |
000/160/2 | 000/920/25 | - | - | - | - | - |
000/350/2 | 000/200/28 | 000/280/2 | 10 | 000/228 | 000/19 | - |
000/500/2 | 000/000/30 | 000/080/4 | 10 | 000/408 | 000/34 | - |
000/000/3 | 000/000/36 | 000/080/10 | 10 | 000/008/1 | 000/84 | - |
000/500/3 | 000/000/42 | 000/080/16 | 10 | 000/608/1 | 000/134 | - |
000/000/4 | 000/000/48 | 000/080/22 | 10 | 000/208/2 | 000/184 | - |
000/500/4 | 000/000/54 | 000/080/28 | 10 | 000/808/2 | 000/234 | - |
000/000/5 | 000/000/60 | 000/080/34 | 10 | 000/408/3 | 000/284 | - |
000/500/5 | 000/000/66 | 000/080/40 | 10 | 000/008/4 | 000/334 | - |
000/660/5 | 000/920/67 | 000/000/42 | 10 | 000/200/4 | 000/350 | - |
000/000/6 | 000/000/72 | 000/080/46 | 10و20 | 000/016/5 | 000/418 | نسبت به مازاد |
000/500/6 | 000/000/78 | 000/080/52 | 10و20 | 000/216/6 | 000/518 | - |
000/000/7 | 000/000/84 | 000/080/58 | 10و20 | 000/416/7 | 000/618 | - |
000/500/7 | 000/000/90 | 000/080/64 | 10و20 | 000/616/8 | 000/718 | - |
000/000/8 | 000/000/96 | 000/080/70 | 10و20 | 000/816/9 | 000/818 | - |
000/000/9 | 000/000/108 | 000/080/82 | 10و20 | 000/216/12 | 000/018/1 | - |
000/000/10 | 000/000/120 | 000/080/94 | 10و20 | 000/616/14 | 000/218/1 | - |
333/493/10 | 000/920/125 | 000/000/100 | 10و20 | 000/800/15 | 667/316/1 | - |
000/000/11 | 000/000/132 | 000/080/106 | 10و20و25 | 000/320/17 | 333/443/1 | نسبت به مازاد |
000/000/12 | 000/000/144 | 000/080/118 | 10و20و25 | 000/320/20 | 333/693/1 | - |
000/000/13 | 000/000/156 | 000/080/130 | 10و20و25 | 000/320/23 | 333/943/1 | - |
000/000/14 | 000/000/168 | 000/080/142 | 10و20و25 | 000/320/26 | 333/193/2 | - |
000/000/15 | 000/000/180 | 000/080/154 | 10و20و25 | 000/320/29 | 333/443/2 | - |
000/000/16 | 000/000/192 | 000/080/166 | 10و20و25 | 000/320/32 | 333/693/2 | - |
000/000/17 | 000/000/204 | 000/080/178 | 10و20و25 | 000/320/35 | 333/943/2 | - |
000/000/18 | 000/000/216 | 000/080/190 | 10و20و25 | 000/320/38 | 333/193/3 | - |
000/000/19 | 000/000/228 | 000/080/202 | 10و20و25 | 000/320/41 | 333/443/3 | - |
000/000/20 | 000/000/240 | 000/080/214 | 10و20و25 | 000/320/44 | 333/693/3 | - |
تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی – گروه مشاغل و حقوق
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس ماده (84)
اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و تغییر ضریب اصلاحی حقوق به (432)ریال در سال 1385
حقوق ماهانه (ریال) | حقوق سالانه (ریال) | درآمد مشمول مالیات سالانه (ریال) پس ازکسر معافیت ماده 84 | نرخهای مقرر ماده 85 (درصد) | مالیات حقوق سالانه (ریال) | مالیات حقوق ماهانه (ریال) |
000/160/2 | 000/920/25 | - | - | معاف | معاف |
000/500/2 | 000/000/30 | 000/080/4 | 10 | 000/408 | 000/34 |
000/000/3 | 000/000/36 | 000/080/10 | 10 | 000/008/1 | 000/84 |
000/500/3 | 000/000/42 | 000/080/16 | 10 | 000/608/1 | 000/34 |
000/000/4 | 000/000/48 | 000/080/22 | 10 | 000/208/2 | 000/184 |
000/500/4 | 000/000/54 | 000/0080/28 | 10 | 000/808/2 | 000/234 |
000/000/5 | 000/000/60 | 000/080/34 | 10 | 000/408/3 | 000/284 |
000/500/5 | 000/000/66 | 000/080/40 | 10 | 000/008/4 | 000/334 |
000/000/6 | 000/000/72 | 000/080/46 | 10 | 000/608/4 | 000/384 |
000/500/6 | 000/000/78 | 000/080/52 | 10 | 000/208/5 | 000/434 |
000/000/7 | 000/000/84 | 000/080/58 | 10 | 000/808/5 | 000/484 |
000/500/7 | 000/000/90 | 000/080/64 | 10 | 000/408/6 | 000/534 |
000/000/8 | 000/000/96 | 000/080/70 | 10 | 000/008/7 | 000/584 |
000/500/8 | 000/000/102 | 000/080/76 | 10 | 000/608/7 | 000/634 |
000/000/9 | 000/000/108 | 000/080/82 | 10 | 000/208/8 | 000/684 |
000/500/9 | 000/000/114 | 000/080/88 | 10 | 000/808/8 | 000/734 |
000/000/10 | 000/000/120 | 000/080/94 | 10 | 000/408/9 | 000/784 |
تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی – گروه مشاغل و حقوق