مورخ:
1393/12/09
شماره:
149695/ت 51646 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 3/12/1393 به پیشنهاد شماره 251074/60 مورخ 3/12/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد شامل (114) ردیف به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشود.
- این تصویبنامه از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهور
تعرفههای مربوط به فولاد و تغییرات پیشنهادی در مورد حقوق و سود بازرگانی
| ردیف | شماره تعرفه | شرح | مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی قبلی | مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب |
| 1 | 72061000 | شمش | 4 | 10 |
| 2 | 72069000 | سایر | 4 | 10 |
| 3 | 72045000 | شمش حاصل از ذوب مجدد و ضایعات | 4 | 10 |
| 4 | 72081000 | - به صورت طومار (Coil)، فقط گرمنوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته | 4 | 15 |
| 5 | 72082500 | - - به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر | 4 | 15 |
| 6 | 72082600 | - - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 75/4 میلیمتر | 4 | 15 |
| 7 | 72082700 | - - به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر | 4 | 15 |
| 8 | 72083610 | - - - به ضخامت 16 میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از 1850 میلیمتر | 4 | 15 |
| 9 | 72083620 | - - - عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای X 60 و بالاتر جهت تولید لولههای مورد استفاده در پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی (بر اساس استاندارد L 5 API) | 4 | 15 |
| 10 | 72083690 | - - - سایر | 4 | 15 |
| 11 | 72083710 | - - - عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای X 60 و بالاتر جهت تولید لولههای مورد استفاده در پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی (بر اساس استاندارد L 5 API) | 4 | 15 |
| 12 | 72083790 | - - - سایر | 4 | 15 |
| 13 | 72083800 | - - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 75/4 میلیمتر | 4 | 15 |
| 14 | 72084000 | - به صورت غیر طومار، فقط گرم نورد شده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته | 4 | 15 |
| 15 | 72085110 | - - - ورق به عرض بیشتر از 1850 میلیمتر | 4 | 15 |
| 16 | 72085190 | - - - سایر | 4 | 15 |
| 17 | 72085210 | - - - ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر | 4 | 15 |
| 18 | 72085290 | - - - سایر | 4 | 15 |
| 19 | 72085310 | - - - ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر | 4 | 15 |
| 20 | 72085390 | - - - سایر | 4 | 15 |
| 21 | 72085410 | - - - ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر و با ضخامت بیشتر از 5/2 میلیمتر | 4 | 15 |
| 22 | 72085490 | - - - سایر | 4 | 15 |
| 23 | 72089000 | - سایر | 4 | 15 |
| 24 | 72091500 | - - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر | 6 | 15 |
| 25 | 72091600 | - - به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر | 6 | 15 |
| 26 | 72091700 | - - به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند | 6 | 15 |
| 27 | 72091800 | - - به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر | 4 | 15 |
| 28 | 72092500 | - - به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر | 6 | 15 |
| 29 | 72092600 | - - به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر | 6 | 15 |
| 30 | 72092700 | - - به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر ولی از 2 میلیمتر تجاوز نکند | 6 | 15 |
| 31 | 72092800 | - - به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر | 4 | 15 |
| 32 | 72099000 | - سایر | 6 | 15 |
| 33 | 72101100 | - - به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر | 4 | 15 |
| 34 | 72101200 | - - به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر | 4 | 15 |
| 35 | 72102000 | - آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع | 4 | 15 |
| 36 | 72103000 | - آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریق الکترونیک | 6 | 15 |
| 37 | 72104100 | - - کنگرهای | 6 | 15 |
| 38 | 72104900 | - - سایر | 6 | 15 |
| 39 | 72105000 | - آبکاری شده (Plated) یا اندود شده یا اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم | 4 | 15 |
| 40 | 72106100 | - - آبکاری شده یا اندود شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم | 6 | 15 |
| 41 | 72106900 | - - سایر | 6 | 15 |
| 42 | 72107000 | - رنگ شده، ورنی زده یا اندود شده با مواد پلاستیک | 6 | 15 |
| 43 | 72109000 | - سایر | 6 | 15 |
| 44 | 72111300 | - - نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box pass)، با پهنای بیش از 150 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته | 6 | 15 |
| 45 | 72111400 | - - سایر، به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر | 6 | 15 |
| 46 | 72111910 | - - - با ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر | 4 | 15 |
| 47 | 72111990 | - - - سایر | 6 | 15 |
| 48 | 72112310 | - - - به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر | 4 | 15 |
| 49 | 72112390 | - - - سایر | 6 | 15 |
| 50 | 72112910 | - - - به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر | 4 | 15 |
| 51 | 72112990 | - - - سایر | 6 | 15 |
| 52 | 72119000 | - سایر | 6 | 15 |
| 53 | 72121000 | - آبکاری شده یا اندود شده با قلع | 4 | 15 |
| 54 | 72122000 | - آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریقه الکترولیت | 6 | 15 |
| 55 | 72123010 | - - - ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از 5/1 میلیمتر | 6 | 15 |
| 56 | 72123020 | - - - ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از 3/0 میلیمتر | 6 | 15 |
| 57 | 72123030 | - - - نوار فولادی به ابعاد 21*25/0 mm به صورت رول با روکش روی جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی (metal strips) | 4 | 15 |
| 58 | 72123090 | - - - سایر | 6 | 15 |
| 59 | 72124000 | - رنگ شده، ورنی زده یا اندود شده با مواد پلاستیک | 4 | 15 |
| 60 | 72124010 | - - - نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر 5/0 میلیمتر و عرض حداکثر 60 میلیمتر | 4 | 15 |
| 61 | 72124090 | - - - سایر | 6 | 15 |
| 62 | 72125000 | - به نحو دیگری آبکاری شده یا اندود شده | 6 | 15 |
| 63 | 72126000 | - روکش شده | 6 | 15 |
| 64 | 72131010 | - - - میلگرد کلاف با قطر کمتر از 9 میلیمتر | 6 | 20 |
| 65 | 72131090 | - - - سایر | 6 | 20 |
| 66 | 72132000 | - سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) - (Non-alloy free- cutting steel) | 8 | 20 |
| 67 | 72139110 | - - - به صورت کلاف با قطر کمتر از 9 میلیمتر | 6 | 20 |
| 68 | 72139120 | - - - مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری | 6 | 20 |
| 69 | 72139190 | - - - سایر | 6 | 20 |
| 70 | 72139900 | - - سایر | 6 | 20 |
| 71 | 72141000 | - آهنگری شده | 6 | 20 |
| 72 | 72142000 | - دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییرشکلیافتگیهایی باشند که در فرایند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شدهاند. | 6 | 20 |
| 73 | 72143000 | - سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) | 10 | 20 |
| 74 | 72149100 | - - با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع) | 6 | 20 |
| 75 | 72149900 | - - سایر | 10 | 20 |
| 76 | 72151000 | - از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده | 10 | 20 |
| 77 | 72155000 | - سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده | 10 | 20 |
| 78 | 72159000 | - سایر | 10 | 20 |
| 79 | 72161000 | - پروفیل با مقطع I، U یا H، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از 80 میلیمتر | 6 | 20 |
| 80 | 72162100 | - - پروفیل با مقطع L | 6 | 20 |
| 81 | 72162200 | - - پروفیل با مقطع T | 10 | 20 |
| 82 | 72163100 | - - پروفیل با مقطع U | 6 | 20 |
| 83 | 72163200 | - - پروفیل با مقطع I | 4 | 20 |
| 84 | 72163300 | - - پروفیل با مقطع H | 4 | 20 |
| 85 | 72164000 | - پروفیل با مقطع L یا T، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی 80 میلیمتر یا بیشتر | 6 | 20 |
| 86 | 72165000 | - سایر پروفیلها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده | 6 | 20 |
| 87 | 72166100 | - - حاصل از محصولات تخت نورد (Flat-rolled products) | 6 | 20 |
| 88 | 72166900 | - - سایر | 10 | 20 |
| 89 | 72169100 | - - سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled Products) | 10 | 20 |
| 90 | 72169910 | - - - انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور | 4 | 20 |
| 91 | 72169990 | - - - سایر | 6 | 20 |
| 92 | 72210000 | میلهها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن. | 4 | 20 |
| 93 | 72221100 | - - با سطح مقطع دایره | 6 | 20 |
| 94 | 72221900 | - - سایر | 6 | 20 |
| 95 | 72222000 | - میلهها، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده | 6 | 20 |
| 96 | 72223000 | - سایر میلهها | 6 | 20 |
| 97 | 72224000 | - پروفیل | 6 | 20 |
| 98 | 72230000 | مفتول از فولاد زنگ نزن. | 4 | 20 |
| 99 | 72271000 | - از فولادهای تندبر | 6 | 20 |
| 100 | 72272000 | - از فولادهای سیلیکو منگنز | 6 | 20 |
| 101 | 72279000 | - سایر | 6 | 20 |
| 102 | 72281000 | - میلهها، از فولادهای تندبر | 6 | 20 |
| 103 | 72282000 | - میلهها، از فولاد سیلیکو منگنز | 6 | 20 |
| 104 | 72283000 | - سایر میلهها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا اکسترود شده | 6 | 20 |
| 105 | 72284000 | - سایر میلهها، فقط آهنگری شده | 6 | 20 |
| 106 | 72285000 | - سایر میلهها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده | 6 | 20 |
| 107 | 72286000 | - سایر میلهها | 6 | 20 |
| 108 | 72287000 | - پروفیل | 6 | 20 |
| 109 | 72288000 | - میلههای توخالی برای حفاری | 8 | 20 |
| 110 | 72292000 | - از فولادهای سیلیکو منگنز | 6 | 20 |
| 111 | 72299010 | - - - از فولاد فنری کرم سیلیکون | 6 | 20 |
| 112 | 72299020 | از فولاد فنری کرم وانادیوم - - - | 6 | 20 |
| 113 | 72299030 | مفتولهای ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر 5 تا 35 میلیمتر - - - | 4 | 20 |
| 114 | 72299090 | - - - سایر | 10 | 20 |
3