مورخ:
1395/02/19
شماره:
230/95/13
بخشنامه
ابلاغ فهرست تأییدیههای مربوط به بخشودگی موضوع ماده 143 ق. م. م
پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 124/94/230 مورخ 26/12/1394 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به تأییدیه 64 شرکت پذیرفته شده در بورس و 13 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به تأییدیههای معافیت مالیاتی حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته شده از تاریخ 5/11/1394 لغایت 5/2/1395 مربوط به دورههای مالی مندرج در فهرستهای مذکور موضوع پیوست نامه شماره 6770/122 مورخ 12/2/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست تأییدیه مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.
بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.
محمدتقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم
معاون مالیاتهای مستقیم
فهرست تأییدیههای معافیت مالیاتی صادره برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تاریخ 94/11/05 لغایت 95/02/05
جدول شماره یک
| ردیف | نام شرکت | شناسه ملی | سال مالی منتهی به | تاریخ پذیرش در بورس | تاریخ پذیرش در فرابورس | تعداد سهام معامله شده در این دوره | تعداد کل سهام | درصد سهام شناور آزاد در پایان دوره | شماره نامه سازمان | تاریخ نامه سازمان | توضیحات |
| 1 | معدنی و صنعتی گلگهر | 10860515050 | 93.12.29 | مهر ماه 1382 | - | 1.432.878.234 | 18.000.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/4364 | 94.11.24 | |
| 2 | صنایع مس شهید باهنر | 10100941473 | 93.12.29 | آبان ماه 1374 | - | 271.366.173 | 450.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/4365 | 94.11.24 | |
| 3 | سازه پویش | 10101754741 | 93.12.29 | شهریور ماه 1383 | - | 1.279.667 | 100.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5439 | 94.12.25 | |
| 4 | گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | 10380136950 | 93.12.29 | دی ماه 1371 | - | 134.477.347 | 266.630.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6250 | 95.01.30 | |
| 5 | حمل و نقل توکا | 10260296086 | 93.12.29 | اسفند ماه 1382 | - | 144.995.170 | 206.148.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5424 | 94.12.24 | |
| 6 | شرکت زامیاد | 10100370594 | 93.12.29 | آبان ماه 1376 | - | 2.996.444.116 | 2.400.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6111 | 95.01.25 | |
| 7 | شرکت المیران | 10100537713 | 94.06.31 | آبان ماه 1356 | - | 17.876.840 | 60.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6138 | 95.01.25 | |
| 8 | شرکت صنعتی و سرمایهگذاری سپنتا | 10100328356 | 93.12.29 | اسفند ماه 1354 | - | 1.919.661 | 54.173.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6125 | 95.01.25 | |
| 9 | شرکت باما | 10260293195 | 93.12.29 | اسفند ماه 1381 | - | 41.984.171 | 200.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6109 | 95.01.25 | |
| 10 | صنعتی آما | 10100322690 | 93.12.29 | دی ماه 1354 | - | 14.161.842 | 500.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6110 | 95.01.25 | |
| 11 | شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا | 10100727160 | 94.06.31 | تیر ماه 1374 | - | 2.073.609.277 | 3.000.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6144 | 95.01.25 | |
| 12 | حفاری شمال | 10101920830 | 93.12.29 | تیر ماه 1388 | - | 497.729.876 | 2.605.405.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6116 | 95.01.25 | |
| 13 | کارتن ایران | 10100314075 | 93.12.29 | آبان ماه 1356 | - | 123.122.443 | 121.500.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5444 | 94.12.25 | |
| 14 | کارخانجات نساجی بروجرد | 10740025306 | 93.12.29 | مهر ماه 1369 | - | 184.378 | 148.212.165 | کمتر از 20 درصد | 122/4386 | 94.11.25 | |
| 15 | نیرو کلر | 10260378980 | 94.06.31 | مرداد ماه 1381 | - | 32.254.410 | 300.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5216 | 94.12.17 | |
| 16 | سرمایهگذاری صنعت نفت | 10101701430 | 93.12.29 | بهمن ماه 1380 | - | 1.625.595.442 | 1.650.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6117 | 95.01.25 | |
| 17 | نفت سپاهان | 10101978329 | 93.12.29 | تیر ماه 1392 | - | 318.759.933 | 1.050.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5978 | 95.01.22 | |
| 18 | دوده صنعتی پارس | 10861585568 | 93.12.29 | آبان ماه 1377 | - | 38.424.424 | 120.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6146 | 95.01.25 | |
| 19 | کابل البرز | 10100928603 | 93.06.31 | تیر ماه 1372 | - | 23.131.405 | 114.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5420 | 94.12.24 | |
| 20 | کابل البرز | 10100928603 | 94.06.31 | تیر ماه 1373 | - | 16.652.666 | 114.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5422 | 94.12.24 | |
| 21 | عمران و توسعه فارس | 10530196515 | 93.06.31 | دی ماه 1382 | - | 340.645.503 | 598.437.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6118 | 95.01.25 | |
| 22 | عمران و توسعه فارس | 10530196515 | 94.06.31 | دی ماه 1382 | - | 142.654.335 | 598.437.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6123 | 95.01.25 | |
| 23 | سامان گستر اصفهان | 10260333521 | 94.06.31 | آبان ماه 1379 | - | 110.897.636 | 221.941.160 | بیشتر از 20 درصد | 122/6141 | 95.01.25 | |
| 24 | سیمان ایلام | 10101169402 | 93.10.30 | شهریور ماه 1382 | - | 4.938.893 | 412.500.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6132 | 95.01.25 | |
| 25 | سیمان ایلام | 10101169402 | 94.10.30 | شهریور ماه 1382 | - | 1.119.437 | 412.500.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6130 | 95.01.25 | |
| 26 | سیمان شمال | 10100246682 | 93.12.29 | اسفند ماه 1347 | - | 108.045.043 | 826.977.870 | بیشتر از 20 درصد | 122/4297 | 94.11.24 | |
| 27 | سیمان شرق | 10100233725 | 93.06.31 | اسفند ماه 1356 | - | 535.783.873 | 1.092.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6107 | 95.01.25 | |
| 28 | مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران ایران | 10380244072 | 93.12.29 | تیر ماه 1383 | - | 219.373.059 | 150.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5426 | 94.12.24 | |
| 29 | ارتباطات سیار ایران | 10103560453 | 93.12.29 | بهمن ماه 1391 | - | 158.404.339 | 4.000.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5509 | 94.12.26 | |
| 30 | صنایع کاشی اصفهان | 10260176520 | 88.12.29 | مرداد ماه 1368 | - | 14.391.365 | 150.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5924 | 95.01.22 | |
| 31 | کاشی نیلو | 10260224667 | 92.12.29 | تیر ماه 1371 | - | 18.483.760 | 150.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6148 | 95.01.25 | |
| 32 | کاشی نیلو | 10260224667 | 91.12.30 | تیر ماه 1371 | - | 3.650.070 | 150.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6147 | 95.01.25 | |
| 33 | فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران | 10100277750 | 93.12.29 | آبان ماه 1377 | - | 11.065.367 | 200.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/4138 | 94.11.18 | |
| 34 | قند لرستان | 10740010501 | 94.04.31 | فروردین ماه 1369 | - | 5.833.936 | 24.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/4363 | 94.11.24 | |
| 35 | ایران دارو | 10100394490 | 93.12.29 | دی ماه 1380 | - | 37.066.301 | 110.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5305 | 94.12.18 | |
| 36 | داروسازی روز دارو | 10100373295 | 93.12.29 | اردیبهشت ماه 1382 | - | 56.890.382 | 233.280.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5419 | 94.12.24 | |
| 37 | لبنیات پاستوریزه پاک | 10100326962 | 93.12.29 | اسفند ماه 1355 | - | 34.523.877 | 177.545.376 | بیشتر از 20 درصد | 122/5418 | 94.12.24 | |
| 38 | کشت و صنعت پیاذر | 10861349161 | 93.12.29 | آبان ماه 1383 | - | 57.747.473 | 30.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5414 | 94.12.24 | |
| 39 | گروه تولیدی مهرام | 10100542221 | 93.12.29 | اسفند ماه 1385 | - | 3.440.068 | 35.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5857 | 95.01.18 | |
| 40 | شهد | 10100434786 | 94.06.31 | تیر ماه 1376 | - | 746.044 | 66.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5976 | 95.01.23 | با توجه به تغییر سال مالی شرکت تأییدیه برای دوره 2 ماهه منتهی به 94/06/31 صادر شده است. |
| 41 | داروسازی کوثر | 10100634702 | 93.12.29 | اسفند ماه 1372 | - | 104.966.219 | 540.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6137 | 95.01.25 | |
| 42 | پارس دارو | 10100336986 | 93.12.29 | تیر ماه 1374 | - | 8.424.037 | 70.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6246 | 95.01.30 | |
| 43 | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | 10101091231 | 93.12.29 | شهریور ماه 1381 | - | 34.218.115 | 30.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5428 | 94.12.24 | |
| 44 | آبسال | 10100276443 | 93.12.29 | اسفند ماه 1355 | - | 151.374.110 | 240.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5438 | 94.12.24 | |
| 45 | ماشینسازی نیرو محرکه | 10861410472 | 89.12.29 | اسفند ماه 1380 | - | 20.141.649 | 25.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5432 | 94.12.24 | |
| 46 | ماشینسازی نیرو محرکه | 10861410472 | 90.12.29 | اسفند ماه 1380 | - | 30.906.494 | 32.500.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5433 | 94.12.24 | |
| 47 | ماشینسازی نیرو محرکه | 10861410472 | 91.12.30 | اسفند ماه 1380 | - | 14.285.821 | 32.500.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5434 | 94.12.24 | |
| 48 | ماشینسازی نیرو محرکه | 10861410472 | 92.12.29 | اسفند ماه 1380 | - | 69.993.182 | 32.500.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5435 | 94.12.24 | |
| 49 | ماشینسازی نیرو محرکه | 10861410472 | 93.12.29 | اسفند ماه 1380 | - | 99.807.273 | 32.500.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5436 | 94.12.24 | |
| 50 | بیمه آسیا | 10100314757 | 93.12.29 | آبان ماه 1388 | - | 339.376.555 | 2.300.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5445 | 94.12.25 | |
| 51 | صنایع سرما آفرین ایران | 10100486265 | 93.12.29 | مهر ماه 1370 | - | 72.380.087 | 74.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6061 | 95.01.24 | |
| 52 | سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 10101154437 | 94.06.31 | تیر ماه 1379 | - | 1.335.309.332 | 14.400.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5427 | 94.12.24 | |
| 53 | سرمایهگذاری خوارزمی | 10101750182 | 92.03.31 | مهر ماه 1391 | اردیبهشت ماه 1390 | 957.185.006 | 4.685.307.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5740 | 95.01.16 | |
| 54 | لیزینگ صنعت و معدن | 10100742486 | 94.09.30 | دی ماه 1383 | - | 196.366.371 | 1.000.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6140 | 95.01.25 | |
| 55 | لیزینگ رایان سایپا | 10101821298 | 93.12.29 | اسفند ماه 1383 | - | 1.604.864.197 | 1.200.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/4353 | 94.11.24 | |
| 56 | بانک صادرات ایران | 10861736062 | 93.12.29 | خرداد ماه 1388 | - | 11.572.830.353 | 57.800.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/3126 | 94.10.20 | |
| 57 | ایران ارقام | 10100517070 | 93.06.31 | مرداد ماه 1383 | - | 296.093.070 | 400.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5454 | 94.12.25 | |
| 58 | ایران ارقام | 10100517070 | 94.06.31 | مرداد ماه 1383 | - | 73.324.821 | 400.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5455 | 94.12.25 | |
| 59 | بانک پارسیان | 10102203401 | 93.12.29 | مهر ماه 1383 | - | 877.308.762 | 13.200.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6114 | 94.12.25 | |
| 60 | شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو | 10101477062 | 93.12.29 | اسفند 1382 | 50.610.818 | 30.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6245 | 95.01.30 | ||
| 61 | صنایع غذایی مینو شرق | 10860251887 | 93.12.29 | - | شهریور ماه 1392 | 84.128.648 | 70.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/4357 | 94.11.24 | |
| 62 | بیمه اتکایی ایرانیان | 10320202522 | 94.09.30 | - | مهر ماه 1393 | 117.071.916 | 2.010.850 | بیشتر از 20 درصد | 122/4360 | 94.11.24 | |
| 63 | صنایع غذایی مینو شرق | 10860251887 | 92.12.29 | - | شهریور ماه 1392 | 7.126.822 | 70.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/4848 | 94.12.08 | |
| 64 | پالایش نفت تهران | 10101874640 | 93.12.29 | - | دی ماه 1390 | 10.216.891 | 3.680.302.000 | کمتر از 20 درصد | 121/5113 | 94.12.15 | |
| 65 | بانک حکمت ایرانیان | 10100451588 | 93.12.29 | - | مرداد ماه 1393 | 1.537.581.780 | 4.000.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/5431 | 94.12.24 | |
| 66 | بیمه میهن | 10103698106 | 93.12.29 | - | مهر ماه 1390 | 286.424.762 | 400.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5708 | 95.01.15 | |
| 67 | بیمه میهن | 10103698106 | 92.12.29 | - | مهر ماه 1390 | 97.769.601 | 400.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5707 | 95.01.15 | |
| 68 | بیمه میهن | 10103698107 | 91.12.30 | - | مهر ماه 1390 | 8.248.379 | 400.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/5706 | 95.01.15 | |
| 69 | توسعه خدمات دریایی و بندری حسینا | 10101143640 | 92.12.29 | - | اردیبهشت ماه 1392 | 30.845.354 | 94.040.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6242 | 95.01.30 | |
| 70 | توسعه خدمات دریایی و بندری حسینا | 10101143640 | 93.12.29 | - | اردیبهشت ماه 1392 | 80.323.461 | 94.040.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6244 | 95.01.30 | |
| 71 | ایران خودرو | 10100360794 | 93.12.29 | اسفند ماه 1371 | - | 5.795.740.367 | 12.000.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6426 | 95.02.04 | |
| 72 | سبحان دارو | 10102402553 | 93.12.29 | - | دی ماه 1389 | 7.271.711 | 200.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6427 | 95.02.04 | از اسفند ماه 94 از بازار فرابورس به بورس اوراق بهادار منتقل شده است. |
| 73 | شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 10861147912 | 92.12.29 | خرداد ماه 82 | - | 24.941.682 | 84.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6428 | 95.02.04 | |
| 74 | پالایش نفت اصفهان | 10101874620 | 93.12.29 | اردیبهشت ماه 1387 | - | 9.826.968 | 10.000.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6241 | 95.01.30 | |
| 75 | پتروشیمی جم | 10100777300 | 92.12.29 | آبان ماه 1390 | - | 716.542.036 | 4.800.000.000 | بیشتر از 20 درصد | 122/6424 | 95.02.04 | |
| 76 | پتروشیمی جم | 10100777300 | 93.12.29 | آبان ماه 1390 | - | 123.816.790 | 4.800.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6425 | 95.02.04 | |
| 77 | کیبیسی | 10861220664 | 93.12.29 | - | آبان ماه 1392 | 69.863.583 | 60.000.000 | کمتر از 20 درصد | 122/6501 | 95.02.05 |
مورخ:
1399/05/29
شماره:
143
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/12/26
شماره:
230/94/124
بخشنامه