مورخ:
1396/07/26
شماره:
152637
آییننامه
اصلاح کننده
اصلاح بخشی از جدول موضوع ماده 8 آییننامه اجرایی شماره 203829 مورخ 1395/10/29 موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر ق. م. م اصلاحی مصوب 1394/4/31
در اجرای تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، بدین وسیله اصلاح بخشی از جدول موضوع ماده (8) آییننامه اجرایی شماره 203829 مورخ 1395/10/29 به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به منظور اجرا از عملکرد سال 1395 رسیده است:
| بسته اطلاعاتی | نوع اطلاعات | حد آستانه | بازه زمانی تهیه بستههای اطلاعاتی |
| معاملاتی | خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات یا حوالهای) | کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافیها با میزانی بیش از یکصد هزار دلار و یا معادل آن در هر سال | سالانه |
| مالی، پولی، اعتباری و سرمایهای | جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار | جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان پنجاه میلیارد ریال و بیشتر باشد | سالانه |
| جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای ریالی و ارزی (سپردههای دیداری) نزد بانکها و مؤسسات اعتباری | ب - اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد | سالانه | |
| جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردههای غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانکها و مؤسسات اعتباری | ب - اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد | سالانه | |
| تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط بانکها و مؤسسات اعتباری | ب - اشخاص حقیقی: کلیه تسهیلات ریالی و ارزی که اصل مبلغ تسهیلات یا معادل ریالی آن بیشتر از یک و نیم میلیارد ریال باشد، به استثنای تسهیلات خرید مسکن | سالانه |
| مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی | علیرضا آوایی وزیر دادگستری |
مورخ:
1395/10/29
شماره:
203829
آییننامه
اصلاح شده
مورخ:
1404/10/07
شماره:
210/17917/ص
بخشنامه
معتبر
مورخ:
1403/02/10
شماره:
169 مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم