مورخ:
1391/05/11
شماره:
-
ضرایب مالیات علیالرأس
مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390
گروه فعالیت: خدمات اجرتی تولید، تعمیر، سرویس، بازسازی، نصب و راهاندازی و سایر فعالیتهای خدماتی و اجرتی متفرقه (غیر مذکور در سایر ردیفهای این مجموعه)
| سال عملکرد | شرح فعالیت | درصد از وجوه دریافتی | ملاحظات |
| 90 | تنظیم و میزان فرمان، بالانس چرخ، کمک فنرسازی، جلوبندی و تعمیر و مکانیک انواع خودرو و نیز تعمیر لوازم و قطعات مربوطه (آیسیک فعالیت 5020) | 25 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه |
| 90 | گاز سوز نمودن انواع خودرو (آیسیک فعالیت 3430) | 25 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه |
| 90 | آهنگری، تراشکاری، جوشکاری، صافکاری، قیرپاشی و نقاشی قسمتهای مختلف انواع خودرو (آیسیک فعالیت 5020) | 25 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه |
| 90 | تعویض روغن و فیلتر، تنظیم باد و پنچرگیری و سایر خدمات مشابه انواع وسایط نقلیه (آیسیک فعالیت 5020) | 22 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه و 10% از فروش روغن و ضد یخ مصرفی |
| 90 | باطریسازی انواع وسایط نقلیه و ماشینآلات شامل سیم کشی، تعمیر باطری و تعمیر انواع رادیو پخش، دزدگیر و غیره (آیسیک فعالیت 5020) | 25 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه |
| 90 | تشکدوزی و تودوزی انواع خودرو | 20 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه |
| 90 | تعمیر انواع دوچرخه و سه چرخه (اعم از موتوری و غیر موتوری) (آیسیک فعالیت 5020) | 23 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه |
| 90 | تعمیر و سرویس انواع ماشینآلات کشاورزی، راهسازی و ساختمانی، صنعتی، نساجی، چاپ و غیره | 25 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه |
| 90 | تعمیرگاههای مجاز (انواع وسایل نقلیه و ماشینآلات) (آیسیک فعالیت 5020) | 23 | از اجرت دریافتی و دوازده درصد از فروش لوازم و قطعات مربوطه، تذکر: نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت و توزیع میگردد 48% از کارمزد، سود یا تخفیف دریافتی |
| 90 | تعمیرگاههای انواع وسایل نقلیه و ماشینآلات که از قسمتهای داخلی خود پورسانت دریافت میکنند (آیسیک فعالیت 5020) | 40 | |
| 90 | سایر خدمات تعمیر، سرویس، بازسازی، نصب و راهاندازی که در این مجموعه قید نگردیدهاند، توضیح: در خصوص درآمد حاصل از فروش مواد، لوازم و قطعات از ضرایب خردهفروشی مربوطه استفاده گردد. | 25 | از اجرت دریافتی |
| 90 | تولیدکنندگان اجرت بگیر غیر مذکور در این مجموعه (تولید کالای متعلق به دیگری و سپس تحویل آن به مالک اصلی در صورتی که مواد، لوازم و قطعات اساسی تولید توسط مالک اصلی کالا تأمین شود و سایر هزینههای تولید توسط تولیدکننده تأمین شود) | 25 | از اجرت دریافتی |
| 90 | اجارهدهنده و کرایهدهنده سایر انواع کالا که در این مجموعه قید نگردیده است (آیسیک فعالیت 7130) | 40 | از وجوه دریافتی |
| 90 | دریافتی اشخاص بابت حق عضویت از اعضا | 30 |
گروه فعالیت: خدمات آرایشی و بهداشتی نظیر انواع آرایشگاه، گرمابه، خشکشویی و فعالیتهای وابسته
| سال عملکرد | شرح فعالیت | درصد از وجوه دریافتی | ملاحظات |
| 90 | انواع آرایشگاه مردانه: الف: ممتاز (آیسیک فعالیت 9302) | 40 | تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 50 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | انواع آرایشگاه مردانه: ب: درجه یک (آیسیک فعالیت 9302) | 30 | تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 50 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | انواع آرایشگاه مردانه: ج: درجه دو (آیسیک فعالیت 9302) | 25 | تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 50 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | انواع آرایشگاه مردانه: د: سایر موارد (آیسیک فعالیت 9302) | 15 | تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 50 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | انواع آرایشگاه زنانه: الف: ممتاز (آیسیک فعالیت 9302) | 45 | تذکر 1: بابت خدمات اپیلاسیون 50 درصد از وجوه دریافتی، تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 60 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | انواع آرایشگاه زنانه: ب: درجه یک (آیسیک فعالیت 9302) | 30 | تذکر 1: بابت خدمات اپیلاسیون 50 درصد از وجوه دریافتی، تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 60 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | انواع آرایشگاه زنانه: ج: درجه دو و سایر موارد (آیسیک فعالیت 9302) | 20 | تذکر 1: بابت خدمات اپیلاسیون 50 درصد از وجوه دریافتی، تذکر 2: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران 60 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | آرایشگاه گیسوی مصنوعی و از این قبیل (آیسیک فعالیت 9302) | 55 | |
| 90 | گرمابه (آیسیک فعالیت 9304) | 3 | |
| 90 | لباسشویی، خشکشویی و اتوشویی (آیسیک فعالیت 9301) | 14 | |
| 90 | سفیدشویی و آبشویی (شستشوی البسه بیمارستان و از این قبیل) (آیسیک فعالیت 9301) | 12 | |
| 90 | قالیشویی (آیسیک فعالیت 9301) | 22 | |
| 90 | اتوکارواش و شستشوی اتومبیل (آیسیک فعالیت 5020) | 25 | |
| 90 | طراحی و چیدن دکوراسیون مغازه و منزل (آیسیک فعالیت 7430 و 7498) | 27 |
گروه فعالیت: بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها، آزمایشگاهها و خانههای سالمندان، خدمات گروه پزشکی، دامپزشکی، طبی و بهداشتی و سایر فعالیتهای وابسته (تذکر: دریافتی پزشکان از بیمارستانها و سایر مؤسسات پزشکی و مراکز درمانی پس از کسر وجوه برداشتی مؤسسات مذکور مأخذ اعمال ضریب قرار گیرند)
| سال عملکرد | شرح فعالیت | درصد از وجوه دریافتی | ملاحظات |
| 90 | پزشکان عمومی و ماما (آیسیک فعالیت 8514) | 15 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | کایروپراکتور (آیسیک فعالیت 8514) | 22 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | پزشکان همیوپات، طب سوزنی، حجامت و نظایر آنها (آیسیک فعالیت 8514) | 22 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | پزشکان غیر جراح: الف: فوق تخصص اطفال و داخلی (آیسیک فعالیت 8514) | 25 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | پزشکان غیر جراح: ب: متخصصین اطفال و داخلی (آیسیک فعالیت 8514) | 23 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | پزشکان غیر جراح: ج: متخصص پوست و مو (آیسیک فعالیت 8514) | 32 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | پزشکان غیر جراح: د: سایر متخصصین (آیسیک فعالیت 8514) | 27 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | پزشکان غیر جراح: و: سایر فوق متخصصین (آیسیک فعالیت 8514) | 30 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان |
| 90 | پزشکان جراح: الف: متخصص پلاستیک، ترمیمی، دهان، فک و صورت (آیسیک فعالیت 8514) | 40 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان (در مورد هر نوع اعمال جراحی زیبایی «غیر ترمیمی» از ضریب 55% و در مورد کاشت مو از ضریب 60% استفاده شود) |
| 90 | پزشکان جراح: ب: متخصص چشم، گوش و حلق و بینی، و ارتوپد (آیسیک فعالیت 8514) | 33 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان (در مورد هر نوع اعمال جراحی زیبایی «غیر ترمیمی» از ضریب 55% و در مورد کاشت مو از ضریب 60% استفاده شود) |
| 90 | پزشکان جراح: ج: متخصص اورولوژیست و مغز و اعصاب (آیسیک فعالیت 8514) | 31 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان (در مورد هر نوع اعمال جراحی زیبایی «غیر ترمیمی» از ضریب 55% و در مورد کاشت مو از ضریب 60% استفاده شود) |
| 90 | پزشکان جراح: د: متخصص اطفال و جراح عمومی (آیسیک فعالیت 8514) | 28 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان (در مورد هر نوع اعمال جراحی زیبایی «غیر ترمیمی» از ضریب 55% و در مورد کاشت مو از ضریب 60% استفاده شود) |
| 90 | پزشکان جراح: هـ: متخصص زنان و زایمان و سایر متخصصین (آیسیک فعالیت 8514) | 30 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان (در مورد هر نوع اعمال جراحی زیبایی «غیر ترمیمی» از ضریب 55% و در مورد کاشت مو از ضریب 60% استفاده شود) |
| 90 | پزشکان جراح: و: فوق تخصص نظیر توراکس، قلب، عروق و از این قبیل (آیسیک فعالیت 8514) | 35 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در مطب، درمانگاه و بیمارستان (در مورد هر نوع اعمال جراحی زیبایی «غیر ترمیمی» از ضریب 55% و در مورد کاشت مو از ضریب 60% استفاده شود) |
| 90 | پزشکان متخصص بیهوشی (آیسیک فعالیت 8514) | 30 | |
| 90 | دندانپزشکان عمومی و اطفال (آیسیک فعالیت 8514) | 27 | از وجوه دریافتی بابت ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی |
| 90 | دندانپزشکان متخصص (رشتههای مختلف) از قبیل ردیف کردن دندانها، بیماری لثه، ترمیمی و غیره (آیسیک فعالیت 8514) | 35 | از وجوه دریافتی بابت ویزیت و انواع خدمات دندانپزشکی |
| 90 | کمک دندانپزشک تجربی (آیسیک فعالیت 8514) | 25 | |
| 90 | کلینیکهای دندانپزشکی (آیسیک فعالیت 8514) | 30 | |
| 90 | لابراتوار دندانسازی (آیسیک فعالیت 3311) | 20 | |
| 90 | دامپزشکان، کلینیکها، مطبها، بیمارستانها و مؤسسات درمانی دامپزشکی (آیسیک فعالیت 8520) | 18 | تذکر: در صورتی که دارای پروانه کلینیک دام کوچک باشند 25% از وجوه دریافتی |
| 90 | گیاه پزشکان، مؤسسات و کلینیکهای گیاه پزشکی و سایر امور مرتبط با مهندسی کشاورزی | 18 | از وجوه دریافتی |
| 90 | پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان و مشاوران روانشناسی، روان درمانی تغذیه و رژیم درمانی شاغل در مراکز درمانی که با دریافت پورسانت یا حقالزحمه از مراکز مذکور فعالیت دارند (آیسیک فعالیت 8514) | 50 | |
| 90 | بیمارستان: الف: درجه یک (آیسیک فعالیت 8511) | 10.5 | |
| 90 | بیمارستان: ب: درجه دو (آیسیک فعالیت 8511) | 9 | |
| 90 | بیمارستان: ج: سایر بیمارستانها (آیسیک فعالیت 8511) | 8 | |
| 90 | درمانگاه خصوصی (دی کلینیک و مراکز جراحی محدود) که دارای تخت بیمارستانی، اورژانس، بخشهای تخصصی و جراحی باشد (آیسیک فعالیت 8513) | 17 | |
| 90 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی، داخلی، عفونی، جراحی، شکسته بندی، زنان، کودکان، آزمایشگاه و رادیولوژی باشد (آیسیک فعالیت 8513) | 15 | |
| 90 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) فاقد خدمات پاراکلینیک (رادیولوژی یا آزمایشگاه) و یا سایر بخشهای تخصصی (آیسیک فعالیت 8513) | 13 | |
| 90 | فعالیتهای پاراکلینیکی: الف: رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سیتیاسکن، امآرآی (آیسیک فعالیت 8515) | 16 | |
| 90 | فعالیتهای پاراکلینیکی: ب: رادیوتراپی، شیمی درمانی، پزشکی هستهای (رادیوایزوتوپ)، کبالتتراپی، اکوکاردیوگرافی، سزیومتراپی، انواع آندوسکوپی و سنگ شکن (آیسیک فعالیت 8515) | 17 | تذکر: پزشکی هستهای (رادیوایزوتوپ) 15% |
| 90 | فعالیتهای پاراکلینیکی: ج: نوار مغزی (الکتروانسفالوگرافی)، نوار عضله (الکترومیوگرافی)، نوار قلب (الکتروکاردیوگرافی)، اسپیرومتری، تست ورزش، گچگیری و اقدامات طبی سرپایی (آیسیک فعالیت 8515) | 18 | |
| 90 | آزمایشگاههای تشخیص طبی (آیسیک فعالیت 8515) | 15 | |
| 90 | فیزیوتراپی (پزشکی و توانبخشی)، ترک اعتیاد (آیسیک فعالیت 8516 و 8531) | 25 | فیزیوتراپی (توانبخشی) 19% |
| 90 | اشخاصی که اداره بخشهای پاراکلینیکی و از این قبیل امور را در مراکز امور درمان به عهده دارند: الف: در صورتی که پرداخت هزینه پرسنل، دارو، مواد مصرفی و تعمیرات وسایل طبق قرارداد به عهده ادارهکنندگان باشد (آیسیک فعالیت 8515) | 25 | |
| 90 | اشخاصی که اداره بخشهای پاراکلینیکی و از این قبیل امور را در مراکز امور درمان به عهده دارند: ب: در صورتی که تأمین هزینههای فوق به عهده مراکز تشخیص و درمان بوده و ادارهکنندگان طبق قرارداد از این بابت هزینهای پرداخت نکنند (آیسیک فعالیت 8515) | 60 | |
| 90 | شنوایی سنجی، بینایی سنجی، کار درمانی و گفتار درمانی (آیسیک فعالیت 8516) | 18 | از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات پزشکی مربوط |
| 90 | مشاوره و کلینیکهای روان درمانی، روانشناسی، تغذیه و رژیم درمانی (آیسیک فعالیت 8517) | 26 | |
| 90 | نگهداری معلولین و سالمندان (آیسیک فعالیت 8531) | 17 | |
| 90 | مشاوره و ارائه کلیه خدمات پرستاری، پزشکی و توانبخشی در منزل (آیسیک فعالیت 8517) | 25 | |
| 90 | تزریقات و پانسمان و واکسیناسیون (آیسیک فعالیت 8517) | 30 | |
| 90 | ارائه خدمات آمبولانس و فوریتهای پزشکی مربوطه (غیر دولتی) (آیسیک فعالیت 8517) | 40 |
گروه فعالیت: سینماها، تماشاخانهها، مکانهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی و سایر فعالیتهای مشابه
| سال عملکرد | شرح فعالیت | درصد از وجوه دریافتی | ملاحظات |
| 90 | تئاتر و تماشاخانه (آیسیک فعالیت 9214) | 15 | پس از کسر عوارض شهرداری |
| 90 | سینما: الف: ممتاز (آیسیک فعالیت 9214) | 11 | پس از کسر عوارض شهرداری |
| 90 | سینما: ب: درجه یک (آیسیک فعالیت 9214) | 9 | پس از کسر عوارض شهرداری |
| 90 | سینما: ج: درجه دو (آیسیک فعالیت 9214) | 7 | پس از کسر عوارض شهرداری |
| 90 | سینما: د: درجه سه (آیسیک فعالیت 9214) | 6 | پس از کسر عوارض شهرداری |
| 90 | سینما (بابت پخش آگهی تبلیغاتی) (آیسیک فعالیت 9214) | 60 | |
| 90 | مؤسسات، باشگاهها، تیمها و استادیومهای ورزشی (آیسیک فعالیت 9241) | 25 | تذکر: باشگاههای پاتیناژ، بولینگ و از این قبیل 50 درصد از وجوه دریافتی |
| 90 | تعلیم و آموزش امور ورزشی، مربیان ورزشی و کادر فنی باشگاههای ورزشی (آیسیک فعالیت 9241) | 60 | |
| 90 | ورزشکاران (آیسیک فعالیت 9241) | 60 | |
| 90 | استخر، سونا و جکوزی: الف: درجه یک (آیسیک فعالیت 9241) | 35 | |
| 90 | استخر، سونا و جکوزی: ب: درجه دو (آیسیک فعالیت 9241) | 25 | |
| 90 | سالن زیبایی و ماساژ برقی (آیسیک فعالیت 9304) | 50 | |
| 90 | تفرجگاهها و اماکن تفریحی شامل مجموعه بازی کودکان، شهربازی، کلوپهای تفریحی (بجز گیمنت) و نظایر آن (آیسیک فعالیت 9219 و 9249) | 40 | از فروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی |
| 90 | باغ وحش (آیسیک فعالیت 9233) | 3 | تذکر: اشخاصی که به نگهداری و نمایش حیوانات اشتغال دارند 10% از وجوه دریافتی |
| 90 | دریافتی موزهها، اماکن تاریخی و نمایشگاهها، غارها، چشمههای آب گرم و معدنی، مناطق حفاظت شده و نظایر آنها از فروش بلیط (آیسیک فعالیت 9232) | 30 | از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی |
| 90 | تله کابین و امثال آن | 20 |
گروه فعالیت: خدمات پیمانکاری راه و ساختمان، معدن، تأسیسات فنی و صنعتی، مهندسی مشاور، شهرسازی، نقشه کشی و سایر خدمات مرتبط (غیر مذکور در سایر ردیفهای این مجموعه)
| سال عملکرد | شرح فعالیت | درصد از وجوه دریافتی | ملاحظات |
| 90 | انجام مطالعه و تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، خاکشناسی ساختمان و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت (عالیه و کارگاهی) و محاسبات فنی: الف: شرکتهای مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه گردد (آیسیک فعالیت 7421 و 7422) | 15 | تذکر: شرکتهای مهندسی مشاور و مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت داشته (به استثنای نظارت عالیه و کارگاهی) و مطابقت عملیات اجرایی را با پروانه، نقشهها، محاسبات و مشخصات فنی پروژه گواهی نمایند 40% از وجوه دریافتی |
| 90 | انجام مطالعه و تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، خاکشناسی ساختمان و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت (عالیه و کارگاهی) و محاسبات فنی: ب: سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در امور فوق فعالیت داشته و مشمول بند الف مذکور نمیباشند (آیسیک فعالیت 7421 و 7422) | 22 | تذکر: شرکتهای مهندسی مشاور و مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت داشته (به استثنای نظارت عالیه و کارگاهی) و مطابقت عملیات اجرایی را با پروانه، نقشهها، محاسبات و مشخصات فنی پروژه گواهی نمایند 40% از وجوه دریافتی |
| 90 | امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی: الف: در صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینههای اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود (آیسیک فعالیت 4521 و 4522) | 14 | تذکر: پیمانکاری دست دوم 13% از وجوه دریافتی |
| 90 | امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی: ب: در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینههای اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود (آیسیک فعالیت 4521 و 4522) | 22 | تذکر: پیمانکاری دست دوم 18% از وجوه دریافتی |
| 90 | امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی: ج: در صورتی که تأمین مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینههای اجرای پروژه که از طریق پیمانکار انجام گردیده عیناً از کارفرما دریافت و پیمانکار صرفاً مبلغی بابت حقالزحمه دریافت نماید (آیسیک فعالیت 4521 و 4522) | 40 | از حقالزحمه دریافتی |
| 90 | امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی (توسط پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند): الف: در صورتی که کل مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینه اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود (آیسیک فعالیت 4521 و 4522) | 15 | |
| 90 | امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی (توسط پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند): ب: در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینههای اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود (آیسیک فعالیت 4521 و 4522) | 17 | |
| 90 | معمار که فقط اجرت ساخت دریافت میدارد و مصالح به عهده کارفرما میباشد (آیسیک فعالیت 7421) | 18 | |
| 90 | قالب بندی ساختمان (آیسیک فعالیت 4522) | 25 | |
| 90 | آسفالت کاری و ایزولاسیون انواع ساختمان و تأسیسات (آیسیک فعالیت 4522 و 4521) | 16 | اجرت بگیر 25% از اجرت دریافتی |
| 90 | سیم کشی الکتریکی و برقکار ساختمان (آیسیک فعالیت 4532) | 25 | |
| 90 | ارائه خدمات مرتبط با فعالیتهای آتشنشانی | 16 | |
| 90 | نقاشی، رنگ آمیزی و کف سابی انواع ساختمان (آیسیک فعالیت 4540) | 20 | |
| 90 | عملیات روسازی و بهسازی خطوط راه آهن: الف: در صورتی که کل مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینه اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود (آیسیک فعالیت 4522) | 16 | |
| 90 | عملیات روسازی و بهسازی خطوط راه آهن: ب: در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و مابقی هزینههای اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود (آیسیک فعالیت 4522) | 25 | |
| 90 | میخ کوبی، نقشه کشی و خط کشی جاده و خیابان، تعمیر، بازسازی و نصب علایم رانندگی و گارد ریل (آیسیک فعالیت 4533) | 20 | |
| 90 | آسفالتکاری، تراش، برش و لایهبرداری سطح آسفالت جاده و خیابان (آیسیک فعالیت 4522) | 16 | اجرت بگیر 25% از اجرت دریافتی |
| 90 | آمادهسازی اراضی (تهیه و اجرای طرحهای شهرسازی، معماری نقشههای تفکیکی و خیابان بندی) (آیسیک فعالیت 7310 و 7421) | 20 | |
| 90 | تهیه طرح بهرهبرداری از معادن و قبول مسئولیت فنی (آیسیک فعالیت 7421) | 30 | |
| 90 | حفاری، آتشباری و انفجار معدن | 15 | |
| 90 | حفر انواع چاه (آیسیک فعالیت 4523) | 12 | از اجرت دریافتی |
| 90 | لایروبی قنات، رودخانه، سد و نظایر آنها (آیسیک فعالیت 4522 و 4523) | 18 | از اجرت دریافتی |
| 90 | لولهبازکنی فاضلاب و تخلیه چاه (آیسیک فعالیت 9001) | 30 | از اجرت دریافتی |
| 90 | نگهداری، راهاندازی، راهبری، حفاظت، خدمات رادیوگرافی و نشتیابی، تست مخازن و تعمیرات تأسیسات مختلف نفتی، گازی، دستگاههای برقی و الکترونیکی سمعی و بصری مخابراتی، طبی، آزمایشگاهی و بیمارستانی و امثال آنها (آیسیک فعالیت 4533 و 4532 و 4531) | 20 | |
| 90 | مؤسسات کاریابی و مشاوره در امور کاریابی (آیسیک فعالیت 7491) | 35 | |
| 90 | تأمین نیروی انسانی (خدماتی، پشتیبانی، نگهبانی و غیره)، نظافت اماکن، دفاتر کار و تأسیسات اداره امور مشترک مجتمعهای ساختمانی و شهرکهای صنعتی (آیسیک فعالیت 7491 و 7493) | 15 | تذکر 1: در صورتی که کارمزدی باشد 35% از کارمزد دریافتی، تذکر 2: نظافت صنعتی 13% از وجوه دریافتی |
| 90 | جمعآوری زباله، نماشویی، شستن معابر، ساختمانها و جداول سطح شهر و سایر خدمات مشابه (آیسیک فعالیت 9002) | 16 | تذکر: در صورتی که کارمزدی باشد 35% از کارمزد دریافتی |
| 90 | خدمات چمن کاری، درخت کاری، بذر، سم و کود پاشی و سایر خدمات فضای سبز (آیسیک فعالیت 9003) | 16 | |
| 90 | برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن و مهمانی، انواع قرعه کشی، یادبود، خدمات تدفین، مراسم تشیع جنازه و از این قبیل: الف: در صورتی که هزینهها بر عهده برگزارکننده باشد (آیسیک فعالیت 7498) | 30 | |
| 90 | برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن و مهمانی، انواع قرعه کشی، یادبود، خدمات تدفین، مراسم تشیع جنازه و از این قبیل: ب: در صورتی که هزینهها توسط کارفرما تأمین شود (آیسیک فعالیت 7498) | 65 | |
| 90 | برگزاری آزمونهای استخدامی، آزمایشی، آموزشی و نظایر آنها (آیسیک فعالیت 7498) | 30 | از وجوه دریافتی |
| 90 | انجام سایر فعالیتهای خدماتی و پیمانکاری و قراردادی غیر مذکور در این مجموعه (آیسیک فعالیت 7498) | 30 | از وجوه دریافتی |
| 90 | معاینه و بازرسی فنی و کنترل کیفی تجهیزات، ماشینآلات، خودرو و سایر انواع کالا (آیسیک فعالیت 7421) | 30 | بازرسی فنی و کنترل کیفیت قطعات خودرو 20% از وجوه دریافتی |
| 90 | بازرسی کمی و بار شماری انواع کالا (آیسیک فعالیت 7422) | 24 |
گروه فعالیت: امور اداری، مالی، حسابداری و حسابرسی، دفترداری و رایانهای، تحقیقاتی، کارشناسی، مدیریت و مشاوره وکالت، منشیگری، ترجمه و سایر فعالیتهای مشابه
| سال عملکرد | شرح فعالیت | درصد از وجوه دریافتی | ملاحظات |
| 90 | مشاوره و مطالعه در امور حقوقی (آیسیک فعالیت 7411) | 40 | |
| 90 | امور وکالت (آیسیک فعالیت 7411) | 55 | |
| 90 | کارشناس رسمی دادگستری | 50 | |
| 90 | دفتر اسناد رسمی (آیسیک فعالیت 7411) | 32 | از حقالتحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان دفترخانه (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه مورخ 71/2/3 مجلس شورای اسلامی) |
| 90 | دفتریار اسناد رسمی (آیسیک فعالیت 7411) | 60 | |
| 90 | دفتر ازدواج و طلاق (آیسیک فعالیت 7411) | 45 | |
| 90 | مؤسسات حسابداری و حسابرسی (آیسیک فعالیت 7412) | 60 | از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به کادر حسابرسی یا حسابداری مؤسسه طبق تأییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط |
| 90 | حسابداری و حسابرسی توسط اشخاص حقیقی (اعم از حسابداران رسمی و غیره) (آیسیک فعالیت 7412) | 40 | از وجوه دریافتی |
| 90 | مدیریت، مشاوره و نظارت در امور مالی، مالیاتی، اداری، کتابداری، بانکی، فنی، مدیریتی و غیره (آیسیک فعالیت 7412 و 7414) | 40 | |
| 90 | مطالعات فنی، مالی و اقتصادی و تحلیل طرح تولید | 35 | |
| 90 | امور کارشناسی (سایر رشتهها) | 45 | |
| 90 | تحقیقات خاکشناسی، کاوش، نمونهبرداری و آزمایش خاک (آیسیک فعالیت 7310) | 22 | |
| 90 | سایر امور تحقیقات دارویی، صنعتی و غیره (آیسیک فعالیت 7310 و 7320) | 25 | از دستمزد دریافتی |
| 90 | انتقال دانش فنی، تعلیمات و کمکهای فنی مربوطه | 25 | |
| 90 | مؤسساتی که متخصصین فنی در اختیار شرکتها و کارخانجات قرار میدهند | 45 | از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به متخصصین طبق تأییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط |
| 90 | خدمات فتوکپی، چاپ نقشه و امثال آن (آیسیک فعالیت 7497) | 14 | |
| 90 | تألیف، ترجمه، تصنیف، نویسندگی و مکاتبه (آیسیک فعالیت 9214 و 7496) | 50 | |
