مورخ:
1380/01/08
شماره:
30/5/3508/338
بخشنامه
میزان معافیت سالانه موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری کلیه حقوقبگیران در سال 1380
1- چون به موجب تصویبنامه شماره 58417/ت 24258 هـ مورخ 20/12/1379 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1380 مبلغ دویست و شصت (260) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوقالذکر کلیه حقوقبگیران در سال 1380 عبارت است از:
درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق (شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال)
6.240.000 =260×400×60
2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ت 224129 هـ مورخ 14/12/1379 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، دریافتی حقوقبگیران تا سقف 36.000.000=12×3.000.000 (سی و شش میلیون ریال) برای سال 1380 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوقالذکر خواهد بود.
علیاکبر عربمازار
معاون درآمدهای مالیاتی
| حقوق ماهانه | حقوق سالانه | مالیات سالانه با اعمال 25% بخشودگی | مالیات متعلق ماهانه |
| 520.000 | 6.240.000 | معاف | معاف |
| 530.000 | 6.630.000 | 10.800 | 900 |
| 540.000 | 6.480.000 | 21.600 | 1.800 |
| 550.000 | 6.600.000 | 32.400 | 2.700 |
| 560.000 | 6.720.000 | 43.200 | 3.600 |
| 570.000 | 6.840.000 | 54.000 | 4.500 |
| 580.000 | 6.960.000 | 64.800 | 5.400 |
| 590.000 | 7.080.000 | 75.600 | 6.300 |
| 600.000 | 7.200.000 | 86.400 | 7.200 |
| 603.333 | 7.240.000 | 90.000 | 7.500 |
| 610.000 | 7.320.000 | 100.800 | 8.400 |
| 620.000 | 7.440.000 | 117.000 | 9.750 |
| 630.000 | 7.560.000 | 133.200 | 11.100 |
| 640.000 | 7.680.000 | 149.400 | 12.450 |
| 650.000 | 7.800.000 | 165.600 | 13.800 |
| 660.000 | 7.920.000 | 181.800 | 15.150 |
| 670.000 | 8.040.000 | 198.000 | 16.500 |
| 680.000 | 8.160.000 | 214.200 | 17.850 |
| 690.000 | 8.280.000 | 230.400 | 19.200 |
| 700.000 | 8.400.000 | 246.600 | 20.550 |
| 728.333.333 | 8.740.000 | 292.500 | 24.375 |
| 750.000 | 9.000.000 | 341.250 | 28.813 |
| 800.000 | 9.600.000 | 453.750 | 37.813 |
| 853.333 | 10.240.000 | 573.750 | 47.813 |
| 900.000 | 10.800.000 | 720.750 | 60.063 |
| 950.000 | 11.400.000 | 878.250 | 73.188 |
| 1.000.000 | 12.000.000 | 1.35.750 | 86.313 |
| 1.100.000 | 13.200.000 | 1.350.750 | 112.563 |
| 1.200.000 | 14.400.000 | 1.665.750 | 138.188 |
| 1.250.000 | 15.000.000 | 1.823.250 | 151.188 |
| 1.270.000 | 15.240.000 | 1.886.250 | 157.188 |
| 1.300.000 | 15.600.000 | 1.994.250 | 166.188 |
| 1.400.000 | 16.800.000 | 2.354.250 | 196.188 |
| 1.500.000 | 18.000.000 | 2.714.250 | 226.188 |
| 1.600.000 | 19.200.000 | 3.074.250 | 256.188 |
| 1.700.000 | 20.400.000 | 4.343.250 | 286.188 |
| 1.800.000 | 21.600.000 | 3.794.250 | 316.188 |
| 1.900.000 | 22.800.000 | 4.154.250 | 346.188 |
| 2.000.000 | 24.000.000 | 4.514.250 | 376.188 |
| 2.100.000 | 25.200.000 | 4.874.250 | 406.188 |
| 2.200.000 | 26.400.000 | 5.234.250 | 436.188 |
| 2.500.000 | 30.000.000 | 6.314.250 | 526.188 |
| 603.333 | 31.240.000 | 6.686.250 | 557.188 |
| 2.700.000 | 32.400.000 | 7.077.750 | 589.813 |
| 3.000.000 | 36.000.000 | 8.292.750 | 691.063 |
| مازاد سه میلیون ریال در ماه بدون اعمال 25% بخشودگی | |||
| 3.100.000 | 37.200.000 | 8.832.750 | 736.063 |
| 3.200.000 | 38.400.000 | 9.372.750 | 781.63 |
| 3.500.000 | 42.000.000 | 10.992.750 | 916.063 |
| 4.000.000 | 48.000.000 | 13.692.750 | 1.141.063 |
| 4.500.000 | 54.000.000 | 16.392.750 | 1.366.063 |
| 686.667 | 56.240.000 | 17.400.000 | 1.450.062 |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 19.280.750 | 1.606.729 |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 25.280.750 | 2.106.729 |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 31.280.750 | 2.606.729 |
| 8.000.000 | 96.000.000 | 37.280.750 | 3.106.729 |
مورخ:
1402/12/21
شماره:
84
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1379/12/20
شماره:
58417/ت 23258 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1379/12/14
شماره:
57540/ت 24129 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه