مورخ:
1383/01/19
شماره:
211/170/503
بخشنامه
اعلام میزان معافیت سالانه موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری کلیه حقوقبگیران در سال 1383 و ابلاغ جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1383
چون به موجب تصویبنامه شماره 1405/ت 30365 هـ مورخ 19/1/1383 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1383 مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوقالذکر کلیه حقوقبگیران در سال 1383 به شرح زیر خواهد بود.
درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق ریال 21.000.000 = 350×400×150
معافیت ماهیانه درآمد حقوق ریال 1.750.000 = 12÷ 21.000.000
ضمناً جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست میباشد تا پرداختکنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
معاون فنی و حقوقی
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار اشخاص که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمیباشند
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383
| حقوق ماهانه (به ریال) | حقوق سالانه (به ریال) | درآمد مشمول مالیات سالانه (به ریال) | مالیات حقوق سالانه (به ریال) | مالیات حقوق ماهانه (به ریال) | نرخهای مقرر (به درصد) | توضیحات |
| 1.750.000 | 21.000.000 | معاف | معاف | معاف | - | |
| 2.000.000 | 24.000.000 | 3.000.000 | 300.000 | 25.000 | 10 | |
| 2.500.000 | 30.000.000 | 9.000.000 | 900.000 | 75.000 | " | |
| 3.000.000 | 36.000.000 | 15.000.000 | 1.500.000 | 125.000 | " | |
| 3.500.000 | 42.000.000 | 21.000.000 | 2.100.000 | 175.000 | " | |
| 4.000.000 | 48.000.000 | 27.000.000 | 2.700.000 | 225.000 | " | |
| 4.500.000 | 54.000.000 | 33.000.000 | 3.300.000 | 275.000 | " | |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 39.000.000 | 3.900.000 | 325.000 | " | |
| 5.250.000 | 63.000.000 | 42.000.000 | 4.200.000 | 350.000 | " | |
| 5.500.000 | 66.000.000 | 45.000.000 | 4.800.000 | 400.000 | 10 و 20 | نسبت به مازاد |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 51.000.000 | 6.000.000 | 500.000 | " | " |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 57.000.000 | 7.200.000 | 600.000 | " | " |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 63.000.000 | 8.400.000 | 700.000 | " | " |
| 7.500.000 | 90.000.000 | 69.000.000 | 9.600.000 | 800.000 | " | " |
| 8.000.000 | 96.000.000 | 75.000.000 | 10.800.000 | 900.000 | " | " |
| 8.500.000 | 102.000.000 | 81.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 | " | " |
| 9.000.000 | 108.000.000 | 87.000.000 | 13.200.000 | 1.100.000 | " | " |
| 9.500.000 | 114.000.000 | 93.000.000 | 14.400.000 | 1.200.000 | " | " |
| 10.083.333 | 121.000.000 | 10.000.000 | 15.800.000 | 1.316.667 | " | " |
| 10.500.000 | 126.000.000 | 105.000.000 | 17.050.000 | 1.420.833 | 10 و 20 و 25 | نسبت به مازاد |
| 11.500.000 | 138.000.000 | 117.000.000 | 20.050.000 | 1.670.833 | " | " |
| 12.500.000 | 150.000.000 | 129.000.000 | 23.050.000 | 1.920.833 | " | " |
| 14.500.000 | 174.000.000 | 153.000.000 | 29.050.000 | 2.420.833 | 10 و 20 و 25 | نسبت به مازاد |
| 16.500.000 | 198.000.000 | 177.000.000 | 35.050.000 | 2.920.833 | " | " |
| 18.000.000 | 216.000.000 | 195.000.000 | 39.550.000 | 3.295.833 | " | " |
| 20.000.000 | 240.000.000 | 219.000.000 | 45.550.000 | 3.795.833 | " | " |
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383
| حقوق ماهانه (به ریال) | حقوق سالانه (به ریال) | درآمد مشمول مالیات سالانه (به ریال) | مالیات حقوق سالانه (به ریال) | مالیات حقوق ماهانه (به ریال) | نرخهای مقرر (به درصد) | توضیحات |
| 1750.000 | 21.000.000 | معاف | معاف | معاف | - | |
| 2.000.000 | 24.000.000 | 3.000.000 | 300.000 | 25.000 | 10 | |
| 2.500.000 | 30.000.000 | 9.000.000 | 900.000 | 75.000 | " | |
| 3.000.000 | 36.000.000 | 15.000.000 | 1.500.000 | 125.000 | " | |
| 3.500.000 | 42.000.000 | 21.000.000 | 2.100.000 | 175.000 | " | |
| 4.000.000 | 48.000.000 | 27.000.000 | 2.700.000 | 225.000 | " | |
| 4.500.000 | 54.000.000 | 33.000.000 | 3.300.000 | 275.000 | " | |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 39.000.000 | 3.900.000 | 325.000 | " | |
| 5.500.000 | 66.000.000 | 45.000.000 | 4.500.000 | 375.000 | " | |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 51.000.000 | 5.100.000 | 425.000 | " | |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 57.000.000 | 5.700.000 | 475.000 | " | |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 63.000.000 | 6.300.000 | 525.000 | " | |
| 7.500.000 | 90.000.000 | 69.000.000 | 6.900.000 | 575.000 | " | |
| 8.000.000 | 96.000.000 | 75.000.000 | 7.500.000 | 625.000 | " | |
| 8.500.000 | 102.000.000 | 81.000.000 | 8.100.000 | 675.000 | " | |
| 9.000.000 | 108.000.000 | 87.000.000 | 8.700.000 | 725.000 | " | |
| 9.500.000 | 114.000.000 | 93.000.000 | 9.300.000 | 775.000 | " | |
| 10.000.000 | 120.000.000 | 99.000.000 | 9.900.000 | 825.000 | " |
مورخ:
1383/01/19
شماره:
1405/ت 30365 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1369/10/13
شماره:
124356
سایر قوانین