مورخ:
1386/01/29
شماره:
5664
بخشنامه
ابلاغ ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری و جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1386
ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال اعلام گردیده است. بنابراین از تاریخ مذکور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوقالذکر کلیه حقوقبگیران در سال 1386 به شرح زیر خواهد بود.
درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال)
27.240.000 = 454 × 400 × 150
27.240.000 = 454 × 400 × 150
معافیت ماهانه درآمد حقوق (ریال)
2.270.000 = 12 ÷ 27.240.000
2.270.000 = 12 ÷ 27.240.000
ضمناً جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهرهبرداری لازم به پیوست ابلاغ میگردد.
علیاکبر عربمازار
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمیباشند
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (454) ریال در سال 1386
-بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (454) ریال در سال 1386
| حقوق ماهانه (ریال) | حقوق سالانه (ریال) | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت ماده 84 اصلاحی (مبلغ 27.240.000 ریال) (ریال) | نرخهای مقرر ماده 85 و 131 (درصد) | مالیات حقوق سالانه (ریال) | مالیات حقوق ماهانه (ریال) | توضیحات |
| 2.270.000 | 27.240.000 | - | - | - | - | - |
| 2.350.000 | 28.200.000 | 960.000 | 10 | 96.000 | 8.000 | - |
| 2.450.000 | 29.400.000 | 2.160.000 | 10 | 216.000 | 18.000 | - |
| 2.950.000 | 35.400.000 | 8.160.000 | 10 | 816.000 | 68.000 | - |
| 3.450.000 | 41.400.000 | 14.160.000 | 10 | 1.416.000 | 118.000 | - |
| 3.950.000 | 47.400.000 | 20.160.000 | 10 | 2.016.000 | 168.000 | - |
| 4.450.000 | 53.400.000 | 26.160.000 | 10 | 2.616.000 | 218.000 | - |
| 4.950.000 | 59.400.000 | 32.160.000 | 10 | 3.216.000 | 268.000 | - |
| 5.450.000 | 65.400.000 | 38.160.000 | 10 | 3.816.000 | 318.000 | - |
| 5.770.000 | 69.240.000 | 42.000.000 | 10 | 4.200.000 | 350.000 | - |
| 6.270.000 | 75.240.000 | 48.000.000 | 10 و 20 | 5.400.000 | 450.000 | نسبت به مازاد |
| 6.770.000 | 81.240.000 | 54.000.000 | 10 و 20 | 6.600.000 | 550.000 | - |
| 7.270.000 | 87.240.000 | 60.000.000 | 10 و 20 | 7.800.000 | 650.000 | - |
| 7.770.000 | 93.240.000 | 66.000.000 | 10 و 20 | 9.000.000 | 750.000 | - |
| 8.270.000 | 99.240.000 | 72.000.000 | 10 و 20 | 10.200.000 | 850.000 | - |
| 8.770.000 | 105.240.000 | 78.000.000 | 10 و 20 | 11.400.000 | 950.000 | - |
| 9.270.000 | 111.240.000 | 84.000.000 | 10 و 20 | 12.600.000 | 1.050.000 | - |
| 9.770.000 | 117.240.000 | 90.000.000 | 10 و 20 | 13.800.000 | 1.150.000 | - |
| 10.270.000 | 123.240.000 | 96.000.000 | 10 و 20 | 15.000.000 | 1.250.000 | - |
| 10.603.333 | 127.240.000 | 100.000.000 | 10 و 20 | 15.800.000 | 1.316.667 | - |
| 11.000.000 | 132.000.000 | 104.760.000 | 10 و 20 و 25 | 16.990.000 | 1.415.833 | نسبت به مازاد |
| 11.500.000 | 138.000.000 | 110.760.000 | 10 و 20 و 25 | 18.490.000 | 1.540.833 | - |
| 12.000.000 | 144.000.000 | 116.760.000 | 10 و 20 و 25 | 19.990.000 | 1.665.833 | - |
| 15.500.000 | 186.000.000 | 158.760.000 | 10 و 20 و 25 | 30.490.000 | 2.540.833 | - |
| 20.500.000 | 246.000.000 | 218.760.000 | 10 و 20 و 25 | 45.490.000 | 3.790.833 | - |
| 23.103.333 | 277.240.000 | 250.000.000 | 10 و 20 و 25 | 53.300.000 | 4.441.667 | - |
| 23.300.000 | 279.600.000 | 252.360.000 | 10 و 20 و 25 و 30 | 54.008.000 | 4.500.667 | نسبت به مازاد |
| 28.300.000 | 339.600.000 | 312.360.000 | 10 و 20 و 25 و 30 | 72.008.000 | 6.000.667 | - |
| 33.300.000 | 399.600.000 | 372.360.000 | 10 و 20 و 25 و 30 | 90.008.000 | 7.500.667 | - |
| 38.300.000 | 459.600.000 | 432.360.000 | 10 و 20 و 25 و 30 | 108.008.000 | 9.000.667 | - |
| 43.300.000 | 519.600.000 | 492.360.000 | 10 و 20 و 25 و 30 | 126.008.000 | 10.500.667 | - |
| 48.300.000 | 579.600.000 | 552.360.000 | 10 و 20 و 25 و 30 | 144.008.000 | 12.000.667 | - |
| 85.603.333 | 1.027.240.000 | 1.000.000.000 | 10 و 20 و 25 و 30 | 278.300.000 | 23.191.667 | - |
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (454) ریال در سال 1386
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (454) ریال در سال 1386
| حقوق ماهانه (ریال) | حقوق سالانه (ریال) | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت ماده 84 (ریال) | نرخهای مقرر ماده 85 (درصد) | مالیات حقوق سالانه (ریال) | مالیات حقوق ماهانه (ریال) |
| 2.270.000 | 27.240.000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2.350.000 | 28.200.000 | 960.000 | 10 | 96.000 | 8.000 |
| 2.450.000 | 29.400.000 | 2.160.000 | 10 | 216.000 | 18.000 |
| 2.950.000 | 35.400.000 | 8.160.000 | 10 | 816.000 | 68.000 |
| 3.450.000 | 41.400.000 | 14.160.000 | 10 | 1.416.000 | 118.000 |
| 3.950.000 | 47.400.000 | 20.160.000 | 10 | 2.016.000 | 168.000 |
| 4.450.000 | 53.400.000 | 26.160.000 | 10 | 2.616.000 | 218.000 |
| 4.950.000 | 59.400.000 | 32.160.000 | 10 | 3.216.000 | 268.000 |
| 5.450.000 | 65.400.000 | 38.160.000 | 10 | 3.816.000 | 318.000 |
| 5.950.000 | 71.400.000 | 44.160.000 | 10 | 4.416.000 | 368.000 |
| 6.450.000 | 77.400.000 | 50.160.000 | 10 | 5.016.000 | 418.000 |
| 6.950.000 | 83.400.000 | 56.160.000 | 10 | 5.616.000 | 468.000 |
| 7.450.000 | 89.400.000 | 62.160.000 | 10 | 6.216.000 | 518.000 |
| 7.950.000 | 95.400.000 | 68.160.000 | 10 | 6.816.000 | 568.000 |
| 8.450.000 | 101.400.000 | 74.160.000 | 10 | 7.416.000 | 618.000 |
| 8.950.000 | 107.400.000 | 80.160.000 | 10 | 8.016.000 | 668.000 |
| 9.450.000 | 113.400.000 | 86.160.000 | 10 | 8.616.000 | 718.000 |
| 9.950.000 | 119.400.000 | 92.160.000 | 10 | 9.216.000 | 768.000 |
| 10.450.000 | 125.400.000 | 98.160.000 | 10 | 9.816.000 | 818.000 |
| 10.950.000 | 131.400.000 | 104.160.000 | 10 | 10.416.000 | 868.000 |
| 11.450.000 | 137.400.000 | 110.160.000 | 10 | 11.016.000 | 918.000 |
| 11.950.000 | 143.400.000 | 116.160.000 | 10 | 11.616.000 | 968.000 |
| 12.450.000 | 149.400.000 | 122.160.000 | 10 | 12.216.000 | 1.018.000 |
| 12.950.000 | 155.400.000 | 128.160.000 | 10 | 12.816.000 | 1.068.000 |
مورخ:
1369/10/13
شماره:
124356
سایر قوانین