مورخ:
1390/09/20
شماره:
183069/ت 47330 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده
تعیین سود بازرگانی 159 قلم از کالاهای کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در اجرای ماده (16) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و بند (ب) ماده (45) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت 24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
- سود بازرگانی (159) قلم از کالاهای کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین میشود.
این تصویبنامه از تاریخ 1/5/1390 لازمالاجرا میباشد.
این تصویبنامه در تاریخ 19/9/1390 به تأیید مقام محترم ریاستجمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهور
| ردیف | شماره تعرفه | عنوان کالا | سود بازرگانی فعلی | سود بازرگانی پیشنهادی | ملاحظات |
| 1 | 15159090 | سایر | 11 | 21 | |
| 2 | 4011000 | میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد | 11 | 26 | |
| 3 | 4012000 | میزان مواد چرب آن از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد | 11 | 26 | |
| 4 | 4013000 | میزان مواد چرب آن بیش از 6 درصد وزنی باشد | 11 | 26 | |
| 5 | 4049000 | سایر | 11 | 26 | |
| 6 | 4031090 | سایر | 11 | 26 | |
| 7 | 4039090 | سایر | 11 | 26 | |
| 8 | 4070090 | تخم مرغ خوراکی (سایر) | 26 | صفر | با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی |
| 9 | 1051170 | جوجه یک روزه تخمگذار | 26 | صفر | با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی |
| 10 | 4090000 | عسل طبیعی | 26 | 116 | با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی |
| 11 | 50010000 | پیله کرم ابریشم | 6 | 6 | از تاریخ 15/2 هر سال لغایت 15/4 همان سال 26 درصد ارزش میباشد |
| 12 | 50030000 | ضایعات ابریشم | 26 | 36 | |
| 13 | 3021100 | قزلآلا سرد شده | 26 | 46 | |
| 14 | 3032100 | قزلآلا یخ زده | 36 | 46 | |
| 15 | 3061300 | میگو روبیان | 26 | 76 | |
| 16 | 16030000 | عصاره و شیر گوشت، ماهی یا قشرداران | 26 | 56 | |
| 17 | 16041100 | ماهی آزاد | 26 | 36 | |
| 18 | 16041200 | شاه ماهی | 26 | 56 | |
| 19 | 16041300 | ماهی ساردین | 26 | 56 | |
| 20 | 16041600 | ماهی کولی | 16 | 56 | |
| 21 | 16041900 | سایر | 16 | 36 | |
| 22 | 16043000 | خاویار و بدل خاویار | 6 | 56 | |
| 23 | 16042000 | سایر | 36 | 56 | |
| 24 | 16051000 | خرچنگ دم کوتاه | 16 | 56 | |
| 25 | 16052000 | میگو روبیان | 26 | 56 | |
| 26 | 16053000 | لابستر دریایی | 16 | 56 | |
| 27 | 16054000 | سایر قشرداران | 26 | 56 | |
| 28 | 16059000 | سایر | 36 | 56 | |
| 29 | 10011010 | گندم دامی | 46 | 46 | |
| 30 | 10011090 | سایر (گندم) | 46 | 46 | از تاریخ 1/8 هر سال لغایت 31/1 سال بعد یک درصد |
| 31 | 10019000 | سایر | 46 | 46 | از تاریخ 1/8 هر سال لغایت 31/1 سال بعد یک درصد |
| 32 | 10020000 | چاودار | صفر | 26 | |
| 33 | 10051020 | ذرت دامی | صفر | 1 | حذف تعرفه فصلی برای سال 1390 |
| 34 | 10051090 | سایر دانه ذرت | صفر | 1 | حذف تعرفه فصلی برای سال 1390 |
| 35 | 10061000 | شلتوک برنج | 41 | 41 | از تاریخ 1/5 لغایت 1/10 همان سال 86 درصد |
| 36 | 10062000 | برنج پوست کنده | 41 | 41 | از تاریخ 1/5 لغایت 1/10 همان سال 86 درصد |
| 37 | 10063000 | برنج نیمه سفید شده | 41 | 41 | از تاریخ 1/5 لغایت 1/10 همان سال 86 درصد |
| 38 | 10064000 | خرده برنج | صفر | 41 | از تاریخ 1/5 لغایت 1/10 همان سال 86 درصد |
| 39 | 10059090 | سایر | صفر | 41 | از تاریخ 1/5 لغایت 1/10 همان سال 86 درصد |
| 40 | 7019000 | سایر (سیب زمینی) | 26 | 86 | |
| 41 | 7020000 | گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده | 16 | 56 | |
| 42 | 7031000 | پیاز و موسیر | 26 | 146 | |
| 43 | 7032000 | سیر | 96 | 146 | |
| 44 | 7039000 | ترهفرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه | 16 | 146 | |
| 45 | 7041000 | گل کلم و گل کلم بروکلی | 16 | 66 | |
| 46 | 7042000 | کلم بروکسل | 16 | 66 | |
| 47 | 7049000 | سایر | 16 | 66 | |
| 48 | 7051900 | سایر | 16 | 66 | |
| 49 | 7052100 | کاسنی سالادی | 16 | 66 | |
| 50 | 7052900 | سایر | 16 | 66 | |
| 51 | 7069000 | سایر | 16 | 86 | |
| 52 | 7092000 | مارچوبه | 16 | 46 | |
| 53 | 7082000 | لوبیا (گونهگونه) | 16 | 86 | |
| 54 | 7089000 | سایر سبزیجات غلافدار | 16 | 86 | |
| 55 | 7095900 | سایر | 16 | 86 | |
| 56 | 7096000 | فلفل فرنگی | 16 | 86 | |
| 57 | 7099000 | سایر | 16 | 86 | |
| 58 | 7129090 | سایر | 16 | 86 | |
| 59 | 7095900 | سایر | 16 | 86 | |
| 60 | 7095100 | قارچها | 46 | 86 | |
| 61 | 7115100 | قارچ | 46 | 86 | |
| 62 | 7115900 | سایر | 16 | 86 | |
| 63 | 7119000 | سایر سبزیجات، مخلوط سبزیجات | 16 | 86 | |
| 64 | 7129010 | سیر خشک شده | 96 | 146 | |
| 65 | 7102200 | لوبیا | 16 | 86 | |
| 66 | 7102900 | سایر | 16 | 86 | |
| 67 | 7103000 | اسفناج | 16 | 86 | |
| 68 | 7108000 | سایر سبزیجات | 16 | 86 | |
| 69 | 7109000 | مخلوط سبزیجات | 16 | 86 | |
| 70 | 7115900 | سایر | 16 | 86 | |
| 71 | 7119000 | سایر سبزیجات | 16 | 86 | |
| 72 | 7122000 | پیاز | 16 | 86 | |
| 73 | 7123200 | قارچ سیاه شفاف رگهدار | 16 | 86 | |
| 74 | 7123300 | قارچ ژلاتینی | 16 | 86 | |
| 75 | 7123900 | سایر | 16 | 86 | |
| 76 | 7129090 | سایر (سایر سبزیجات) | 16 | 86 | |
| 77 | 713 | سبزیجات غلافدار خشک | - | - | در عبارت زیرنویس تک ستاره ذیل ردیف تعرفه (0713) به شرح زیر اصلاح میگردد: سود بازرگانی لپه 11 درصد و پودر سیر 146 درصد ارزش میباشد |
| 78 | 7132000 | نخود رسمی | 1 | 11 | |
| 79 | 7133200 | لوبیا قرمز | 1 | 11 | |
| 80 | 7133900 | سایر | 16 | 26 | |
| 81 | 7135000 | باقلا | 16 | 36 | |
| 82 | 7139000 | سایر | 11 | 36 | |
| 83 | 8082010 | گلابی | 36 | 86 | |
| 84 | 8094000 | آلو، گوجه | 41 | 86 | |
| 85 | 8082020 | به | 36 | 86 | |
| 86 | 8045000 | گلابی هندی، انبه، جوزانجیان | 21 | 86 | |
| 87 | 8051000 | پرتقال | 41 | 86 | از تاریخ 1/11 هر سال لغایت 31/2 سال بعد 6% میباشد |
| 88 | 8052000 | نارنگی | 41 | 86 | از تاریخ 1/11 هر سال لغایت 31/2 سال بعد 6% میباشد |
| 89 | 8081000 | سیب | 41 | 86 | از تاریخ 1/11 هر سال لغایت 31/2 سال بعد 6% میباشد |
| 90 | 8093000 | هلو، شلیل و شفتالو | 31 | 86 | |
| 91 | 8061000 | انگور تازه | 86 | 96 | |
| 92 | 8062010 | مویز | 36 | 96 | |
| 93 | 8062020 | -- تیزابی دانهدار | 36 | 96 | |
| 94 | 8062030 | -- تیزابی بیدانه | 36 | 96 | |
| 95 | 8062040 | -- آفتابی دانهدار | 36 | 96 | |
| 96 | 8062050 | -- آفتابی بیدانه | 36 | 96 | |
| 97 | 8062060 | -- انگوری بیدانه | 36 | 96 | |
| 98 | 8062070 | -- کاشمری سبز بیدانه | 36 | 96 | |
| 99 | 8062080 | -- کاشمری سبز دانهدار | 36 | 96 | |
| 100 | 8062090 | -- سایر | 36 | 96 | |
| 101 | 8071900 | --- سایر | 36 | 86 | |
| 102 | 8072000 | - پاپایا | 41 | 86 | |
| 103 | 10081000 | گندم سیاه | صفر | 46 | |
| 104 | 10082000 | ارزن | صفر | 16 | |
| 105 | 10083000 | الیبست | 6 | 16 | |
| 106 | 10089000 | سایر غلات | 6 | 16 | |
| 107 | 11010000 | آرد گندم یا آرد مخلوط گندم | 26 | 66 | |
| 108 | 11021000 | آرد چاودار | 26 | 66 | |
| 109 | 11029090 | سایر | 11 | 66 | |
| 110 | 11031100 | بلغور از گندم | 11 | 46 | |
| 111 | 11031300 | بلغور از ذرت | 26 | 46 | |
| 112 | 8101000 | -- توت فرنگی | 86 | 116 | |
| 113 | 8102000 | - تمشک، توت کوهی، توت درختی و توت تمشکی | 41 | 116 | |
| 114 | 8104000 | مورد صحرایی - ذغال اخته، سایر میوهها از جنس قرهقاط | 41 | 116 | |
| 115 | 8105000 | - کیوی | 86 | 116 | |
| 116 | 8106000 | - دوریان (میوه درخت کلا یا قهوه سودانی) | 36 | 116 | |
| 117 | 8109010 | --- انار | 36 | 116 | |
| 118 | 8109020 | -- زرشک | 36 | 116 | |
| 119 | 8109030 | -- عناب | 36 | 116 | |
| 120 | 8109090 | - سایر | 36 | 116 | |
| 121 | 8111000 | توت فرنگی | 86 | 116 | |
| 122 | 8112000 | تمشک، توت کوهی، توت درختی و ... | 36 | 116 | |
| 123 | 8119000 | سایر | 36 | 116 | |
| 124 | 8121000 | میوههای محفوظ شده به صورت موقت | 41 | 116 | |
| 125 | 8121000 | گیلاس و آلبالو خشک و محفوظ شده | 41 | 116 | |
| 126 | 8129000 | سایر | 41 | 116 | |
| 127 | 8131000 | زردآلو خشک | 41 | 86 | |
| 128 | 8132000 | آلوخشک | 41 | 86 | |
| 129 | 8133000 | سیب خشک | 86 | 86 | |
| 130 | 8134000 | سایر میوههای خشک | 41 | 86 | |
| 131 | 8135000 | مخلوط میوههای خشک کرده | 41 | 86 | |
| 132 | 8140000 | پوست مرکبات | 41 | 86 | |
| 133 | 8054000 | گریپفروت | 36 | 86 | |
| 134 | 8055000 | لیمو و لیموترش | 36 | 86 | |
| 135 | 8059000 | سایر | 41 | 86 | |
| 136 | 10070000 | سورگم دانهای | 6 | 36 | از تاریخ 1/7 هر سال لغایت 31/1 سال بعد 6% ارزش میباشد |
| 137 | 11031900 | سایر | 11 | 46 | |
| 138 | 111032000 | به هم فشرده به صورت حبه | 11 | 46 | |
| 139 | 11041200 | از جو دوسر | 26 | 46 | |
| 140 | 11041900 | -- از سایر غلات | 26 | 46 | |
| 141 | 11042200 | از جو دوسر | 26 | 46 | |
| 142 | 11042300 | - از ذرت | 26 | 46 | |
| 143 | 11042900 | -- از سایر غلات | 26 | 46 | |
| 144 | 11043000 | جوانه غلات - کامل - پهن شده - فلس شده یا آسیاب شده | 26 | 46 | |
| 145 | 11051000 | - آرد، زبره و پودر | 26 | 46 | |
| 146 | 11052000 | - فلس، دانههای ریز و به هم فشرده به صورت حبه | 26 | 46 | |
| 147 | 11082000 | اینولین | 11 | 26 | |
| 148 | 11022000 | آرد ذرت | 6 | 26 | |
| 149 | 11029010 | آرد برنج | 26 | 86 | |
| 150 | 12081000 | آرد و زبره از دانه سویا | 6 | ||
| 151 | 17011100 | شکر تصفیه نشده از نیشکر | 16 | 16 | از ابلاغ این شرایط تا تاریخ 1/7/1390، صفر میباشد |
| 152 | 17011200 | شکر تصفیه نشده از چغندر | 16 | 16 | از ابلاغ این شرایط تا تاریخ 1/7/1390، صفر میباشد |
| 153 | 17019100 | سایر مواد خوشبو به آن اضافه شده باشد | 31 | 66 | |
| 154 | 17019900 | سایر | 31 | 66 | |
| 155 | 9021000 | چای سبز (تخمیر نشده) بستههای 3 کیلو گرم بیشتر نباشد | 11 | 16 | |
| 156 | 9022000 | چای سبز (تخمیر نشده) بستههای به نحو دیگر | 11 | 16 | |
| 157 | 52021000 | آخال نخ | 36 | 46 | |
| 158 | 52029100 | - الیاف پس مانده پنبه | 36 | 46 | |
| 159 | 52029900 | - سایر | 36 | 46 |
مورخ:
1394/06/24
شماره:
784
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
مورخ:
1380/05/29
شماره:
25338/ت 24794 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه