مورخ:
1398/01/31
شماره:
8716/ت 56346 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
تعیین شرکتهای دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 1398/1/28 به پیشنهاد شماره 61/264473 مورخ 1397/12/8 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- تصویب کرد:
شرکتهای دولتی که در طول سالهای برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به انتخاب کارگروه موضوع ماده 3 تصویبنامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 1387/1/19) هستند، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشوند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهور
| ردیف | ردیف بودجه | عنوان | ردیف | ردیف بودجه | عنوان |
| 1 | 267000 | سازمان خصوصیسازی | 2 | 283900 | شرکت دولتی پست بانک |
| 3 | 285100 | شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید | 4 | 219700 | شرکت مدیریت منابع آب ایران |
| 5 | 280500 | شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 6 | 278500 | بانک سپه |
| 7 | 231500 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | 8 | 229300 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
| 9 | 219800 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | 10 | 234500 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران |
| 11 | 283400 | سازمان فناوری اطلاعات | 12 | 257000 | سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران |
| 13 | 220000 | شرکت ملی نفت ایران | 14 | 280960 | صندوق ضمانت صادرات ایران |
| 15 | 220500 | شرکت ملی گاز ایران | 16 | 294210 | شرکت بازرگانی دولتی ایران |
| 17 | 220360 | شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران | 18 | 280520 | شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران |
| 19 | 293960 | شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | 20 | 286500 | سازمان ملی زمین و مسکن |
| 21 | 220780 | شرکت مهندسی و توسعه نفت | 22 | - | سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم |
| 23 | 269520 | شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران | 24 | - | سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش |
| 25 | 277000 | بانک ملی ایران | 26 | 203800 | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی |
| 27 | 200500 | بانک کشاورزی | 28 | 274000 | بیمه مرکزی ایران |
| 29 | 276500 | بانک مسکن | 30 | 292390 | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب |
| 31 | 280100 | بانک توسعه صادرات | 32 | 232000 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی |
| 33 | 278000 | بانک صنعت و معدن | 34 | 220200 | شرکت ملی حفاری ایران |
| 35 | 274500 | شرکت سهامی بیمه ایران | 36 | 293580 | شرکت سهامی پایانههای نفتی ایران |
| 37 | 291290 | شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور | 38 | 220790 | شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران (نیکو) |
| 39 | 220350 | شرکت سهامی ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران | 40 | 292770 | شرکت گاز استان تهران |
| 41 | 203900 | شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور | 42 | 295460 | شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) |
| 43 | 283300 | شرکت ارتباطات زیر ساخت | 44 | 285000 | سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی |
| 45 | 281000 | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) | 46 | 282400 | سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای |
| 47 | 221000 | شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | 48 | 269510 | سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی |
| 49 | 267500 | سازمان حسابرسی | 50 | 290710 | شرکت شهرکهای کشاورزی |
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
مورخ:
1387/01/19
شماره:
3300/ت 39037 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه