| 1 | صدور شناسنامه | 238.000 |
| 2 | تعویض شناسنامه | 238.000 |
| 3 | نخستین شناسنامه المثنی | 490.000 |
| 4 | دومین شناسنامه المثنی | 980.000 |
| 5 | تغییرنام و یا نام خانوادگی | 490.000 |
| 6 | حل اختلاف سند سجلی | 308.000 |
| 7 | الصاق عکس | 140.000 |
| 8 | صدور گواهی تجرد | 140.000 |
| 9 | اولین کارت شناسایی ملی | 224.000 |
| 10 | المثنی کارت ملی | 420.000 |
| 11 | صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور | 140.000 |
| 12 | صدور پروانه زناشویی | 210.000 |
| 13 | ثبت ازدواج | 210.000 |
| 14 | ثبت طلاق (در شرایط حضور زوجین) | 560.000 |
| 15 | ثبت طلاق (یکطرفه بدون استعلام مرکز) | 840.000 |
| 16 | ثبت طلاق (یکطرفه با مجوز مرکز) | 1.120.000 |
| 17 | اخذ آثار انگشتان در نمایندگی | 140.000 |
| 18 | درخواست گواهی عدم سوپیشینه | 280.000 |
| 19 | ترجمه شناسنامه (صفحه اول) | 70.000 |
| 20 | صدور گواهی تاهل (ترجمه کامل شناسنامه) | 210.000 |
| 21 | ثبت و تصدیق وصیتنامه | 280.000 |
| 22 | تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (بدون بار مالی) | 140.000 |
| 23 | تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (با بار مالی) | 1.400.000 |
| 24 | تایید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی | 140.000 |
| 25 | نصب قیم یا امین موقت | 140.000 |
| 26 | صدور انواع گواهی (نسبت، تابعیت، اقامت و غیره) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی | 140.000 |
| 27 | اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی | 140.000 |
| ب ـ امور مربوط به گذرنامه |
| 28 | صدور و تعویض گذرنامه | 1.260.000 |
| 29 | صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام | 630.000 |
| 30 | تعویض گذرنامه به منظور اضافه نمودن همراهان با تغییر محل اقامت مشروط به اینکه حداقل دو سال اعتبار داشته باشد | 630.000 |
| 31 | صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده | 1.540.000 |
| 32 | صدور گذرنامه مفقوده (المثنی) | 2.520.000 |
| 33 | صدور خروج مشمولین و غیرتسهیلاتی | 168.000 |
| 34 | استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور | 210.000 |
| 35 | صدور یادداشت برای نمایندگیهای خارجی (تقاضای روادید، تایید گذرنامه و...) برای هر نفر | 168.000 |
| ج ـ امور مربوط به تابعیت |
| 36 | اظهارنامه بقا به تابعیت پدر | 140.000 |
| 37 | سند بقا به تابعیت پدر | 350.000 |
| 38 | اظهاریه تحصیل تابعیت | 700.000 |
| 39 | سند تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو) | 7.000.000 |
| 40 | اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر | 140.000 |
| 41 | موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر | 140.000 |
| 42 | درخواست بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان) | 140.000 |
| 43 | موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان) | 140.000 |
| 44 | درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان) | 140.000 |
| 45 | موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان) | 350.000 |
| 46 | درخواست اختیار تابعیت زوج | 280.000 |
| 47 | موافقتنامه اختیار تابعیت زوج | 700.000 |
| 48 | تقاضانامه خروج از تابعیت | 700.000 |
| 49 | سند خروج از تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو) | 7.000.000 |
| 50 | درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران | 280.000 |
| 51 | سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران | 700.000 |
| 52 | سند شناسایی تابعیت خارجی | 7.000.000 |
| د ـ امور مربوط به تایید اسناد و مدارک تجاری (امور مالی و اموال) |
| 53 | تصدیق اعتبار و سرمایه شرکت ها (ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهیهای سرمایه شرکت، صورت مطالبات مجمع عمومی، گواهی سهام سهمالشرکه، شرکت نامه و...) | 630.000 |
| 54 | تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان (در صورت ارایه مدارک کافی مانند کارت بازرگانی، گواهیهای سرمایه گذاری، گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره) | 630.000 |
| 55 | تصدیق معرفینامه نمایندگان شرکت ها | 630.000 |
| 56 | تصدیق صورتحساب فروش کالا (فاکتور) | |
| از 1 تا 5.000.000 ریال | 140.000 |
| از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال | 560.000 |
| از 50.000.001 تا 250.000.000 | 1.050.000 |
| از 250.000.001 تا 500.000.000 ریال | 2.100.000 |
| از 500.000.001 تا 2.500.000.000 ریال | 4.200.000 |
| از 2.500.000.001 ریال به بالا | 8.400.000 |
| 57 | تصدیق گواهی مبدا یا مقصد کالا (در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده) | |
| از 1 تا 5.000.000 ریال | 140.000 |
| از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال | 560.000 |
| از 50.000.001 تا 250.000.000 ریال | 105.000 |
| از 250.000.001 تا 500.000.000 ریال | 2.100.000 |
| از 500.000.001 تا 2.500.000.000 ریال | 4.200.000 |
| از 2.500.000.001 ریال به بالا | 8.400.000 |
| 58 | تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشتی کالا، تاییدیه بهداشتی و... (در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده) | |
| از 1 تا 50.000.000 ریال | 350.000 |
| از 50.000.001 ریال تا 5.000.000.000 ریال | 700.000 |
| از 5.000.000.001 تا 50.000.000.000 ریال | 1.400.000 |
| از 50.000.000.001 ریال به بالا | 2.800.000 |
| 59 | برای هرگونه تصدیق بندهای (56) و (57) این جدول در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارایه صورتحساب | حداکثر تعرفههای مندرج در بندهای مزبور اخذ میشود. |
| 60 | تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال در صورت تعیین بها | |
| تا 5.000.000 ریال | 140.000 |
| از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال | 700.000 |
| از 50.000.001 ریال به بالا | 1.120.000 |
| 61 | تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال بدون ذکر بها | |
| املاک یا اموال غیرمنقول | 1.120.000 |
| اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا به ازای هر پانصدهزار ریال | 28.000 |
| 62 | وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولتهای خارجی از طریق نمایندگی یا به وسیله اقدامات دیپلماتیک یا قراردادهای بینالمللی | معادل 5% کل مبلغ وصول شده |
| 63 | بابت جمع آوری و وصول ماترک منقول به ازای هر 500.000 ریال | 28.000 |
| بابت جمع آوری و وصول اموال غیرمنقول | معادل 7% ارزش خالص مالی |
| بابت تحریر ترکه و مهر و موم آن | معادل 5% ارزش ماترک |
| برای حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل، ماشین آلات و غیره | به نسبت 7% از جمع بها |
| حقالزحمه اخذ دیه، بیمه و خسارات افرادی که به هر علتی در خارج از کشور فوت میکنند | معادل 3% دریافتی نمایندگی |
| 64 | فروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگی | معادل 7% از درآمد خالص |
| 65 | تصدیق قرارداد کار بین اشخاص حقیقی و حقوقی | 140.000 |
| 66 | تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی) | 140.000 |
| 67 | تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (با بار مالی) | |
| تا مبلغ 5.000.000 ریال | 140.000 |
| از 5.000.001 تا 50.000.000 ریال | 420.000 |
| از 50.000.001 ریال به بالا | 700.000 |
| هـ ـ امور کلی و متفرقه |
| 68 | تصدیق انواع اقرارنامه | 168.000 |
| 69 | تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور | 168.000 |
| 70 | تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی | 168.000 |
| 71 | تصدیق امضا اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران) | 168.000 |
| 72 | تصدیق امضا ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال غیرمنقول | 840.000 |
| 73 | تصدیق امضا ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال منقول | 350.000 |
| 74 | تصدیق امضا ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال، دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضایی و غیره | 210.000 |
| 75 | صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ | 140.000 |
| 76 | بابت تایید صفحههای بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای 55 تا 65 (هر صفحه) | 10% تعرفه تعیین شده برای هر بند |
| 77 | حقالزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها (هر صفحه) (هر صفحه 25 سطر و هر سطر 15 کلمه ـ کمتر از 15 سطر 50% یک صفحه کامل محاسبه میگردد.) | 280.000 |
| 78 | انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین | 280.000 |
| 79 | تنظیم و تایید جداول مربوط به خرید خدمت | 280.000 |
| 80 | انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز صدور خروجی برای عابرین غیرمجاز | 350.000 |
| 81 | کپی برابر اصل کردن هر برگ (هر مهر و امضا) در صورت درخواست شخصی افراد | 70.000 |