مورخ:
1402/06/19
شماره:
200/40465/د
بخشنامه
خلاصه مقرره
به پیوست تصویر نامه شماره 105938/11 مورخ 1402/05/04 نایبرئیس محترم شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان، عناوین طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه و مجموع هزینههای تأیید شده سال مالی 1401 اشخاص مذکور در باب حکم یاد شده، برای اطلاع…
ابلاغ فهرست اشخاص مشمول موضوع بند «ب» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان
به پیوست تصویر نامه شماره 105938/11 مورخ 1402/05/04 نایبرئیس محترم شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان، عناوین طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه و مجموع هزینههای تأیید شده سال مالی 1401 اشخاص مذکور در باب حکم یاد شده، برای اطلاع، بهرهبرداری و اقدام لازم با رعایت مفاد آئیننامه اجرایی موضوع بند (ب) ماده یاد شده، ارسال میشود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
| شناسه ملی | نام شرکت | دوره مالی منتهی | مجموع | عنوان پروژه مصوب | میزان هزینه کرد مورد تأیید |
| 10380503716 | ابزار پزشکی اسوه آسیا | 1401/12/29 | 4.807.937.124 | طراحی و تولید نمونه اولیه پروتز هیپ به همراه توسعه دانش فنی فرج استم و اعمال پوشش هیدروکسی اپاتیت | 4.807.937.124 |
| 10320506910 | اتصال صنعت میانه | 1401/12/29 | 12.164.210.790 | ارتقا محصول مودم 4G به 4G+ | 12.164.210.790 |
| 10260266253 | اصفهان کفریز | 1401/12/29 | 11.407.257.337 | توسعه دانش فنی تولید چرخ منوبلوک قطار | 11.407.257.337 |
| 10460051496 | پارس سویچ | 1401/12/29 | 3.246.249.993 | پروژه کلید DC برای مترو (با تکنولوژی هیبریدی) | 1.477.974.330 |
| پروژه ساخت وکیوم اینتراپتر | 791.306.280 | ||||
| پروژه ساخت پل پلی آمیدی کلید خلا | 976.969.383 | ||||
| 10380314704 | پژوهشی و صنعتی طاها قالب طوس | 1401/12/29 | 20.629.393.895 | طراحی و توسعه دانش فنی تولید انواع مبدل های جوشی آبلانگ و مبدل های هوا خنک صفحه ای | 3.084.105.400 |
| توسعه دانش فنی تولید مبدل های حرارتی به روش بریزینگ | 3.676.935.300 | ||||
| توسعه دانش فنی تعمیر و بازسازی انواع پره های هوایی | 6.585.008.353 | ||||
| طراحی و ساخت مرکز تست آب شیرین کن های تقطیر غشایی | 7.283.344.842 | ||||
| 10260690090 | پیشران زمهریر آسمان | 1401/12/29 | 4.160.256.581 | توسعه دانش فنی طراحی و نمونه سازی دوئر و وکیوم جاکت لاین | 2.231.611.059 |
| موتور پیشرانش کرایوژنیک | 1.928.645.522 | ||||
| 14005204240 | دانش بنیان پویا نیرو | 1401/12/29 | 18.341.185.819 | توسعه دانش فنی و ارتقا خواص انواع هادی پرظرفیت ACSS جهت رسیدن به کابل با رشته هایی به قطر زیر 2 میلی متر | 8.213.037.127 |
| توسعه دانش فنی و نمونه سازی هادی OPPC | 10.128.148.692 | ||||
| 10840024608 | سرامیکهای صنعتی اردکان | 1401/12/29 | 4.224.470.251 | توسعه دانش فنی جهت ارتقاء ماکرو تخلخل در کاتالیست SRU | 4.224.470.251 |
| 10102904747 | صنایع پمپیران | 1401/12/29 | 59.930.888.830 | طراحی و ساخت سامانه تست پمپ های عمودی با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت | 59.930.888.830 |
| 10200366294 | صنایع صبح پارلار آسیا | 1401/12/29 | 33.554.110.374 | یونیت نود مرکزی شبکه خودرو مالتی پلکس (تک نود) | 8.895.613.143 |
| طراحی و توسعه پلتفرم جامع برای انواع محصولات IOT | 18.129.362.625 | ||||
| طراحی آی سی تگ خودرو بر مبنای پروتکل Hitag2 | 1.479.881.406 | ||||
| طراحی و ساخت ربات SCARA | 5.049.253.200 | ||||
| 10103292314 | صنعت سنگ شکن پیام | 1401/12/29 | 5.031.916.783 | طراحی دستگاه سنگ شکن ژیراتوری فوق سنگین و پیشرفته سری S | 5.031.916.783 |
| 10100043050 | طلایه داران صنعت فرایند | 1401/12/29 | 5.716.985.858 | ایجاد خط تولید پلت خشک شده و غنی از مواد مغذی تولید شده به عنوان محصول جانبی خط بایواتانول | 928.690.000 |
| احداث پلنت تصفیه پساب واحد ZLD | 3.002.566.000 | ||||
| تولید 4 مولکول داروی ضد انگل دامی شامل | 1.785.729.858 | ||||
| 10260496984 | غلتک سازان سپاهان | 1401/12/29 | 8.824.115.177 | توسعه دانش فنی طراحی و نمونه سازی بلوک ریخته گری موتور دیزل لوکوموتیو MP610 | 8.824.115.177 |
| 10861105887 | کنترل گاز اکباتان | 1401/12/29 | 4.329.940.632 | طراحی و تولید کنتور گاز دیافراگمی G2.5 MTX | 4.329.940.632 |
| 10101336622 | گسترش شیر سازی | 1401/12/29 | 9.406.462.974 | طراحی و ایجاد زیرساخت تست مربوط به شیرآلات پتروپالایشی در فشار 10000 PSI و شیرهای کرایوژنیک | 9.406.462.974 |
| 14005146020 | مد فناوران پلاس | 1401/12/29 | 45.068.947.189 | ساخت پروب های التراسوند پزشکی | 6.658.378.759 |
| بیم فورمر پردازش موازی | 32.163.596.090 | ||||
| تصویربرداری فوتوآکوستیک | 6.246.972.340 | ||||
| 10861767939 | مهندسی مواد کاران جاهد نوآور | 1401/12/29 | 4.185.643.303 | طراحی و ساخت دستگاه هیدروفرمینگ ورق های سوپر آلیاژ به منظور ساخت محفظه احتراق توربین های گاز | 2.907.666.864 |
| طراحی و ساخت دستگاه تعمیر قطعات داغ توربین گاز به روش لایه نشانی با لیزر (LMD) | 1.277.976.439 | ||||
| 10102681513 | مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 1401/12/29 | 108.450.132.914 | طراحی و ساخت سیستم های برق و کنترل نیروگاه MGT75 | 27.514.728.198 |
| طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی و تنظیم ضرایب کنترل کننده به عنوان یک سیستم کنترل پیشرفته برای یک نیروگاه خاص (CPA) | 2.497.702.085 | ||||
| طراحی وساخت مدار قدرت و سامانه کنترل سیستم تحریک استاتیک برای ژنراتور واحدهای نیروگاهی توان بالا - کلاس F | 15.665.593.885 | ||||
| سیستم های برق و کنترل نیروگاه موبایل گازی 25 مگاوات | 25.036.260.770 | ||||
| پلت فرم برقی سازی مپنا برای خودرو برقی PS1 | 37.735.847.976 | ||||
| 10102109681 | مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو | 1401/12/29 | 108.150.968.004 | توسعه دانش فنی پوشش پره برای توربین های کوچک | 9.190.999.694 |
| توسعه دانش فنی ساخت پره و ملحقات داغ توربین گازی با استفاده از فناوری ساخت افزایشی در مقیاس پایلوت | 13.301.584.638 | ||||
| توسعه دانش فنی اتصال سوپرآلیاژ تک کریستال به روش فاز مایع گذرا (TLP) | 892.570.185 | ||||
| طراحی، ساخت، راه اندازی و تدوین دانش فنی دانش فنی استفاده از دستگاه CT Scan صنعتی | 2.570.373.658 | ||||
| توسعه دانش فنی ترموگرافی | 1.573.753.176 | ||||
| توسعه تکنولوژی ساخت سوپر آلیاژ های نسل جدید | 7.423.276.920 | ||||
| توسعه دانش فنی و ساخت ایمپلنت های پیشرفته زانو و لگن در مقیاس پایلوت | 1.050.757.620 | ||||
| توسعه دانش فنی و نمونه سازی پره های ردیف اول توربین گازی کلاس F زیمنس | 16.132.628.410 | ||||
| توسعه دانش فنی و نمونه سازی پره های ردیف اول توربین GT20 | 56.015.023.703 | ||||
| 10260333730 | مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا | 1401/12/29 | 12.979.667.652 | طراحی یونیت شیرین سازی آب بدون پسماند تر یا ZLD (Zero Liquid Discharge) | 6.597.607.540 |
| طراحی سوپر هیتر خارجی و اکونومایزر بویلر فایر تیوب نیروگاهی با ظرفیت بیش از 20 تن | 5.025.472.690 | ||||
| طراحی و ساخت نمونه پایلوت سامانه نمک زدای نفت خام (دیسالتر) | 1.356.587.422 | ||||
| 10101949043 | مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا | 1401/12/29 | 674.982.841.844 | طراحی و ساخت زیرساخت تست موتور هوایی | 277.297.211.294 |
| مهندسی معکوس و توسعه دانش فنی ساخت موتورهای دیزل سنگین MDE-16V17R | 270.022.595.015 | ||||
| توسعه سیستم احتراق هیدروژن سوز توربین گاز | 95.063.035.535 | ||||
| مهندسی و ساخت توربین MGT-20 | 32.600.000.000 | ||||
| 10100252284 | مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس | 1401/12/29 | 39.271.371.947 | پروژه طراحی و ساخت ژنراتور موبایل 25 مگاوات دوتریلر | 4.417.429.727 |
| پروژه طراحی و ساخت ژنراتور هواخنک 280 مگاولت آمپر | 7.633.796.307 | ||||
| پروژه ایجاد زیر ساخت طراحی توربین باد | 20.341.059.675 | ||||
| پروژه ایجاد زیرساخت طراحی موتورهای مغناطیس دائم (PM) | 6.879.086.238 | ||||
| 10100322690 | صنعتی آما | 1401/12/29 | 3.038.806.413 | طراحی و ساخت فلاکس جوشکاری زیرپودری مناسب برای جوشکاری آلیاژهای پایه نیکل | 1.679.653.826 |
| طراحی و ساخت فلاکس جوشکاری زیرپودری مناسب برای جوشکاری فولادهای دارای 9 درصد نیکل جهت ساخت مخازن ذخیره گاز مایع طبیعی LNG | 1.359.152.587 | ||||
| 10101725563 | شیمی دارویی داروپخش | 1401/12/29 | 10.691.996.181 | پلت دکس لنسوپرازول DDR (Dual Delayed Release) | 289.542.724 |
| پریلوکایین بیس و هیدروکلراید | 2.771.868.019 | ||||
| پری گابالین | 7.630.585.438 | ||||
| 10103401353 | پارسا پلیمر شریف | 1401/12/29 | 12.393.727.886 | پروژه تهیه کامپاند ترموپلاستیک الاستومر (TPE و TPV) | 2.478.182.912 |
| پروژه آمیزه پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی تقویت شده با الیاف شیشه (r-PET/GF) | 1.628.778.878 | ||||
| پروژه آمیزه پلی آمید 6 و کوپلیمر آکریلونیتریل بوتادین - استایرن (PA/ABS) | 1.321.806.342 | ||||
| پروژه طراحی آمیزهی پلی استایرن مقاوم به ضربه (HIPS) با خاصیت ضد شعله (Flame retardant) | 2.022.542.661 | ||||
| پروژه آمیزه پلی پروپیلن با استحکام ضربه بالا در دمای پایین | 922.513.204 | ||||
| پروژه تولید آمیزه پلی کربنات الیاف دار با خاصیت ضد شعله (گرید V0 در آزمون UL94) | 2.556.903.888 | ||||
| پروژه آمیزه پلی کربنات پخش کننده نور | 1.463.000.000 | ||||
| 10320156936 | پدیده شیمی جم | 1401/12/29 | 9.048.319.200 | پروژه تولید سدیم لوریل سولفواستات به عنوان سورفکتانت آنیونی مناسب در محصولات شوینده ملایم و sulfate free | 9.048.319.200 |
| 10320679199 | نانو فناوران داروئی الوند | 1401/12/29 | 103.477.965.650 | پروژه تولید محصول اپوپرستنول به فرم ویال حاوی پودر لیوفیلیزه استریل قابل تزریق | 18.297.487.051 |
| پروژه تولید محصول دسیتابین به فرم ویال حاوی پودر لیوفیلیزه استریل قابل تزریق | 25.133.818.183 | ||||
| پروژه تولید محصول آیفسفاماید به فرم ویال حاوی پودر لیوفیلیزه استریل قابل تزریق | 24.978.448.287 | ||||
| پروژه تولید محصول دکسوروبیسین لیپوزومال به فرم ویال استریل تزریقی | 35.068.212.130 | ||||
| 14005116594 | پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز | 1401/12/29 | 3.300.317.698 | TPE (PP SEBS-45D) | 659.894.066 |
| TPE (PP SEBS-60A) | 873.432.510 | ||||
| TPE (PP SEBS-80A) | 632.603.760 | ||||
| کامپاند PE لایه داخلی لوله | 434.997.739 | ||||
| آلیاژ HDPE لایه خارجی باک | 570.233.501 | ||||
| PE G MA | 129.156.122 | ||||
| 10101928189 | تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو | 1401/12/29 | 38.147.886.582 | Carfilzomib | 1.699.896.294 |
| Ozanimod | 561.008.019 | ||||
| Ixazomib | 3.447.643.266 | ||||
| Prasugrel | 2.065.014.726 | ||||
| siponimed fumaric acid | 7.794.969.294 | ||||
| Lisdexamfetamine | 2.074.291.883 | ||||
| Baloxavir Marboxil | 353.285.260 | ||||
| Bortezomib Formulation | 3.627.205.510 | ||||
| Triptorelin MC - Formulation | 2.889.932.712 | ||||
| Venetoclax | 1.427.755.186 | ||||
| Ibrutinib | 8.181.083.604 | ||||
| Apixaban RDA-243 | 4.025.800.828 | ||||
| 10101893253 | صنایع کیمیا آران | 1401/12/29 | 30.864.123.066 | تولید پلی اتیلن وکس با خواص متفاوت نظیر (ویسکوزیته، نقطه ذوب، توزیع جرم مولکولی و غیره) به روش تخریب حرارتی و فرمولاسیونی | 30.864.123.066 |
| 10101558611 | مواد مهندسی مکرر | 1401/12/29 | 29.924.069.867 | سنتز کاتالیست های فرایند گوگرد زدایی از سوخت های فسیلی | 1.711.158.066 |
| سنتز ترکیبات هتروسیکلی ایمیدازول و آزول ها به منظور استفاده در بازدارندهای خوردگی | 3.212.994.673 | ||||
| به منظور Infusion تولید رزین و هاردنر ساخت توربین بادی | 1.644.579.838 | ||||
| سنتز کاتالیست های متخلخل به منظور سنتز آلکیل آمین های آروماتیک | 17.669.789.913 | ||||
| MEMORY FOAM | 1.657.208.418 | ||||
| سنتز پلی استر پلی ال متناسب با ایزوسیانات پتروشیمی کارون و مورد استفاده در ساخت فوم نرم پلی یورتان (فقط گرید خودرویی) | 1.603.699.335 | ||||
| ساخت فوم نرم پلی یورتان به منظور ساخت زیرهی کفش های نظامی و ایمنی | 1.271.835.170 | ||||
| تولید فوم دو جزئی پلی ال و ایزوسیانات جهت ساخت داشبورد و ایربگ خودرو | 1.152.804.454 | ||||
| 10861385035 | شیمیایی تاک رزین کاوه | 1401/12/29 | 4.535.116.499 | txp139 | 1.537.259.171 |
| txp147 | 1.676.142.601 | ||||
| txp137 | 804.478.931 | ||||
| txp070 | 517.235.796 | ||||
| 10260162555 | باریج اسانس | 1401/12/29 | 10.866.065.139 | پروژه خالص سازی و غنی سازی عصاره خارمریم از ماده موثره سیلی مارین به عنوان یک داروی کمکی در درمان کبد چرب | 1.687.255.860 |
| پروژه استخراج کلروفیل از ضایعات عصاره های گیاهی به منظور تولید رنگدانه های طبیعی و استفاده های دارویی | 816.140.400 | ||||
| پروژه استخراج اولئوروپین (به عنوان ماده استاندارد و ماده موثره دارویی) از عصاره برگ زیتون | 1.650.808.990 | ||||
| پروژه تهیه عصاره چای سبز غنی از کاتچین | 866.149.938 | ||||
| پروژه استخراج جینجرول (به عنوان ماده استاندارد و ماده موثره دارویی) از تفاله و عصاره زنجبیل | 998.461.520 | ||||
| پروژه ساخت طعم دهنده های طبیعی بر اساس اسانس های گیاهی بر پایه نانوامولسیون جهت کاربرد در صنایع غذایی و داروسازی | 1.192.576.221 | ||||
| پروژه تهیه یک نوع نانوژل | 789.841.240 | ||||
| پروژه استخراج پکتین از پسماندهای میوه به (پس از آبگیری) و پسماند دارمازو جهت کاربردهای دارویی و غذایی | 1.135.620.991 | ||||
| پروژه استحصال و بازیابی آنتراکینون ها با هدف تولید یک داروی ملین از محلول شستشو یا ضایعات برگ آلوئه ورا | 589.027.966 | ||||
| پروژه تهیه پودر خشک روغن ماهی با روش انکپسوالسیون/اسپری درایر | 1.140.182.013 | ||||
| 10103652670 | تولیدی ایده آل تشخیص آتیه | 1401/12/29 | 15.907.579.157 | طراحی و ساخت سنجش هموگلوبین گلیکه (HbA1C) به روش آنزیماتیک، همراه با کنترل و کالیبراتور لیوفیزه | 10.105.143.755 |
| کلونینگ و بیان و تخلیص نوترکیب پروتئین استرپتواودین | 5.802.435.402 | ||||
| 10100046451 | پویا پلیمر تهران | 1401/12/29 | 6.721.905.901 | چسب بین لایه ای پلیمری لوله های فولادی | 4.068.668.258 |
| کامپاند فوم صنعت کابل با دانسیته پایین | 2.653.237.644 | ||||
| 10102272493 | پتروشیمی کارون | 1401/12/29 | 10.750.419.975 | تولید محصول KLM100C | 9.028.703.500 |
| تولید محصول KLM100 OT | 1.721.716.475 | ||||
| 10980137289 | آریا پلیمر پیشگام | 1401/12/29 | 5.139.458.034 | تولید مستربچ سپر اکسیژن پایه پلی الفینی | 3.231.956.835 |
| تولید کامپاند تزریق محصولات لوازم خانگی با خواص ضد اعوجاج | 1.907.501.199 | ||||
| 10260284761 | تولیدی صنعتی و شیمیایی گیتی آسا | 1401/12/29 | 5.369.688.791 | پوشش اپوکسی تک لایه داخل مخازن سوخت هوایی | 1.303.387.266 |
| پوشش اپوکسی گلاس فلیک جهت Splash Zone | 2.782.068.119 | ||||
| پوشش اپوکسی قابل سخت شدن زیر آب | 442.254.324 | ||||
| ساخت پوشرنگ کویل برای استفاده در صنایع لوازم خانگی | 707.703.095 | ||||
| ساخت پوشش اپوکسی جهت سطوح خارجی لوله های مدفون | 134.275.987 | ||||
| 10103623435 | البرز شیمی آسیا | 1401/12/29 | 5.421.906.067 | تولید مواد اولیه پلی کربوکسیلات اتر از روشهای جدید اتوکسیله کردن پلی اتیلن گلایکول | 169.880.945 |
| تولید پلی کربوکسیلات اصلاح شده HYPER BRANCH و PHOSPHONATE و سیمانهای LOW CARBON | 1.575.899.336 | ||||
| تولید افزودنی های بتن برپایه آریل اتر PAE | 2.818.682.476 | ||||
| تولید افزودنی بتن برپایه استون فرمالدهید AFS | 857.443.310 | ||||
| 10861412626 | البرز دارو | 1401/12/29 | 9.491.183.294 | قرص دو لایه تلمیزارتان/هیدروکلروتیازید | 5.173.295.368 |
| قرص اینداپامید | 4.317.887.926 | ||||
| 10320874334 | پردازش اطلاعات مالی پارت | 1401/12/29 | 145.918.680.032 | زیرساخت کلید عمومی و امضا دیجیتال | 14.654.933.357 |
| زیر ساخت امنیتی در پروژه های اندروید (زیرساخت امنیتی کاپ) | 1.680.366.500 | ||||
| ذخیره ساز توزیع شدهی عام منظوره اطلس | 1.372.190.348 | ||||
| زیرساخت پردازش کلان داده دلتا | 1.319.350.553 | ||||
| موتور جستجوی عام منظوره کوکی (CooKey) | 247.070.065 | ||||
| HIDS(wazuh yara) | 665.090.449 | ||||
| CVE checker | 312.163.727 | ||||
| پارت فریمورک نسخه 10 | 6.132.605.781 | ||||
| شبکه زیرساخت ابری توزیع شده بومی | 21.872.058.152 | ||||
| API Gateway | 3.477.777.729 | ||||
| مرکز عملیات شبکه | 9.134.513.782 | ||||
| موتور احراز هویت | 6.321.320.165 | ||||
| پایش چهره و رفتار | 7.946.912.936 | ||||
| موتور تبدیل تصویر به متن | 11.802.449.997 | ||||
| بهینه سازی و بهبود الگوریتم های هوش مصنوعی | 1.229.346.284 | ||||
| موتور تبدیل صوت به متن | 10.150.682.844 | ||||
| موتور تبدیل متن به صوت | 12.543.313.407 | ||||
| ویراستاری هوشمند | 2.144.160.837 | ||||
| جستجوی معنایی متن | 2.264.052.572 | ||||
| موتور پاسخگویی هوشمند | 10.048.203.183 | ||||
| اعتبارسنجی داخلی | 10.029.073.043 | ||||
| زیرساخت پردازش استریم | 4.065.739.061 | ||||
| موتور پایش محیط با امواج | 1.067.249.013 | ||||
| پردازش روزنامه رسمی | 1.853.863.187 | ||||
| سرویس های ابری سهاب | 3.584.193.060 | ||||
| 10103453460 | توربین های گازی صنعتی خاورمیانه | 1401/12/29 | 108.654.674.596 | ارتقاء موتور IGT25 با هدف افزایش توان و ساخت موتور IGT25+ | 20.102.679.878 |
| مهندسی و ساخت موتور نمونه اول توربین گاز IGT25S برای کاربری Onshore | 14.047.669.598 | ||||
| طراحی و مهندسی پکیج فراساحل توربین گاز IGT27F برای کاربری Offshore | 72.155.020.315 | ||||
| طراحی و ساخت نمونه اول موتور IGT25 با قابلیت سنسور گذاری برای تست های شناسایی و اعتبار سنجی موتور IGT25 و IGT25+ | 2.349.304.805 | ||||
| 14003956803 | شیمی پلیمر پارس ایرانیان | 1401/12/29 | 5.629.327.181 | تولید چسب لمینت پایه حلال | 1.325.780.787 |
| تولید پلی بوتادی ان مایع و فرمولاسیون به عنوان افزودنی آنتی شرینک در فوم پلی اورتان | 2.281.484.997 | ||||
| شناسایی ساختاری پلی استر سنتز شده و ارزیابی خواص آن به عنوان افزودنی روغن موتور و تاثیر آن روی خواص ذاتی روغن موتور | 230.202.425 | ||||
| تولید رزین محلول پلی اورتان مورد استفاده در چرم مصنوعی پلی اورتان | 1.443.654.958 | ||||
| تولید چسب هات ملت (گرماذوب) پلی اورتانی فعال | 150.154.014 | ||||
| تولید متیلال و خالص سازی آن تا 99% با روش تراوش تبخیری | 198.050.000 |
مورخ:
1401/03/03
شماره:
33430
سایر قوانین و مقررات