بازگشت
3با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 1405/8218 مورخ 1405/01/08 دراجرای ابلاغ قانون بودجه شماره 203337 مورخ 1404/12/26 رییس جمهور محترم و تصویب نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال (1405) کل کشور به شماره 203336/ت64000/هـ مورخ 1404/12/26 هیئت محترم وزیران؛ مجدداً و به منظور سهولت انجام محاسبات، جداول تفصیلی حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه در سال 1405، برای بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد:بر اساس ردیف 5 - 3 جدول الزامات منابع قانون بودجه 1405 کل کشور و نیز بند 1 مصوبه 11809/ت65588 هـ مورخ 1405/02/21 نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی متوسط نرخ ارز در بهمن ماه 1404 (هر یورو معادل 1/551/964 ریال) است. همچنین بر اساس ردیف 3 - 6 - 1 جدول الزامات منابع قانون بودجه سال (1405) کل کشور، نرخ واحد مالیات ارزش افزوده مندرج در ماده (7) قانون مالیات ارزش افزوده، به میران یک درصد (1%) افزایش می یابد. بنابراین نرخ مزبور برای سال جاری معادل ده درصد (10%) تعیین گردیده است.
ملاحظات:
1- در اجرای ماده (28) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال (1405) کل کشور واردات گوشی تلفن همراه مشمول پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی می گردد.
2- واردات گوشی تلفن همراه مشمول پرداخت یک درصد (1%) عوارض هلال احمر و همچنین نیم در هزار موضوع عوارض پسماند خواهد بود.
3- بر اساس ردیف 3 - 2 جدول الزامات منابع قانون بودجه سال 1405 کل کشور، نرخ حقوق گمرکی گوشی های همراه با قیمت از 600 یورو تا 900 یورو، پانزده درصد (15%) تعیین شده است.
4- بر اساس ردیف 3 - 3 جدول الزامات منابع قانون بودجه سال 1405 کل کشور، نرخ حقوق گمرکی گوشی های تلفن همراه با قیمت بالای 900 یورو، سی درصد (30%) تعیین شده است.
5- واردات گوشی تلفن همراه مسافری مشمول ضوابط ماده (138) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهد بود.
6- با توجه به شیوه نامه فرآیند ثبت اطلاعات گوشی تلفن همراه مسافری و پستی به شماره 1403/546292 مورخ 1403/04/19، نرخ برابری ارز برای محاسبه ارزش گمرکی گوشی وارداتی تلفن همراه در رویه مسافری و پستی، برابر نرخ فروش اسکناس (سنا) اعلامی بانک مرکزی می باشد.
7- واردات گوشی تلفن همراه از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول موارد فوق الذکر می گردد.
8- کلیه گوشی های تلفن همراه وارده در رویه های گمرکی از قبیل؛ تجاری، مسافری و پست.
-جدول شماره (1) رویه تجاری | ||||
ارزش | ردیف تعرفه | شرح کالا | حقوق گمرکی | سود بازرگانی |
کمتر از150 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 4% | 3% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 4% | 6% | |
85171490 | سایر | 4% | 6% | |
85171890 | سایر | 4% | 6% | |
150 تا کمتر از 600 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | 4% | 1% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 4% | 6% | |
85171490 | سایر | 4% | 6% | |
85171890 | سایر | 4% | 6% | |
با ارزش 600 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 15% | 1% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 15% | 6% | |
85171490 | سایر | 15% | 6% | |
85171890 | سایر | 15% | 6% | |
بیشتر از 600 تا 900 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 15% | 5% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 15% | 6% | |
85171490 | سایر | 15% | 6% | |
85171890 | سایر | 15% | 6% | |
بالاتر از 900 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 30% | 5% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 30% | 6% | |
85171490 | سایر | 30% | 6% | |
85171890 | سایر | 30% | 6% | |
-جدول شماره(2) رویه مسافری | ||||
ارزش | ردیف تعرفه | شرح کالا | حقوق گمرکی | سود بازرگانی |
کمتر از150 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 4% | 6% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 4% | 12% | |
85171490 | سایر | 4% | 12% | |
85171890 | سایر | 4% | 12% | |
150 تا کمتر از 600 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 4% | 2% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 4% | 12% | |
85171490 | سایر | 4% | 12% | |
85171890 | سایر | 4% | 12% | |
با ارزش 600 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 15% | 2% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 15% | 12% | |
85171490 | سایر | 15% | 12% | |
85171890 | سایر | 15% | 12% | |
بیشتر از 600 تا 900 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 15% | 10% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 15% | 12% | |
85171490 | سایر | 15% | 12% | |
85171890 | سایر | 15% | 12% | |
بالاتر از 900 یورو | 85171390 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده(CBU) | 30% | 10% |
85171420 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی | 30% | 12% | |
85171490 | سایر | 30% | 12% | |
85171890 | سایر | 30% | 12% | |
مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی می باشد.
محمد علی بهپوری
مدیرکل دفتر واردات
فایلهای پیوست: