بازگشت
61
مورخ:
1384/05/01
شماره:
233/18100
بخشنامه
معتبر
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «ابلاغ فهرست شماره حسابهای مالیات نقل و انتقال سهام» است و احتراماً، عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 1384/04/12 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حسابهای مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استانها جهت بهرهبرداری لازم ایفا میگردد.
ابلاغ فهرست شماره حسابهای مالیات نقل و انتقال سهام
احتراماً، عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 1384/04/12 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حسابهای مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استانها جهت بهرهبرداری لازم ایفا میگردد.
حمید مجرد
مدیرکل
سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت عملیاتی
فهرست شماره حسابهای ادارات کل امور مالیاتی
مالیات نقل و انتقال سهام
| ردیف | مراکز وصول | شماره حساب | کد شعبه | نام بانک/شعبه |
| 1 | آذربایجان شرقی | 96512 | بانک ملی - شعبه مرکزی تبریز | |
| 2 | آذربایجان غربی | 96514 | بانک ملی - شعبه دارایی ارومیه | |
| 3 | اردبیل | 96510 | 4861 | بانک ملی - شعبه دارایی |
| 4 | اصفهان | 96015 | بانک ملی - شعبه دارایی اصفهان | |
| 5 | ایلام | 96518 | بانک ملی - شعبه مرکزی ایلام | |
| 6 | بوشهر | 96522 | 7707 | بانک ملی - شعبه دارایی بوشهر |
| 7 | تهران | 96524 | بانک ملی - شعبه دارایی استان تهران | |
| 8 | چهارمحال بختیاری | 96526 | 3272 | بانک ملی - شعبه دارایی |
| 9 | خراسان جنوبی | 96528 | 9011 | بانک ملی - شعبه مرکزی بیرجند |
| 10 | خراسان رضوی | 90037 | 8551 | بانک ملی - شعبه دارایی مشهد |
| 11 | خراسان شمالی | 96601 | 8698 | بانک ملی - شعبه میدان دولت |
| 12 | خوزستان | 96530 | 6501 | بانک ملی - شعبه اهواز |
| 13 | زنجان | 90032 | 4320 | بانک ملی - شعبه دارایی |
| 14 | سمنان | 96534 | بانک ملی - شعبه مرکزی سمنان | |
| 15 | سیستان و بلوچستان | 96536 | 8305 | بانک ملی - شعبه خیابان آزادی |
| 16 | فارس | 96538 | 7216 | بانک ملی - شعبه دارایی شیراز |
| 17 | قزوین | 96562 | بانک ملی - شعبه دارایی قزوین | |
| 18 | قم | 96560 | 2701 | بانک ملی - شعبه مرکزی سنندج |
| 19 | کردستان | 96540 | 5501 | بانک ملی - شعبه سنندج |
| 20 | کرمان | 96542 | 8011 | بانک ملی - شعبه خیابان قدس |
| 21 | کرمانشاه | 96228 | بانک ملی - شعبه کرمانشاه | |
| 22 | کهکیلویه و بویراحمد | 96544 | بانک ملی - شعبه دارایی یاسوج | |
| 23 | گلستان | 96564 | بانک ملی - شعبه دارایی گرگان | |
| 24 | گیلان | 96546 | بانک ملی - شعبه دارایی | |
| 25 | لرستان | 96548 | بانک ملی - شعبه مرکزی خرم آباد | |
| 26 | مازندران | 96550 | بانک ملی - شعبه مرکزی | |
| 27 | مرکزی | 96552 | 2812 | بانک ملی - شعبه میدان دارایی اراک |
| 28 | هرمزگان | 96554 | بانک ملی - شعبه دارایی | |
| 29 | همدان | 96556 | بانک ملی - شعبه دارایی | |
| 30 | یزد | 96558 | بانک ملی - شعبه دارایی یزد |
