مورخ:
1387/12/14
شماره:
130274
بخشنامه
ابلاغ جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تغییر ضریب حقوق در سال 1387
پیرو بخشنامه شماره 4949 مورخ 27/1/87، بر اساس اظهارنظر معاون محترم امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 232064/7310 مورخ 11/12/87 مبنی بر اینکه «در سال 1387 اجرای ماده 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم و ملاک قرار دادن حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ برای تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 با مانع و خلأ قانونی مواجه نیست.»
میزان معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 کلیه حقوقبگیران با احتساب ضریب مندرج در بند (7) مصوبه شماره 35095/ت 39916 هـ مورخ 7/3/87 هیأت محترم وزیران برای سال 1387 مبلغ بیست و نه میلیون و چهارصد هزار (29.400.000) ریال اعلام که جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 17120 مورخ 30/2/87 جهت بهرهبرداری و تعدیلات لازم به پیوست ابلاغ میگردد.
علیاکبر عربمازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمیباشند
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)
| حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت ماده 84 اصلاحی (مبلغ 29.400.000 ریال) (ریال) | نرخهای مقرر ماده 85 و 131 (به درصد) | مالیات حقوق سالانه | مالیات حقوق ماهانه | توضیحات |
| 2.450.000 | 29.400.000 | معاف | - | - | - | |
| 2.600.000 | 31.200.000 | 1.800.000 | 10 | 180.000 | 15.000 | |
| 2.750.000 | 33.000.000 | 3.600.000 | 10 | 360.000 | 30.000 | |
| 2.900.000 | 34.800.000 | 5.400.000 | 10 | 540.000 | 45.000 | |
| 3.200.000 | 38.400.000 | 9.000.000 | 10 | 900.000 | 75.000 | |
| 3.600.000 | 43.200.000 | 13.800.000 | 10 | 1.380.000 | 115.000 | |
| 4.000.000 | 48.000.000 | 18.600.000 | 10 | 1.860.000 | 155.000 | |
| 4.500.000 | 54.000.000 | 24.600.000 | 10 | 2.460.000 | 205.000 | |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 30.600.000 | 10 | 3.060.000 | 255.000 | |
| 5.500.000 | 66.000.000 | 36.600.000 | 10 | 3.660.000 | 305.000 | |
| 5.950.000 | 71.400.000 | 42000.000 | 10 | 4.200.000 | 350.000 | |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 48.600.000 | 10 و 20 | 5.520.000 | 460.000 | نسبت به مازاد |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 54.600.000 | 10 و 20 | 6.720.000 | 560.000 | |
| 8.000.000 | 96.000.000 | 66.600.000 | 10 و 20 | 9.120.000 | 760.000 | |
| 9.000.000 | 108.000.000 | 78.600.000 | 10 و 20 | 11.520.000 | 960.000 | |
| 10.000.000 | 120.000.000 | 90.600.000 | 10 و 20 | 13.920.000 | 1.160.000 | |
| 10.783.333 | 129.400.000 | 100.000.000 | 10 و 20 | 15.800.000 | 1.316.667 | |
| 11.000.000 | 132.000.000 | 102.600.000 | 10، 20 و 25 | 16.450.000 | 1.370.833 | نسبت به مازاد |
| 11.500.000 | 138.000.000 | 108.600.000 | 10، 20 و 25 | 17.950.000 | 1.495.833 | |
| 12.500.000 | 150.000.000 | 120.600.000 | 10، 20 و 25 | 20.950.000 | 1.745.833 | |
| 14.500.000 | 174.000.000 | 144.600.000 | 10، 20 و 25 | 26.950.000 | 2.245.833 | |
| 16.500.000 | 198.000.000 | 168.600.000 | 10، 20 و 25 | 32.950.000 | 2.745.833 | |
| 20.500.000 | 246.000.000 | 216.600.000 | 10، 20 و 25 | 44.950.000 | 3.745.833 | |
| 22.000.000 | 264.000.000 | 234.600.000 | 10، 20 و 25 | 49.450.000 | 4.120.833 | |
| 23.283.333 | 279.400.000 | 250.000.000 | 10، 20 و 25 | 53.300.000 | 4.441.667 | |
| 24.500.000 | 294.000.000 | 264.600.000 | 10، 20، 25 و 30 | 57.680.000 | 4.806.667 | نسبت به مازاد |
| 27.000.000 | 324.000.000 | 294.600.000 | 10، 20، 25 و 30 | 66.680.000 | 5.556.667 | |
| 33.000.000 | 396.000.000 | 366.600.000 | 10، 20، 25 و 30 | 88.280.000 | 7.356.667 | |
| 45.000.000 | 540.000.000 | 510.600.000 | 10، 20، 25 و 30 | 131.480.000 | 10.956.667 | |
| 55.000.000 | 660.000.000 | 630.600.000 | 10، 20، 25 و 30 | 167.480.000 | 13.956.667 | |
| 70.000.000 | 840.000.000 | 810.600.000 | 10، 20، 25 و 30 | 221.480.000 | 18.456.667 | |
| 80.000.000 | 960.000.000 | 930.600.000 | 10، 20، 25 و 30 | 257.480.000 | 21.456.667 | |
| 85.783.333 | 1.029.400.000 | 1.000.000.000 | 10، 20، 25 و 30 | 278.300.000 | 23.191.667 |
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)
| حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت ماده 84 اصلاحی (مبلغ 29.400.000) (ریال) | نرخ مقرر در ماده 85 (به درصد) | مالیات حقوق سالانه | مالیات حقوق ماهانه |
| 2.450.000 | 29.400.000 | معاف | - | - | |
| 2.550.000 | 30.600.000 | 1.200.000 | 10 | 120.000 | 10.000 |
| 2.850.000 | 34.200.000 | 4.800.000 | 10 | 480.000 | 40.000 |
| 3.350.000 | 40.200.000 | 10.800.000 | 10 | 1.080.000 | 90.000 |
| 3.850.000 | 46.200.000 | 16.800.000 | 10 | 1.680.000 | 140.000 |
| 4.350.000 | 52.200.000 | 22.800.000 | 10 | 2.280.000 | 190.000 |
| 4.850.000 | 58.200.000 | 28.800.000 | 10 | 2.880.000 | 240.000 |
| 5.350.000 | 64.200.000 | 34.800.000 | 10 | 3.480.000 | 290.000 |
| 5.850.000 | 70.200.000 | 40.800.000 | 10 | 4.080.000 | 340.000 |
| 6.350.000 | 76.200.000 | 46.800.000 | 10 | 4.680.000 | 390.000 |
| 6.850.000 | 82.200.000 | 52.800.000 | 10 | 5.280.000 | 440.000 |
| 7.350.000 | 88.200.000 | 58.800.000 | 10 | 5.880.000 | 490.000 |
| 7.850.000 | 94.200.000 | 64.800.000 | 10 | 6.480.000 | 540.000 |
| 8.350.000 | 100.200.000 | 70.800.000 | 10 | 7.080.000 | 590.000 |
| 8.850.000 | 106.200.000 | 76.800.000 | 10 | 7.680.000 | 640.000 |
| 9.350.000 | 112.200.000 | 82.800.000 | 10 | 8.280.000 | 690.000 |
| 9.850.000 | 118.200.000 | 88.800.000 | 10 | 8.880.000 | 740.000 |
| 10.350.000 | 124.200.000 | 94.800.000 | 10 | 9.480.000 | 790.000 |
| 10.850.000 | 130.200.000 | 100.800.000 | 10 | 10.080.000 | 840.000 |
| 11.350.000 | 136.200.000 | 106.800.000 | 10 | 10.680.000 | 890.000 |
| 11.850.000 | 142.200.000 | 112.800.000 | 10 | 11.280.000 | 940.000 |
| 12.350.000 | 148.200.000 | 118.800.000 | 10 | 11.880.000 | 990.000 |
| 12.850.000 | 154.200.000 | 124.800.000 | 10 | 12.480.000 | 1.040.000 |
مورخ:
1387/03/07
شماره:
35095/ت 39916 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1387/01/27
شماره:
4949
بخشنامه
مورخ:
1369/10/13
شماره:
124356
سایر قوانین