مورخ:
1388/01/18
شماره:
210/2546
بخشنامه
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مذکور در مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.
بنابراین در مورد سایر حقوقبگیران (شامل کارکنان شرکتها و مؤسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و ...) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
معاون فنی و حقوقی
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مذکور در مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386
و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
بر اساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
(ارقام به ریال)
و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
بر اساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
و جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
(ارقام به ریال)
| حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قانون بودجه سال 88 کل کشور به مبلغ 50.000.000 ریال | نرخ مقرر در ماده 85 (به درصد) | مالیات حقوق سالانه | مالیات حقوق ماهانه |
| 4.166.667 | 50.000.000 | معاف | - | - | - |
| 4.500.000 | 54.000.000 | 4.000.000 | 10 | 400.000 | 33.333 |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 10.000.000 | 10 | 1.000.000 | 83.333 |
| 5.500.000 | 66.000.000 | 16.000.000 | 10 | 1.600.000 | 133.333 |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 22.000.000 | 10 | 2.200.000 | 183.333 |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 28.000.000 | 10 | 2.800.000 | 233.333 |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 34.000.000 | 10 | 3.400.000 | 283.333 |
| 7.500.000 | 90.000.000 | 40.000.000 | 10 | 4.000.000 | 333.333 |
| 8.000.000 | 96.000.000 | 46.000.000 | 10 | 4.600.000 | 383.333 |
| 8.500.000 | 102.000.000 | 52.000.000 | 10 | 5.200.000 | 433.333 |
| 9.000.000 | 108.000.000 | 58.000.000 | 10 | 5.800.000 | 483.333 |
| 9.500.000 | 114.000.000 | 64.000.000 | 10 | 6.400.000 | 533.333 |
| 10.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 10 | 7.000.000 | 583.333 |
| 11.000.000 | 132.000.000 | 82.000.000 | 10 | 8.200.000 | 683.333 |
| 13.000.000 | 156.000.000 | 106.000.000 | 10 | 10.600.000 | 883.333 |
| 15.000.000 | 180.000.000 | 130.000.000 | 10 | 13.000.000 | 1.083.333 |
| 17.000.000 | 204.000.000 | 154.000.000 | 10 | 15.400.000 | 1.283.333 |
| 19.000.000 | 228.000.000 | 178.000.000 | 10 | 17.800.000 | 1.483.333 |
| 20.000.000 | 240.000.000 | 190.000.000 | 10 | 19.000.000 | 1.583.333 |
| 22.000.000 | 264.000.000 | 214.000.000 | 10 | 21.400.000 | 1.783.333 |
| 25.000.000 | 300.000.000 | 250.000.000 | 10 | 25.000.000 | 2.083.333 |
| 30.000.000 | 360.000.000 | 310.000.000 | 10 | 31.000.000 | 2.583.333 |
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و مؤسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مشمولین قانون کار و ...
بر اساس جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور
(ارقام به ریال)
بر اساس جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور
(ارقام به ریال)
| حقوق ماهانه | حقوق سالانه | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به مبلغ 50.000.000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1388 کل کشور | نرخ مقرر در ماده 85 (به درصد) | مالیات حقوق سالانه | مالیات حقوق ماهانه | توضیحات |
| 4.166.667 | 50.000.000 | معاف | - | - | - | |
| 4.500.000 | 54.000.000 | 4.000.000 | 10 | 400.000 | 33.333 | |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 10.000.000 | 10 | 1.000.000 | 83.333 | |
| 5.500.000 | 66.000.000 | 16.000.000 | 10 | 1.600.000 | 133.333 | |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 22.000.000 | 10 | 2.200.000 | 183.333 | |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 28.000.000 | 10 | 2.800.000 | 233.333 | |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 34.000.000 | 10 | 3.400.000 | 283.333 | |
| 7.300.000 | 87.600.000 | 37.600.000 | 10 | 3.760.000 | 313.333 | |
| 7.500.000 | 90.000.000 | 40.000.000 | 10 | 4.000.000 | 333.333 | |
| 7.666.667 | 92.000.000 | 42.000.000 | 10 | 4.200.000 | 350.000 | |
| 8.000.000 | 96.000.000 | 46.000.000 | 10 و 20 | 5.000.000 | 416.667 | نسبت به مازاد |
| 8.500.000 | 102.000.000 | 52.000.000 | 10 و 20 | 6.200.000 | 516.667 | " |
| 9.000.000 | 108.000.000 | 58.000.000 | 10 و 20 | 7.400.000 | 616.667 | " |
| 9.500.000 | 114.000.000 | 64.000.000 | 10 و 20 | 8.600.000 | 716.667 | " |
| 10.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 10 و 20 | 9.800.000 | 816.667 | " |
| 10.500.000 | 126.000.000 | 76.000.000 | 10 و 20 | 11.000.000 | 916.667 | " |
| 11.000.000 | 132.000.000 | 82.000.000 | 10 و 20 | 12.200.000 | 1.016.667 | " |
| 11.500.000 | 138.000.000 | 88.000.000 | 10 و 20 | 13.400.000 | 1.116.667 | " |
| 12.000.000 | 144.000.000 | 94.000.000 | 10 و 20 | 14.600.000 | 1.216.667 | " |
| 12.500.000 | 150.000.000 | 100.000.000 | 10 و 20 | 15.800.000 | 1.316.667 | " |
| 13.000.000 | 156.000.000 | 106.000.000 | 10، 20 و 25 | 17.300.000 | 1.441.667 | نسبت به مازاد |
| 14.000.000 | 168.000.000 | 118.000.000 | 10، 20 و 25 | 20.300.000 | 1691.667 | " |
| 16.000.000 | 192.000.000 | 142.000.000 | 10، 20 و 25 | 26.300.000 | 2.191.667 | " |
| 18.000.000 | 216.000.000 | 166.000.000 | 10، 20 و 25 | 32.300.000 | 2.691.667 | " |
| 20.000.000 | 240.000.000 | 190.000.000 | 10، 20 و 25 | 38.300.000 | 3.191.667 | " |
| 21.000.000 | 252.000.000 | 202.000.000 | 10، 20 و 25 | 41.300.000 | 3.441.667 | " |
| 22.000.000 | 264.000.000 | 214.000.000 | 10، 20 و 25 | 44.300.000 | 3.691.667 | " |
| 23.000.000 | 276.000.000 | 226.000.000 | 10، 20 و 25 | 47.300.000 | 3.941.667 | " |
| 24.000.000 | 288.000.000 | 238.000.000 | 10، 20 و 25 | 50.300.000 | 4.191.667 | " |
| 25.000.000 | 300.000.000 | 250.000.000 | 10، 20 و 25 | 53.300.000 | 4.441.667 | " |
| 30.000.000 | 360.000.000 | 310.000.000 | 10، 20، 25 و 30 | 71.300.000 | 5.941.667 | نسبت به مازاد |
مورخ:
1402/12/21
شماره:
84
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/06/23
شماره:
200/94/68
سایر قوانین
مورخ:
1394/04/09
شماره:
195 91/ا ق/138
سایر قوانین
مورخ:
1369/10/13
شماره:
124356
سایر قوانین