مورخ:
1387/06/27
شماره:
232/1684/62238
بخشنامه
ابلاغ فهرست وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین میشود
جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک
رئیس کل محترم گمرک
با احترام، در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین میشود جهت اقدام مقتضی ارسال میگردد.
علیاکبر عربمازار
محمود شکری - معاون عملیاتی
محمدتقی پاکدامن - مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
محمود شکری - معاون عملیاتی
محمدتقی پاکدامن - مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
فهرست وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود
ردیف | شماره طبقهبندی | نام دستگاه |
| 1 | 101000 | نهاد ریاست جمهوری |
| 2 | 101015 | دبیرخانه مجلس خبرگان |
| 3 | 101016 | سازمان ملی جوانان |
| 4 | 101026 | مجمع تشخیص مصلحت نظام |
| 5 | 101050 | شورای نظارت بر صدا و سیما |
| 6 | 101100 | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران |
| 7 | 101500 | مجلس شورای اسلامی |
| 8 | 101510 | دیوان محاسبات کشور |
| 9 | 101600 | شورای نگهبان |
| 10 | 102100 | وزارت اطلاعات |
| 11 | 102500 | سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور |
| 12 | 103000 | مرکز آمار ایران |
| 13 | 103500 | سازمان نقشهبرداری کشور |
| 14 | 104001 | وزارت رفاه و تأمین اجتماعی |
| 15 | 152000 | وزارت رفاه و تأمین اجتماعی |
| 16 | 105000 | وزارت کشور |
| 17 | 105025 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور |
| 18 | 105059 | استانداری کرمان |
| 19 | 105061 | استانداری اصفهان |
| 20 | 105076 | استانداری قم |
| 21 | 105500 | سازمان ثبت احوال کشور |
| 22 | 106000 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| 23 | 107000 | وزارت امور خارجه |
| 24 | 107004 | سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات |
| 25 | 108000 | وزارت دادگستری |
| 26 | 108002 | سازمان بازرسی کل کشور |
| 27 | 108005 | سازمان پزشکی قانونی کشور |
| 28 | 108009 | سازمان قضایی نیروهای مسلح |
| 29 | 108017 | دادستانی ویژه روحانیت |
| 30 | 108100 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران |
| 31 | 108108 | دیوان عدالت اداری |
| 32 | 108200 | سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور |
| 33 | 108500 | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| 34 | 109500 | سازمان اوقاف و امور خیریه |
| 35 | 109600 | سازمان حج و زیارت |
| 36 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| 37 | 110004 | سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران |
| 38 | 110100 | سازمان امور مالیاتی کشور |
| 39 | 110500 | گمرک ایران |
| 40 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
| 41 | 111101 | سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع |
| 42 | 111200 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 43 | 111210 | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 44 | 111215 | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 45 | 111220 | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران |
| 46 | 111300 | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
| 47 | 111310 | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
| 48 | 111320 | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
| 49 | 111400 | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
| 50 | 111420 | دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا و اداره عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح |
| 51 | 111450 | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس |
| 52 | 112500 | وزارت کار و امور اجتماعی |
| 53 | 112501 | سازمان آموزش فنی و حرفهای |
| 54 | 113000 | سازمان هواشناسی کشور |
| 55 | 113500 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| 56 | 113591 | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقق قطبهای کشور |
| 57 | 113595 | مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخ ربع رشیدی |
| 58 | 113610 | شورای فرهنگی، اجتماعی زنان |
| 59 | 113624 | جهاد دانشگاهی، کمک به خبر گزاری دانشجویان ایران |
| 60 | 113630 | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها |
| 61 | 113700 | سازمان میراث فرهنگی و گردشگری |
| 62 | 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| 63 | 114007 | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه |
| 64 | 114012 | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی |
| 65 | 114020 | مرکز خدمات حوزههای علمیه |
| 66 | 114021 | حوزههای علمیه خواهران (کمک) 1 |
| 67 | 114028 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی |
| 68 | 114030 | مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدسسره |
| 69 | 114033 | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی |
| 70 | 114043 | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت |
| 71 | 114084 | مرکز خدمات حوزه علمیه قم |
| 72 | 114085 | مرکز مدیریت حوزه علمیه قم |
| 73 | 114100 | کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی |
| 74 | 114200 | مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) |
| 75 | 114300 | سازمان تبلیغات اسلامی |
| 76 | 114301 | حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی |
| 77 | 114400 | مرکز جهانی علوم اسلامی |
| 78 | 114900 | دانشگاه مذاهب اسلامی |
| 79 | 123800 | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، بهداشت و درمان |
| 80 | 127000 | مؤسسه کار و تأمین اجتماعی |
| 81 | 127500 | وزارت آموزش و پرورش |
| 82 | 127541 | وزارت آموزش و پرورش |
| 83 | 127502 | دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش |
| 84 | 127504 | سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی |
| 85 | 127517 | سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان |
| 86 | 127600 | سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور |
| 87 | 127800 | سازمان آموزش و پرورش استثنایی |
| 88 | 128000 | نهضت سوادآموزی |
| 89 | 128500 | سازمان تربیت بدنی ایران |
| 90 | 128502 | کمیته ملی المپیک ایران |
| 91 | 129000 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| 92 | 129084 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اورژانس استان تهران |
| 93 | 129022 | کمیته امداد امام خمینی ره (کمک) 1 |
| 94 | 129050 | هیأتامنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران - کمک |
| 95 | 129100 | بنیاد امور بیماریهای خاص «هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و اماس» (کمک) 1 |
| 96 | 129500 | سازمان انتقال خون ایران |
| 97 | 131000 | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران |
| 98 | 131500 | سازمان بهزیستی کشور |
| 99 | 131600 | بنیاد شهید و امور ایثارگران |
| 100 | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی |
| 101 | 133502 | مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (کمک) 1 |
| 102 | 133600 | شهرداری تهران |
| 103 | 133700 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
| 104 | 135500 | سازمان دامپزشکی کشور |
| 105 | 139000 | سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور |
| 106 | 140000 | سازمان حفاظت محیط زیست |
| 107 | 143000 | وزارت نفت |
| 108 | 143500 | وزارت نیرو |
| 109 | 143521 | مرکز مدیریت منطقهای آب شهری |
| 110 | 144000 | سازمان انرژی اتمی |
| 111 | 144800 | وزارت صنایع و معادن |
| 112 | 144900 | سازمان صنایع دستی |
| 113 | 146000 | مؤسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران |
| 114 | 146500 | سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور |
| 115 | 147000 | وزارت بازرگانی |
| 116 | 147100 | سازمان توسعه تجارت ایران |
| 117 | 148000 | وزارت راه و ترابری |
| 118 | 148500 | سازمان هواپیمایی کشور |
| 119 | 149000 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
| 120 | 149001 | دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی |
| 121 | 149008 | دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات |
| 122 | 149100 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
| 123 | 149101 | دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات |
| 124 | 149200 | سازمان فضایی ایران |
| 125 | 149502 | وزارت جهاد کشاورزی حمایت از مستضعفان سایر کشورها |
| 126 | 149600 | سازمان امور عشایری |
| 127 | 150000 | وزارت تعاون |
| 128 | 151000 | وزارت جهاد کشاورزی |
| 129 | 151200 | سازمان شیلات ایران |
| 130 | 200100 | سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
| 131 | 200507 | صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق بیمه سهم دولت |
| 132 | 231500 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مادر تخصصی |
| 133 | 234500 | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مادر تخصصی |
| 134 | 266500 | سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان |
| 135 | 280961 | صندوق ضمانت صادرات ایران، افزایش سرمایه |
| 136 | 282400 | سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای |
| 137 | 282500 | سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران |
| 138 | 283500 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
مورخ:
1387/07/20
شماره:
232/1815/70275
دستورالعمل
مورخ:
1387/04/08
شماره:
50636
بخشنامه