مورخ:
1395/04/27
شماره:
200/95/26
بخشنامه
ابلاغ مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا برای عملکرد سال 1394
در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری املاک مزبور که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجرا برای عملکرد سال 1394 ابلاغ میگردد.
مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1394 در دست چاپ میباشد که به محض چاپ، جهت بهرهبرداری ارسال خواهد شد.
خاطر نشان میسازد، نرخ مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1394 نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، قبل از اصلاحیه 31/4/1394 میباشد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.
سید کامل تقوینژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران
(مناطق 22 گانه)
(مناطق 22 گانه)
رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد مستغلاتی از املاک ضروری است:
الف - ارزش اجاری انواع املاک:
- املاک مسکونی:
- ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید در تهران و 200 مترمربع زیربنای مفید در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق ارزشهای اجاری املاک مسکونی مندرج در مجموعه پیوست قابل محاسبه میباشد.
- ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید در تهران و 200 مترمربع زیربنای مفید در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق ارزشهای اجاری املاک مسکونی مندرج در مجموعه پیوست قابل محاسبه میباشد.
- املاک تجاری:
- ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه میباشد:
- الف - در صورتی که مالالاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد، برابر 5% ارزش املاک تجاری تعیین شده در مجموعه پیوست.
- ب - در صورتی که اجارهدهنده هر واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد، تا میزان 50 مترمربع زیربنا معادل 100% و مازاد بر آن، معادل 80% ارزش املاک تجاری تعیین شده در مجموعه پیوست.
- الف - در صورتی که مالالاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد، برابر 5% ارزش املاک تجاری تعیین شده در مجموعه پیوست.
- ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه میباشد:
- املاک اداری:
- الف - در صورتی که مالالاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد، معادل 10% ارزش املاک اداری تعیین شده در مجموعه پیوست.
- ب - در صورتی که اجارهدهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در مجموعه پیوست.
- الف - در صورتی که مالالاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد، معادل 10% ارزش املاک اداری تعیین شده در مجموعه پیوست.
- املاک کشاورزی:
- الف - ارزش اجاری اراضی زراعی معادل 2% و باغات و پرورش گل و گیاه معادل 4% ارزش املاک مسکونی تعیین شده در مجموعه پیوست.
- ب - ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش آبزیان و طیور معادل 20% ارزش املاک مسکونی تعیین شده در مجموعه پیوست.
- الف - ارزش اجاری اراضی زراعی معادل 2% و باغات و پرورش گل و گیاه معادل 4% ارزش املاک مسکونی تعیین شده در مجموعه پیوست.
- سایر املاک:
- ارزش اجاری املاک آموزشی، تفریحی - ورزشی، بهداشتی - درمانی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و غیره:
- الف - در صورتی که مالالاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد، معادل 30% ارزش تعیین شده مندرج در ستون سایر کاربریها (به استثنای کشاورزی) در مجموعه پیوست.
- ب - در صورتی که اجارهدهنده صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد، معادل ارزش اجاری تعیین شده مندرج در ستون سایر کاربریها (به استثنای کشاورزی) در مجموعه پیوست.
- الف - در صورتی که مالالاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد، معادل 30% ارزش تعیین شده مندرج در ستون سایر کاربریها (به استثنای کشاورزی) در مجموعه پیوست.
- ارزش اجاری املاک آموزشی، تفریحی - ورزشی، بهداشتی - درمانی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و غیره:
ب - تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:
- در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر، معادل یک و نیم درصد (1.5%) به ارزش املاک مسکونی اضافه شود.
- ارزش اجاری ساختمانهای مسکونی پایینتر از همکف و یا واقع در زیرزمین، معادل 85% ارزش املاک مسکونی محاسبه گردد.
- در ساختمانهای تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایینتر از همکف، پنج درصد (5%) و حداکثر بیست درصد (20%) از ارزش محاسبه شده طبق قسمت (الف) این مجموعه کسر شود.
- در ساختمانهای مسکونی با عمر بیش از 5 سال، به ازای هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال مازاد بر 5 سال مذکور، معادل دو درصد (2%) از ارزش املاک مسکونی کسر گردد.
- در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشینآلات به اجاره واگذار میشود، ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا ماشینآلات مذکور، به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه میشود، اضافه گردد.
ج - سایر ضوابط:
- ارزشهای اجاری تعیین شده در این مجموعه، مربوط به اجاره ماهیانه هر مترمربع زیربنای مفید با توجه به نوع کاربری میباشد. بالکن، تراس، نورگیرهای غیر مسقف، پارکینگ و انباری خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیرزمینهای غیر مسکونی، محل نصب تأسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان در محاسبه مالیات منظور نمیگردد.
- تذکر: منظور از زیرزمین غیر مسکونی، شامل کاربریهای تجاری، اداری و ... نمیباشد.
- تذکر: منظور از زیرزمین غیر مسکونی، شامل کاربریهای تجاری، اداری و ... نمیباشد.
- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری، اداری ... و استفاده میگردد، منطبق با نوع کاربرد ملک و برابر هشتاد درصد (80%) ارزشهای تعیین شده طبق کاربری مربوط مندرج در این مجموعه میباشد.
- امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی میباشد که صرفاً به منظور سکونت به اجاره واگذار شده باشند.
- جهت تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاکی که توسط غیر مالک (مستأجر) اجاره داده میشود (اجارهداری دست دوم)، مطابق مفاد قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.
- چنانچه برای املاک واقع در حریم قانونی شهر تهران که خارج از نقشههای بلوکبندی مناطق 22 گانه قرار دارند، ارزش اجاری تعیین نشده باشد، معادل هشتاد درصد (80%) ارزش اجاری نزدیکترین محل مشابه، خواهد بود.
| ردیف | شماره بلوک | ارزش اجاری هر متر مربع (به هزار ریال) | |||
| مسکونی | تجاری | اداری | سایر کاربریها (به استثنای کشاورزی) | ||
| 1 | 1-01 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 3 | 1-02 | 90 | 702 | 184 | 65 |
| 4 | 1-03 | 90 | 702 | 184 | 65 |
| 5 | 1-04 | 86 | 674 | 177 | 62 |
| 6 | 1-05 | 86 | 674 | 177 | 62 |
| 7 | 1-06 | 78 | 610 | 160 | 56 |
| 8 | 1-07 | 57 | 443 | 117 | 41 |
| 9 | 1-08 | 57 | 443 | 117 | 41 |
| 10 | 1-09 | 50 | 397 | 105 | 36 |
| 11 | 1-10 | 73 | 573 | 150 | 53 |
| 12 | 1-11 | 73 | 573 | 150 | 53 |
| 13 | 1-12 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 14 | 1-13 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 15 | 1-14 | 91 | 711 | 186 | 66 |
| 16 | 1-15 | 90 | 702 | 184 | 65 |
| 17 | 2-01 | 74 | 577 | 152 | 54 |
| 18 | 2-02 | 74 | 577 | 152 | 54 |
| 19 | 2-03 | 80 | 634 | 166 | 59 |
| 20 | 2-04 | 74 | 577 | 152 | 54 |
| 21 | 2-05 | 57 | 447 | 118 | 41 |
| 22 | 2-06 | 51 | 400 | 105 | 37 |
| 23 | 2-07 | 51 | 400 | 105 | 37 |
| 24 | 2-08 | 74 | 577 | 152 | 54 |
| 25 | 2-09 | 74 | 577 | 152 | 54 |
| 26 | 2-10 | 74 | 577 | 152 | 54 |
| 27 | 2-11 | 58 | 457 | 120 | 42 |
| 28 | 3-01 | 77 | 600 | 157 | 56 |
| 29 | 3-02 | 78 | 610 | 160 | 56 |
| 30 | 3-03 | 78 | 610 | 160 | 56 |
| 31 | 3-04 | 78 | 610 | 160 | 56 |
| 32 | 3-05 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 33 | 3-06 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 34 | 3-07 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 35 | 3-08 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 36 | 3-09 | 83 | 656 | 172 | 61 |
| 37 | 3-10 | 77 | 600 | 157 | 56 |
| 38 | 3-11 | 77 | 600 | 157 | 56 |
| 39 | 3-12 | 77 | 600 | 157 | 56 |
| 40 | 4-01 | 50 | 397 | 105 | 36 |
| 41 | 4-02 | 43 | 332 | 87 | 31 |
| 42 | 4-04 | 33 | 259 | 68 | 24 |
| 43 | 4-05 | 43 | 332 | 87 | 31 |
| 44 | 4-06 | 43 | 332 | 87 | 31 |
| 45 | 4-07 | 51 | 406 | 107 | 37 |
| 46 | 4-08 | 50 | 397 | 105 | 36 |
| 47 | 4-09 | 57 | 443 | 117 | 41 |
| 48 | 4-10 | 57 | 443 | 117 | 41 |
| 49 | 4-11 | 68 | 536 | 141 | 49 |
| 50 | 4-12 | 68 | 536 | 141 | 49 |
| 51 | 4-13 | 68 | 536 | 141 | 49 |
| 52 | 4-14 | 73 | 573 | 150 | 53 |
| 53 | 5-01 | 43 | 336 | 88 | 31 |
| 54 | 5-02 | 43 | 336 | 88 | 31 |
| 55 | 5-03 | 51 | 400 | 105 | 37 |
| 56 | 5-04 | 52 | 411 | 108 | 38 |
| 57 | 5-05 | 51 | 400 | 105 | 37 |
| 58 | 5-06 | 52 | 411 | 108 | 38 |
| 59 | 5-07 | 52 | 411 | 108 | 38 |
| 60 | 5-08 | 49 | 382 | 100 | 35 |
| 61 | 5-09 | 51 | 400 | 105 | 37 |
| 62 | 5-10 | 51 | 400 | 105 | 37 |
| 63 | 6-01 | 77 | 606 | 158 | 56 |
| 64 | 6-02 | 77 | 606 | 158 | 56 |
| 65 | 6-03 | 64 | 504 | 132 | 46 |
| 66 | 6-04 | 66 | 522 | 136 | 48 |
| 67 | 6-05 | 52 | 411 | 108 | 38 |
| 68 | 6-06 | 52 | 411 | 108 | 38 |
| 69 | 6-07 | 58 | 457 | 120 | 42 |
| 70 | 6-08 | 58 | 457 | 120 | 42 |
| 71 | 6-09 | 66 | 522 | 136 | 48 |
| 72 | 6-10 | 66 | 522 | 136 | 48 |
| 73 | 7-01 | 75 | 589 | 154 | 55 |
| 74 | 7-02 | 57 | 444 | 117 | 41 |
| 75 | 7-03 | 49 | 390 | 102 | 36 |
| 76 | 7-04 | 57 | 444 | 117 | 41 |
| 77 | 7-05 | 62 | 490 | 129 | 45 |
| 78 | 7-06 | 62 | 490 | 129 | 45 |
| 79 | 7-07 | 62 | 490 | 129 | 45 |
| 80 | 7-08 | 56 | 435 | 114 | 40 |
| 81 | 8-01 | 56 | 435 | 114 | 40 |
| 82 | 8-02 | 44 | 345 | 90 | 32 |
| 83 | 8-03 | 56 | 435 | 114 | 40 |
| 84 | 8-04 | 49 | 390 | 102 | 36 |
| 85 | 9-01 | 32 | 254 | 66 | 24 |
| 86 | 9-02 | 40 | 308 | 80 | 29 |
| 87 | 9-03 | 30 | 236 | 62 | 22 |
| 88 | 10-01 | 43 | 338 | 89 | 31 |
| 89 | 10-02 | 43 | 338 | 89 | 31 |
| 90 | 11-01 | 49 | 383 | 100 | 35 |
| 91 | 11-02 | 49 | 383 | 100 | 35 |
| 92 | 11-03 | 50 | 391 | 102 | 36 |
| 93 | 11-04 | 49 | 383 | 100 | 35 |
| 94 | 11-05 | 43 | 338 | 89 | 31 |
| 95 | 11-06 | 39 | 302 | 79 | 28 |
| 96 | 11-07 | 39 | 302 | 79 | 28 |
| 97 | 11-08 | 33 | 258 | 67 | 24 |
| 98 | 11-09 | 41 | 321 | 84 | 30 |
| 99 | 11-10 | 43 | 338 | 89 | 31 |
| 100 | 11-11 | 41 | 321 | 84 | 30 |
| 101 | 12-01 | 49 | 384 | 101 | 35 |
| 102 | 12-02 | 49 | 384 | 101 | 35 |
| 103 | 12-03 | 54 | 419 | 110 | 38 |
| 104 | 12-04 | 48 | 375 | 98 | 35 |
| 105 | 12-05 | 40 | 314 | 83 | 29 |
| 106 | 12-06 | 37 | 297 | 78 | 28 |
| 107 | 12-07 | 32 | 253 | 66 | 24 |
| 108 | 12-08 | 37 | 297 | 78 | 28 |
| 109 | 12-09 | 40 | 314 | 83 | 29 |
| 110 | 12-10 | 48 | 375 | 98 | 35 |
| 111 | 12-11 | 48 | 375 | 98 | 35 |
| 112 | 12-12 | 48 | 375 | 98 | 35 |
| 113 | 12-13 | 40 | 314 | 83 | 29 |
| 114 | 12-14 | 40 | 314 | 83 | 29 |
| 115 | 12-15 | 48 | 375 | 98 | 35 |
| 116 | 12-16 | 48 | 375 | 98 | 35 |
| 117 | 12-17 | 40 | 314 | 83 | 29 |
| 118 | 13-01 | 42 | 323 | 85 | 30 |
| 119 | 13-02 | 44 | 342 | 89 | 31 |
| 120 | 14-01 | 42 | 323 | 85 | 30 |
| 121 | 14-02 | 42 | 323 | 85 | 30 |
| 122 | 14-03 | 39 | 306 | 80 | 28 |
| 123 | 14-04 | 39 | 306 | 80 | 28 |
| 124 | 15-01 | 32 | 250 | 65 | 23 |
| 125 | 15-02 | 39 | 302 | 79 | 28 |
| 126 | 15-03 | 32 | 250 | 65 | 23 |
| 127 | 15-04 | 32 | 250 | 65 | 23 |
| 128 | 15-05 | 32 | 250 | 65 | 23 |
| 129 | 16-01 | 30 | 233 | 62 | 22 |
| 130 | 16-02 | 32 | 252 | 66 | 23 |
| 131 | 16-03 | 32 | 252 | 66 | 23 |
| 132 | 17-01 | 32 | 253 | 66 | 24 |
| 133 | 17-02 | 32 | 253 | 66 | 24 |
| 134 | 17-03 | 32 | 253 | 66 | 24 |
| 135 | 18-01 | 31 | 239 | 63 | 22 |
| 136 | 18-02 | 24 | 189 | 50 | 18 |
| 137 | 18-03 | 32 | 248 | 65 | 23 |
| 138 | 18-04 | 32 | 248 | 65 | 23 |
| 139 | 18-05 | 29 | 223 | 58 | 21 |
| 140 | 19-01 | 31 | 239 | 63 | 22 |
| 141 | 19-02 | 31 | 239 | 63 | 22 |
| 142 | 20-01 | 25 | 194 | 51 | 18 |
| 143 | 20-02 | 31 | 247 | 65 | 23 |
| 144 | 20-03 | 31 | 247 | 65 | 23 |
| 145 | 20-04 | 31 | 247 | 65 | 23 |
| 146 | 20-05 | 22 | 176 | 46 | 16 |
| 147 | 20-06 | 22 | 176 | 46 | 16 |
| 148 | 20-07 | 31 | 247 | 65 | 23 |
| 149 | 20-08 | 29 | 229 | 61 | 21 |
| 150 | 21-01 | 22 | 174 | 45 | 16 |
| 151 | 21-02 | 22 | 174 | 45 | 16 |
| 152 | 21-03 | 26 | 201 | 53 | 19 |
| 153 | 21-04 | 22 | 174 | 45 | 16 |
| 154 | 21-05 | 22 | 174 | 45 | 16 |
| 155 | 21-06 | 22 | 174 | 45 | 16 |
| 156 | 22-01 | 21 | 169 | 44 | 15 |
| 157 | 22-02 | 18 | 141 | 37 | 13 |
| 158 | 22-03 | 22 | 178 | 47 | 16 |
| 159 | 22-04 | 27 | 207 | 54 | 19 |
| 160 | 22-05 | 27 | 207 | 54 | 19 |
مورخ:
1403/02/10
شماره:
53
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1403/02/10
شماره:
54
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1402/12/21
شماره:
131
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1395/05/02
شماره:
200/95/28
بخشنامه