درخواست شماره 555-1402 مورخ 1402/11/14 آن معاونت در خصوص تعیین تعرفه بهره برداری راه آهن برای حمل داخلی در جلسه مورخ 1402/11/14 هیات مدیره مطرح و به استناد تبصره (8) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرح زیر تصویب شد:
1-تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی به تفکیک گروه کالایی و روش پرداخت به شرح جداول شماره (1) تا (3) پیوست (ممهور به مهر هییت مدیره شرکت راه آهن ) تعیین می شود.
2-تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی برای حمل محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به تفکیک مسیر و روش پرداخت به شرح جداول شماره (4) تا (6) پیوست (ممهور به مهر هیات مدیره شرکت راه آهن) تعیین می شود. بدیهی است در صورت افزایش کرایه حمل از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی نیز با توجه به تاریخ اعمال کرایه حمل مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
3-موعد تسویه بدهی ناشی از صدور بارنامه در تعرفه اعتباری یک ماهه و دو ماهه به صورت روزانه و به ترتیب یک و دو ماه پس از صدور بارنامه در آن روز خوهد بود. صدور بارنامه با تعرفه نقدی صرفا پس از پرداخت هزینه بارنامه مجاز خواهد بود.
این مصوبه از تاریخ 1402/11/25 لازم الاجرا می باشد و از تاریخ مذکور جایگزین مصوبه شماره 17682/100/ص مورخ 1402/03/01 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 52125/100/ص مورخ 1402/06/06 می شود.
علی حسین زاده
مدیر کل دفتر مدیرعامل و مدیریت عملکرد
-جدول شماره 1- تعرفه بهره برداری راه آهن به صورت نقدی (برحسب ریال) | ||||||
ردیف | نوع محموله | تعرفه به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر بدون بار به ازای هر تن کیلومتر | ||
سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | |||
1 | مواد معدنی و بالاست (تعرفه پایه) | 5 /4.287 | 6 /1.421 | 9 /1.150 | 7 /947 | 3 /767 |
2 | حمل مواد نفتی شرکت ملی نفت ایران | 3 /4.210 | 6 /1.421 | 6 /1.104 | 7 /947 | 4 /736 |
3 | حمل سایر مواد نفتی برای سایر مشتریان، روغن خوراکی و روغن صنعتی و سود سوزآور | 4 /4.262 | 6 /1.421 | 8 /1.135 | 7 /947 | 3 /757 |
4 | آهن آلات، محصولات فولادی و جنرال کارگو | 5 /3.954 | 6 /1.421 | 1 /951 | 7 /947 | 1 /634 |
5 | غلات و محصولات کشاورزی سایر محمولات به صورت کیسه ای | 0 /2.990 | 6 /1.421 | 4 /372 | 7 /947 | 3 /248 |
6 | غلات ، گوگرد، پودر آلومینیوم به صورت فله | 7 /2.320 | 6 /1.421 | 8 /570 | 7 /947 | 6 /380 |
7 | انواع سیمان و کلینگر به صورت فله | 2 /2.872 | 6 /1.421 | 7 /301 | 7 /947 | 2 /201 |
8 | انواع سیمان و کلینگر به صورت کیسه ای | 8 /2.586 | 6 /1.421 | 5 /130 | 7 /947 | 0 /87 |
9 | گاز مایع | 2 /4.150 | 6 /1.421 | 5 /1.068 | 7 /947 | 4 /712 |
10 | خودرو | 8 /3.345 | 6 /1.421 | 9 /585 | 7 /947 | 6 /390 |
11 | کانتینر باردار | 3 /1.508 | 6 /1.421 | 7 /86 | 0 /0 | 0 /0 |
12 | کانتینر خالی | 3 /1.508 | 6 /1.421 | 7 /86 | 0 /0 | 0 /0 |
13 | محمولات اداری و یا تجاری با واگن راه آهنی و یا سیر وسایط نقلیه ریلی راه آهنی روی چرخ خود | 3 /4.883 | 6 /1.421 | 4 /1.508 | 7 /947 | 6 /1.005 |
تبصره 1 : کانتینر خالی نیز بار محسوب و هنگام صدور بارنامه وزن کانتینر بارگیری شده در واگن براساس هر کانتینر 20 فوت به میزان 3/8 تن و 60 فوت 6 تن و سایر کانتینرها براساس وزن واقعی در بارنامه ها درج می گردد لیکن تعرفه بهره برداری همانند کانتینر باردار براساس وزن مجاز بارگیری واگن در فشار محوری 20 تن محاسبه می گردد.
تبصره 2: چنانچه واگنی در مسیر رفت حامل کانتینر باردار و یا کانتینر خالی سیر و در مسیر برگشت به صورت واگن بدون بار سیر نماید تعرفه بهره برداری واگن بدون بار مطابق تعرفه بدون بار ردیف 4 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 3: تعرفه بهره برداری حمل مواد معدنی با کانتینر ، جامبونگ و یا بصورت کیسه ای براساس بند 1 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 4: تعرفه بهره برداری حمل کنستانتره مس با کانتینر از مبادی تبریز و سهلان و خاتون آباد به مقاصد مختلف مطابق بندهای 11 و 12 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 5: تعرفه بهره برداری حمل مواد اولیه روغن خوراکی باایزوتالک از کلیه مبادی به مقاصد مختلف براساس بند 3 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 6: سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق شامل سهم شبکه ریلی، مانور و خدمات فنی می باشد که بخش خدمات فنی شامل خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی به ازای هر تن کیلومتر 250/8 ریال براساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن ( به صورت باردار و بدون بار ) تعیین شده است.
تبصره 7: در خصوص حمل مواد نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعرفه بهره برداری راه آهن برابر جدول پیوست شماره 4 محاسبه می گردد بدیهی است در صورت افزایش کرایه حمل از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعرفه بهره برداری راه آهن نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
تبصره 8: تعرفه بهره برداری محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مسیرهای جدید که در جداول تبصره 7 قید نگردیده براساس تعرفه ردیف 2 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 9: به منظور رقابت با نوسانات کرایه حمل در بخش جاده ای علاوه بر اختیار اعمال تا سقف 20درصد افزایش در مسافات کمتر از 500 کیلومتر به معاونت بازرگانی و بهره برداری اختیار داده می شود در مواقع مقتضی و با توجه به شرایط بازار در مسیرهای حمل مورد نیاز نسبت به افزایش تا 45 درصد و یا تعدیل تا 10 درصد را نسبت به تعرفه های جدول فوق اعمال نماید.
تبصره 10: تعرفه بهره برداری جهت انجام آزمایش مواردی که به درخواست متقاضیان به صورت رام قطار اختصاصی در شبکه ریلی انجام می گردد با توجه به درآمد غالب سیر واگن ها در مسیر مربوطه ( با در نظر گرفتن پارامترهای متوسط تعداد واگن هر قطار، ظرفیت مجاز بارگیری واگن ، نوع کالا، مسافت و تعرفه مربوطه) و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از مسدودی خطوط توسعه معاونت بازرگانی و بهره برداری تعیین می گردد.
تبصره 11: تعیین تعرفه بهره برداری حمل کالاهای ویژه و خطرناک و ترافیکی، برقراری قطار مستقیم و حمل وسایط نقلیه ای که بر روی چرخ های خود روی ریل حرکت می نماید با رعایت صرفه و صلاح راه آهن توسط معاونت بازرگانی و بهره برداری تعیین می گردد.
تبصره 12: در صورتیکه محموله تجاری با واگن راه آهنی حمل گردد از بابت سهم مالکانه واگن 15 درصد به نرخ های ردیف 13 اضافه می گردد.
تبصره 13: مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات به نرخ های فوق اضافه خواهد شد.
-جدول شماره 2- تعرفه بهره برداری راه آهن به صورت اعتباری یک ماهه (برحسب ریال) | ||||||
ردیف | نوع محموله | تعرفه به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر بدون بار به ازای هر تن کیلومتر | ||
سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | |||
1 | مواد معدنی و بالاست (تعرفه پایه) | 3 /4.346 | 6 /1.421 | 2 /1.186 | 7 /947 | 8 /790 |
2 | حمل مواد نفتی شرکت ملی نفت ایران | 1 /4.268 | 6 /1.421 | 3 /1.139 | 7 /947 | 5 /759 |
3 | حمل سایر مواد نفتی برای سایر مشتریان، روغن خوراکی و روغن صنعتی و سود سوزآور | 8 /4.320 | 6 /1.421 | 9 /1.170 | 7 /947 | 6 /780 |
4 | آهن آلات، محصولات فولادی و جنرال کارگو | 6 /4.008 | 6 /1.421 | 6 /983 | 7 /947 | 7 /655 |
5 | غلات و محصولات کشاورزی سایر محمولات به صورت کیسه ای | 8 /3.030 | 6 /1.421 | 9 /396 | 7 /947 | 6 /264 |
6 | غلات ، گوگرد، پودر آلومینیوم به صورت فله | 0 /3.266 | 6 /1.421 | 0 /598 | 7 /947 | 7 /398 |
7 | انواع سیمان و کلینگر به صورت فله | 3 /2.911 | 6 /1.421 | 2 /325 | 7 /947 | 8 /216 |
8 | انواع سیمان و کلینگر به صورت کیسه ای | 8 /2.621 | 6 /1.421 | 5 /151 | 7 /947 | 0 /101 |
9 | گاز مایع | 0 /4.207 | 6 /1.421 | 6 /1.102 | 7 /947 | 1 /735 |
10 | خودرو | 5 /3.391 | 6 /1.421 | 3 /613 | 7 /947 | 9 /408 |
11 | کانتینر باردار | 3 /1.529 | 6 /1.421 | 7 /107 | 0 /0 | 0 /0 |
12 | کانتینر خالی | 3 /.1.529 | 6 /1.421 | 7 /107 | 0 /0 | 0 /0 |
13 | محمولات اداری و یا تجاری با واگن راه آهنی و یا سیر وسایط نقلیه ریلی راه آهنی روی چرخ خود | 3 /4.950 | 6 /1.421 | 6 /1.548 | 7 /947 | 4 /1.032 |
تبصره 1 : کانتینر خالی نیز بار محسوب و هنگام صدور بارنامه وزن کانتینر بارگیری شده در واگن براساس هر کانتینر 20 فوت به میزان 3/8 تن و 60 فوت 6 تن و سایر کانتینرها براساس وزن واقعی در بارنامه ها درج می گردد لیکن تعرفه بهره برداری همانند کانتینر باردار براساس وزن مجاز بارگیری واگن در فشار محوری 20 تن محاسبه می گردد.
تبصره 2: چنانچه واگنی در مسیر رفت حامل کانتینر باردار و یا کانتینر خالی سیر و در مسیر برگشت به صورت واگن بدون بار سیر نماید تعرفه بهره برداری واگن بدون بار مطابق تعرفه بدون بار ردیف 4 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 3: تعرفه بهره برداری حمل مواد معدنی با کانتینر ، جامبونگ و یا بصورت کیسه ای براساس بند 1 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 4: تعرفه بهره برداری حمل کنستانتره مس با کانتینر از مبادی تبریز و سهلان و خاتون آباد به مقاصد مختلف مطابق بندهای 11 و 12 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 5: تعرفه بهره برداری حمل مواد اولیه روغن خوراکی باایزوتالک از کلیه مبادی به مقاصد مختلف براساس بند 3 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 6: سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق شامل سهم شبکه ریلی، مانور و خدمات فنی می باشد که بخش خدمات فنی شامل خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی به ازای هر تن کیلومتر 250/8 ریال براساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن ( به صورت باردار و بدون بار ) تعیین شده است.
تبصره 7: در خصوص حمل مواد نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعرفه بهره برداری راه آهن برابر جدول پیوست شماره 4 محاسبه می گردد بدیهی است در صورت افزایش کرایه حمل از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعرفه بهره برداری راه آهن نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
تبصره 8: تعرفه بهره برداری محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مسیرهای جدید که در جداول تبصره 7 قید نگردیده براساس تعرفه ردیف 2 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 9: به منظور رقابت با نوسانات کرایه حمل در بخش جاده ای علاوه بر اختیار اعمال تا سقف 20درصد افزایش در مسافات کمتر از 500 کیلومتر به معاونت بازرگانی و بهره برداری اختیار داده می شود در مواقع مقتضی و با توجه به شرایط بازار در مسیرهای حمل مورد نیاز نسبت به افزایش تا 45 درصد و یا تعدیل تا 10 درصد را نسبت به تعرفه های جدول فوق اعمال نماید.
تبصره 10: تعرفه بهره برداری جهت انجام آزمایش مواردی که به درخواست متقاضیان به صورت رام قطار اختصاصی در شبکه ریلی انجام می گردد با توجه به درآمد غالب سیر واگن ها در مسیر مربوطه ( با در نظر گرفتن پارامترهای متوسط تعداد واگن هر قطار، ظرفیت مجاز بارگیری واگن ، نوع کالا، مسافت و تعرفه مربوطه) و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از مسدودی خطوط توسعه معاونت بازرگانی و بهره برداری تعیین می گردد.
تبصره 11: تعیین تعرفه بهره برداری حمل کالاهای ویژه و خطرناک و ترافیکی، برقراری قطار مستقیم و حمل وسایط نقلیه ای که بر روی چرخ های خود روی ریل حرکت می نماید با رعایت صرفه و صلاح راه آهن توسط معاونت بازرگانی و بهره برداری تعیین می گردد.
تبصره 12: در صورتیکه محموله تجاری با واگن راه آهنی حمل گردد از بابت سهم مالکانه واگن 15 درصد به نرخ های ردیف 13 اضافه می گردد.
تبصره 13: مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات به نرخ های فوق اضافه خواهد شد.
-جدول شماره 3- تعرفه بهره برداری راه آهن به صورت اعتباری دو ماهه (برحسب ریال) | ||||||
ردیف | نوع محموله | تعرفه به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر بدون بار به ازای هر تن کیلومتر | ||
سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | |||
1 | مواد معدنی و بالاست (تعرفه پایه) | 8 /4.405 | 6 /1.421 | 9 /1.221 | 7 /947 | 6 /814 |
2 | حمل مواد نفتی شرکت ملی نفت ایران | 6 /4.326 | 6 /1.421 | 4 /1.174 | 7 /947 | 9 /782 |
3 | حمل سایر مواد نفتی برای سایر مشتریان، روغن خوراکی و روغن صنعتی و سود سوزآور | 0 /4.380 | 6 /1.421 | 4 /1.206 | 7 /947 | 3 /804 |
4 | آهن آلات، محصولات فولادی و جنرال کارگو | 5 /4.063 | 6 /1.421 | 5 /1.016 | 7 /947 | 7 /677 |
5 | غلات و محصولات کشاورزی سایر محمولات به صورت کیسه ای | 0 /3.072 | 6 /1.421 | 6 /421 | 7 /947 | 1 /281 |
6 | غلات ، گوگرد، پودر آلومینیوم به صورت فله | 9 /3.411 | 6 /1.421 | 5 /625 | 7 /947 | 1 /417 |
7 | انواع سیمان و کلینگر به صورت فله | 0 /2.951 | 6 /1.421 | 0 /349 | 7 /947 | 7 /232 |
8 | انواع سیمان و کلینگر به صورت کیسه ای | 5 /2.657 | 6 /1.421 | 9 /172 | 7 /947 | 3 /115 |
9 | گاز مایع | 7 /4.264 | 6 /1.421 | 2 /1.137 | 7 /947 | 2 /758 |
10 | خودرو | 8 /3.437 | 6 /1.421 | 1 /641 | 7 /947 | 4 /427 |
11 | کانتینر باردار | 6 /1.550 | 6 /1.421 | 0 /129 | 0 /0 | 0 /0 |
12 | کانتینر خالی | 6 /1.550 | 6 /1.421 | 0 /129 | 0 /0 | 0 /0 |
13 | محمولات اداری و یا تجاری با واگن راه آهنی و یا سیر وسایط نقلیه ریلی راه آهنی روی چرخ خود | 3 /5.018 | 6 /1.421 | 4 /1.589 | 7 /947 | 6 /1.059 |
تبصره 1 : کانتینر خالی نیز بار محسوب و هنگام صدور بارنامه وزن کانتینر بارگیری شده در واگن براساس هر کانتینر 20 فوت به میزان 3/8 تن و 60 فوت 6 تن و سایر کانتینرها براساس وزن واقعی در بارنامه ها درج می گردد لیکن تعرفه بهره برداری همانند کانتینر باردار براساس وزن مجاز بارگیری واگن در فشار محوری 20 تن محاسبه می گردد.
تبصره 2: چنانچه واگنی در مسیر رفت حامل کانتینر باردار و یا کانتینر خالی سیر و در مسیر برگشت به صورت واگن بدون بار سیر نماید تعرفه بهره برداری واگن بدون بار مطابق تعرفه بدون بار ردیف 4 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 3: تعرفه بهره برداری حمل مواد معدنی با کانتینر ، جامبونگ و یا بصورت کیسه ای براساس بند 1 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 4: تعرفه بهره برداری حمل کنستانتره مس با کانتینر از مبادی تبریز و سهلان و خاتون آباد به مقاصد مختلف مطابق بندهای 11 و 12 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 5: تعرفه بهره برداری حمل مواد اولیه روغن خوراکی باایزوتالک از کلیه مبادی به مقاصد مختلف براساس بند 3 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 6: سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق شامل سهم شبکه ریلی، مانور و خدمات فنی می باشد که بخش خدمات فنی شامل خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی به ازای هر تن کیلومتر 250/8 ریال براساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن ( به صورت باردار و بدون بار ) تعیین شده است.
تبصره 7: در خصوص حمل مواد نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعرفه بهره برداری راه آهن برابر جدول پیوست شماره 4 محاسبه می گردد بدیهی است در صورت افزایش کرایه حمل از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعرفه بهره برداری راه آهن نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
تبصره 8: تعرفه بهره برداری محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مسیرهای جدید که در جداول تبصره 7 قید نگردیده براساس تعرفه ردیف 2 جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره 9: به منظور رقابت با نوسانات کرایه حمل در بخش جاده ای علاوه بر اختیار اعمال تا سقف 20درصد افزایش در مسافات کمتر از 500 کیلومتر به معاونت بازرگانی و بهره برداری اختیار داده می شود در مواقع مقتضی و با توجه به شرایط بازار در مسیرهای حمل مورد نیاز نسبت به افزایش تا 45 درصد و یا تعدیل تا 10 درصد را نسبت به تعرفه های جدول فوق اعمال نماید.
تبصره 10: تعرفه بهره برداری جهت انجام آزمایش مواردی که به درخواست متقاضیان به صورت رام قطار اختصاصی در شبکه ریلی انجام می گردد با توجه به درآمد غالب سیر واگن ها در مسیر مربوطه ( با در نظر گرفتن پارامترهای متوسط تعداد واگن هر قطار، ظرفیت مجاز بارگیری واگن ، نوع کالا، مسافت و تعرفه مربوطه) و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از مسدودی خطوط توسعه معاونت بازرگانی و بهره برداری تعیین می گردد.
تبصره 11: تعیین تعرفه بهره برداری حمل کالاهای ویژه و خطرناک و ترافیکی، برقراری قطار مستقیم و حمل وسایط نقلیه ای که بر روی چرخ های خود روی ریل حرکت می نماید با رعایت صرفه و صلاح راه آهن توسط معاونت بازرگانی و بهره برداری تعیین می گردد.
تبصره 12: در صورتیکه محموله تجاری با واگن راه آهنی حمل گردد از بابت سهم مالکانه واگن 15 درصد به نرخ های ردیف 13 اضافه می گردد.
تبصره 13: مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات به نرخ های فوق اضافه خواهد شد.
-جدول شماره 4: تعرفه بهره برداری راه آهن جهت حمل محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به صورت نقدی (بر حسب ریال) | |||||||
ردیف | مبدا | مقصد | تعرفه کل بهره برداری به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر بدون بار به ازای هر تن کیلومتر | ||
سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | ||||
1 | ری | شهید مطهری(مشهد) | 0 /3.884 | 6 /1.421 | 8 /908 | 7 /947 | 9 /605 |
2 | نکا | 0 /4.897 | 6 /1.421 | 6 /1.516 | 7 /947 | 1 /1.011 | |
3 | کهندژ | 0 /3.488 | 6 /1.421 | 2 /671 | 7 /947 | 5 /447 | |
4 | دیزه رود | 5 /4.312 | 6 /1.421 | 9 /1.165 | 7 /947 | 3 /777 | |
5 | شاهرود | 8 /4.481 | 6 /1.421 | 5 /1.267 | 7 /947 | 0 /845 | |
6 | ماهشهر | 5 /4.707 | 6 /1.421 | 9 /1.402 | 7 /947 | 3 /935 | |
7 | -بندرعباس | 5 /2.632 | 6 /1.421 | 9 /151 | 7 /947 | 3 /101 | |
8 | سمنگان | کهندژ | 0 /2.836 | 6 /1.421 | 0 /880 | 7 /947 | 7 /586 |
9 | شهید مطهری (مشهد) | 7 /2.980 | 6 /1.421 | 9 /366 | 7 /947 | 6 /244 | |
10 | نکا | 8 /4.203 | 6 /1.421 | 7 /1.100 | 7 /947 | 8 /733 | |
11 | -بندرعباس | 8 /3.529 | 6 /1.421 | 3 /696 | 7 /947 | 2 /464 | |
12 | ماهشهر | 0 /6.292 | 6 /1.421 | 6 /2.353 | 7 /947 | 1 /1.529 | |
13 | دیزه رود | 9 /3.200 | 6 /1.421 | 9 /498 | 7 /947 | 7 /332 | |
14 | ماهشهر | دیزه رود | 6 /3.048 | 6 /1.421 | 6 /407 | 7 /947 | 7 /271 |
15 | کهندژ | 0 /4.520 | 6 /1.421 | 4 /1.290 | 7 /947 | 3 /860 | |
16 | سمنگان | 0 /6.292 | 6 /1.421 | 6 /2.353 | 7 /947 | 1 /1.569 | |
17 | نکا | 0 /4.520 | 6 /1.421 | 4 /1.290 | 7 /947 | 3 /860 | |
18 | تبریز | 3 /2.874 | 6 /1.421 | 0 /303 | 7 /947 | 1 /1.569 | |
19 | ری | 5 /4.707 | 6 /1.421 | 9 /1.402 | 7 /947 | 3 /860 | |
20 | -بندرعباس | نکا | 3 /3.533 | 6 /1.421 | 4 /698 | 7 /947 | 0 /202 |
21 | اصفهان (آبنیل) | 5 /3.092 | 6 /1.421 | 9 /433 | 7 /947 | 3 /935 | |
22 | زاهدان | 3 /3.841 | 6 /1.421 | 2 /883 | 7 /947 | 6 /465 | |
23 | شهید مطهری (مشهد) | 2 /4.821 | 6 /1.421 | 1 /1.471 | 7 /947 | 8 /980 | |
24 | ری | 5 /2.622 | 6 /1.421 | 9 /151 | 7 /947 | 3 /101 | |
25 | اصفهان (آبنیل) | زرند | 6 /4.779 | 6 /1.421 | 2 /1.446 | 7 /947 | 1 /946 |
26 | کهندژ | 8 /3.325 | 6 /1.421 | 9 /573 | 7 /947 | 6 /382 | |
27 | دیزه رود | 7 /2.980 | 6 /1.421 | 8 /366 | 7 /947 | 6 /244 | |
28 | نکا | 6 /3.045 | 6 /1.421 | 8 /405 | 7 /947 | 5 /270 | |
29 | شهید مطهری (مشهد) | 0 /3.368 | 6 /1.421 | 2 /599 | 7 /947 | 5 /399 | |
30 | -بندرعباس | 5 /3.092 | 6 /1.421 | 9 /433 | 7 /947 | 3 /289 | |
31 | تبریز | -بندرعباس | 5 /3.327 | 6 /1.421 | 9 /574 | 7 /947 | 3 /383 |
32 | ماهشهر | 3 /2.874 | 6 /1.421 | 0 /303 | 7 /947 | 0 /202 | |
33 | کهندژ | 7 /3.340 | 6 /1.421 | 8 /582 | 7 /947 | 6 /388 | |
34 | نکا | 9 /3.896 | 6 /1.421 | 5 /916 | 7 /947 | 1 /611 |
تبصره 1: سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق شامل سهم شبکه ریلی، مانور و خدمات فنی می باشد که بخش خدمات فنی شامل خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی مربوطه جهت کلیه واگن های باری بخش خصوصی به ازای هر تن کیلومتر 250/8 ریال براساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن ( به صورت باردار و بدون بار) تعیین شده است.
تبصره 2: بدلیل پایین بودن جرم حجمی محمولات فنی و عدم تکمیل ظرفیت مجاز بارگیری واگن در مسیرهای با فشار محوری 22/5 تن مبنای محاسبه تعرفه حمل در کلیه مسیرها براساس فشار محوری 20 تن می باشد. لازم به ذکر است تعرفه بهره برداری جهت واگنهای مخزندار جدید که دارای قابلیت بارگیری بیش از فشار محوری 20 تن می باشند در مسیرهای با فشار محوری 22/5 تن براساس وزن واقعی محموله بارگیری شده محاسبه می گردد.
تبصره 3: مالیات برارزش افزوده برابر مقررات به نرخ های فوق اضافه خواهد شد.
-جدول شماره 5: تعرفه بهره برداری راه آهن جهت حمل محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به صورت نقدی (بر حسب ریال) | |||||||
ردیف | مبدا | مقصد | تعرفه کل بهره برداری به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر | تعرفه در مسیر بدون بار به ازای هر تن کیلومتر | ||
سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | سهم لکوموتیو | سهم خط و خدمات فنی | ||||
1 | ری | شهید مطهری(مشهد) | 2 /3.973 | 6 /1.421 | 7 /940 | 7 /947 | 2 /672 |
2 | نکا | 2 /4.964 | 6 /1.421 | 9 /1.556 | 7 /947 | 0 /1.038 | |
3 | کهندژ | 5 /3.535 | 6 /1.421 | 7 /699 | 7 /947 | 5 /466 | |
4 | دیزه رود | 6 /4.371 | 6 /1.421 | 4 /1.201 | 7 /947 | 9 /800 | |
5 | شاهرود | 2 /4.543 | 6 /1.421 | 3 /1.304 | 7 /947 | 6 /869 | |
6 | ماهشهر | 2 /4.772 | 6 /1.421 | 7 /1.441 | 7 /947 | 2 /961 | |
7 | -بندرعباس | 5 /2.622 | 6 /1.421 | 9 /151 | 7 /947 | 3 /101 | |
8 | سمنگان | کهندژ | 5 /3.888 | 6 /1.421 | 5 /911 | 7 /947 | 7 /607 |
9 | شهید مطهری (مشهد) | 2 /3.021 | 6 /1.421 | 1 /391 | 7 /947 | 8 /260 | |
10 | نکا | 3 /4.261 | 6 /1.421 | 2 /1.135 | 7 /947 | 8 /756 | |
11 | -بندرعباس | 0 /3.578 | 6 /1.421 | 2 /725 | 7 /947 | 5 /483 | |
12 | ماهشهر | 6 /6.378 | 6 /1.421 | 6 /2.405 | 7 /947 | 7 /1.603 | |
13 | دیزه رود | 7 /3.244 | 6 /1.421 | 2 /525 | 7 /947 | 2 /350 | |
14 | ماهشهر | دیزه رود | 2 /3.090 | 6 /1.421 | 5 /432 | 7 /947 | 4 /288 |
15 | کهندژ | 0 /4.582 | 6 /1.421 | 6 /1.327 | 7 /947 | 1 /885 | |
16 | سمنگان | 6 /6.378 | 6 /1.421 | 6 /2.405 | 7 /947 | 7 /1.603 | |
17 | نکا | 0 /4.582 | 6 /1.421 | 6 /1.327 | 7 /947 | 2 /350 | |
18 | تبریز | 5 /2.913 | 6 /1.421 | 5 /326 | 7 /947 | 4 /288 | |
19 | ری | 2 /4.772 | 6 /1.421 | 7 /1.441 | 7 /947 | 1 /961 | |
20 | -بندرعباس | نکا | 5 /.3.581 | 6 /1.421 | 3 /727 | 7 /947 | 9 /484 |
21 | اصفهان (آبنیل) | 7 /3.134 | 6 /1.421 | 2 /459 | 7 /947 | 2 /306 | |
22 | زاهدان | 9 /3.893 | 6 /1.421 | 7 /914 | 7 /947 | 9 /609 | |
23 | شهید مطهری (مشهد) | 3 /4.887 | 6 /1.421 | 8 /1.510 | 7 /947 | 2 /1.007 | |
24 | ری | 5 /2.622 | 6 /1.421 | 9 /151 | 7 /947 | 3 /101 | |
25 | اصفهان (آبنیل) | زرند | 3 /4.845 | 6 /1.421 | 6 /1.485 | 7 /947 | 4 /990 |
26 | کهندژ | 2 /3.371 | 6 /1.421 | 1 /601 | 7 /947 | 8 /400 | |
27 | دیزه رود | 2 /3.021 | 6 /1.421 | 1 /391 | 7 /947 | 8 /260 | |
28 | نکا | 0 /3.087 | 6 /1.421 | 6 /430 | 7 /947 | 1 /287 | |
29 | شهید مطهری (مشهد) | 0 /3.414 | 6 /1.421 | 8 /626 | 7 /947 | 9 /417 | |
30 | -بندرعباس | 7 /3.134 | 6 /1.421 | 2 /459 | 7 /947 | 2 /306 | |
