بازگشت
328وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کارگروه تصویب آئیننامههای مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- به استناد ماده (2) قانون یاد شده و با رعایت تصویبنامه شماره 186084/ت 41633 هـ مورخ 1387/10/14، آئیننامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آئیننامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی
با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 1- فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که از این پس در این آئیننامه به اختصار «قانون» نامیده میشود، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است، عبارتند از:
الف - شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) شامل ایجاد، نگهداری، بهرهبرداری و توسعه شبکههای مادر مخابراتی کشور و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهوارهای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصراً در اختیار دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیر ساخت) است.
ب - شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیتهای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که باید به موجب تصویبنامه شماره 134567/ت 39088 هـ مورخ 1387/08/06 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود.
ج - تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل فعالیتها و بنگاههای مصرح در جدول شماره (1) پیوست و آن دسته از فعالیتها و بنگاهها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آئیننامه، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح میرسد.
تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده، فهرست فعالیتها و تولیدات غیر محرمانه و غیر ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی در شرکتهای زیرمجموعه خود و شرکتهای تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند.
د - شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
هـ - معادن نفت و گاز
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
ز - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران
ح - شبکههای اصلی انتقال برق
ط - سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریا نوردی
ی - سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی
ک - رادیو و تلویزیون
ل - سازمانهای توسعهای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون
تبصره - به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که به صورت بنگاههای اقتصادی اداره نمیشوند، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.
ماده 2- فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه دو ماده (2) قانون، مطابق بندهای زیر و به شرح جدول شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است، عبارتند از:
الف - صنایع بزرگ و صنایع مادر شامل فعالیتها، بنگاهها و صنایعی که به تشخیص هیات واگذاری دارای حداقل یکی از ویژگیهای زیر باشند:
1- دارای سرمایه کلان بیشتر از هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال باشند.
2- دارای نیروی کار فراوان (بیشتر از دو هزار و پانصد نفر) باشند.
3- دارای دانش فنی بالا (بخش خصوصی به تنهایی قادر به تأمین یا خرید این دانش نباشد) باشند.
4- دارای ظرفیت تولید بالا (بیشتر از سی درصد نیاز کشور) باشند.
5- سایر صنایع به آنها وابسته باشند (تولیدکننده مواد خام اولیه از مواد معدنی یا ذخایر زیر زمینی باشند).
ب - معادن بزرگ شامل معادن و یا ذخایر معدنی کشور که در اجرای ماده (12) قانون معادن - مصوب 1377-، بزرگ تشخیص داده شدهاند (موضوع تصویبنامه شماره 25176/ت 22581 هـ مورخ 1379/06/15) و یا دارای ویژگیهای موجود در جدول زیر هستند.
«جدول معادن و ذخایر معدنی بزرگ کشور»
| ردیف | ماده معدنی | میزان فلز یا اکسید محتوی با توجه به ذخیره قطعی |
| 1 | سنگ آهن | بیشتر از 150 میلیون تن fe |
| 2 | زغالسنگ حرارتی | بیشتر از 150 میلیون تن ذغال |
| 3 | زغالسنگ کک شده | بیشتر از 100 میلیون تن ذغال |
| 4 | سنگ مس | بیشتر از 5 میلیون تن 203 cr |
| 5 | سنگ مس | بیشتر از 4 میلیون تن cu |
| 6 | سنگ سرب و روی | بیشتر از 2 میلیون تن مجموعاً zn8pb |
| 7 | سنگ تیتانیوم | بیشتر از 1 میلیون تن 2 tio |
| 8 | املاح معدنی و تبخیری (به استثنای نمک طعام) | بیشتر از 1 میلیون تن کانی خالص |
| 9 | سنگ نقره | بیشتر از 500 تن Ag |
| 10 | سنگ طلا | بیشتر از 100 تن Au |
ج - بانکهای تجاری شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پست بانک ایران
د - شرکتهای بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا
هـ - بنگاههای فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، راه و راه آهن و بازرگانی خارجی
و - سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی یا حمایتهای خاص قرار دارند.
ماده 3- فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه یک ماده (2) قانون و خارج از مواد (1) و (2) این آئیننامه به شرح جدول شماره (3) پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است، تعیین میشوند. ماده 4- شرکتهای مادر تخصصی دارای شرکتهای زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمیشوند، پس از واگذاری تمامی شرکتهای زیرمجموعه، بر اساس احکام این آئیننامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
ماده 5- شرکتهایی که ناشی از مشارکت سازمانهای توسعهای و بر اساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون ایجاد میشوند و همچنین سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی که در جداول شماره (1) تا (3) پیوست این آئیننامه درج نشدهاند، بر اساس احکام و طبقهبندیهای این آئیننامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
محمود احمدینژاد
رئیسجمهور
پیوست شماره 1
بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
| ردیف | نام بنگاهها و فعالیتها |
| 1 | سازمان توسعه برق ایران |
| 2 | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| 3 | شرکت ملی نفت ایران |
| 4 | تولید مناطق نفتخیز جنوب |
| 5 | نفت مناطق مرکزی ایران |
| 6 | نفت فلات قاره |
| 7 | نفت خزر |
| 8 | نفت و گاز پارس |
| 9 | بهرهبرداری نفت و گاز کارون |
| 10 | بهرهبرداری نفت و گاز گچساران |
| 11 | بهرهبرداری نفت و گاز شرق |
| 12 | بهرهبرداری نفت و گاز غرب |
| 13 | بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوب |
| 14 | بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری |
| 15 | بهرهبرداری نفت و گاز مارون |
| 16 | بهرهبرداری نفت و گاز مسجد سلیمان |
| 17 | بهرهبرداری اروندان |
| 18 | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
| 19 | سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران |
| 20 | افست |
| 21 | شرکت ارتباطات زیرساخت (طرح و توسعه شبکه مخابراتی) |
| 22 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
| 23 | سازمان هواپیمایی کشور |
| 24 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
| 25 | سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان |
| 26 | سازمان حسابرسی |
| 27 | سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح |
| 28 | بیمه مرکزی ایران |
| 29 | بیمه ایران |
| 30 | بانک مرکزی ایران |
| 31 | بانک مسکن |
| 32 | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| 33 | بانک کشاورزی |
| 34 | بانک صنعت و معدن |
| 35 | بانک سپه |
| 36 | بانک توسعه صادرات |
| 37 | بانک توسعه تعاون |
| 38 | سازمان خدمات پست دولتی |
| 39 | شرکت صنایع قطعات الکترونیک |
| 40 | شرکت سهامی ایز ایران |
| 41 | شرکت صنایع الکترونیک شیراز |
| 42 | شرکت صنایع مخابرات صا ایران |
| 43 | شرکت صنایع اپتیک اصفهان |
| 44 | شرکت صنایع الکترونیک ایران |
| 45 | سازمان صنایع هوا فضا |
| 46 | سازمان صنایع هوایی |
| 47 | شرکت صنایع هواپیمایی ایران |
| 48 | شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران |
| 49 | شرکت صنایع هواپیماسازی ایران |
| 50 | شرکت صنایع هوایی قدس |
| 51 | سازمان صنایع دفاع |
| 52 | شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران (صرفاً مشتمل بر انبارها و مخازن سوخت) |
| 53 | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران |
| 54 | شرکت انتقال گاز ایران |
| 55 | شرکتهای پالایش گاز کشور |
| 56 | سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر |
| 57 | شرکت مهندسی و توسعه نفت |
| 58 | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت |
| 59 | شرکت پایانههای نفتی ایران |
| 60 | شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی |
| 61 | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران |
| 62 | شرکت مجتمع پارس جنوبی |
| 63 | شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران |
| 64 | شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور |
| 65 | تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران |
| 66 | تولید و توسعه انرژی اتمی ایران |
| 67 | شرکت نیروگاههای اتمی |
| 68 | شرکت فرآوری اورانیم ایران |
| 69 | شرکت غنیسازی اورانیم ایران |
| 70 | شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر |
| 71 | شرکت اکتشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هستهای ایران |
| 72 | شرکت پسمانداری صنعت هستهای ایران |
پیوست شماره 2
بنگاهها و فعالیتهای گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
| ردیف | نام بنگاهها و فعالیتها |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | |
| 1 | آبفا روستایی آذربایجان شرقی |
| 2 | آبفا روستایی آذربایجان غربی |
| 3 | آبفا روستایی اردبیل |
| 4 | آبفا روستایی اصفهان |
| 5 | آبفا روستایی ایلام |
| 6 | آبفا روستایی بوشهر |
| 7 | آبفا روستایی تهران |
| 8 | آبفا روستایی چهارمحال بختیاری |
| 9 | آبفا روستایی خراسان رضوی |
| 10 | آبفا روستایی خوزستان |
| 11 | آبفا روستایی زنجان |
| 12 | آبفا روستایی سمنان |
| 13 | آبفا روستایی سیستان و بلوچستان |
| 14 | آبفا روستایی فارس |
| 15 | آبفا روستایی قزوین |
| 16 | آبفا روستایی قم |
| 17 | آبفا روستایی کردستان |
| 18 | آبفا روستایی کرمان |
| 19 | آبفا روستایی کرمانشاه |
| 20 | آبفا روستایی کهکیلویه و بویراحمد |
| 21 | آبفا روستایی گلستان |
| 22 | آبفا روستایی گیلان |
| 23 | آبفا روستایی لرستان |
| 24 | آبفا روستایی مازندران |
| 25 | آبفا روستایی مرکزی |
| 26 | آبفا روستایی هرمزگان |
| 27 | آبفا روستایی همدان |
| 28 | آبفا روستایی یزد |
| 29 | آبفا روستایی خراسان شمالی |
| 30 | آبفا روستایی خراسان جنوبی |
| 31 | آبفا تهران |
| 32 | آبفا آذربایجان غربی |
| 33 | آبفا اردبیل |
| 34 | آبفا خراسان رضوی |
| 35 | آبفا زنجان |
| 36 | آبفا قزوین |
| 37 | آبفا قم |
| 38 | آبفا کردستان |
| 39 | آبفا کرمانشاه |
| 40 | آبفا گلستان |
| 41 | آبفا گیلان |
| 42 | آبفا لرستان |
| 43 | آبفا مازندران |
| 44 | آبفا یزد |
| 45 | آبفا شهری کاشان |
| 46 | آبفا شهری خراسان شمالی |
| 47 | آبفا شهری خراسان جنوبی |
| 48 | آبفا ایلام |
| 49 | آبفا هرمزگان |
| 50 | آبفا آذربایجان شرقی |
| 51 | آبفا اصفهان |
| 52 | آبفا بوشهر |
| 53 | آبفا چهارمحال بختیاری |
| 54 | آبفا خوزستان |
| 55 | آبفا سمنان |
| 56 | آبفا سیستان و بلوچستان |
| 57 | آبفا فارس |
| 58 | آبفا کرمان |
| 59 | آبفا کهکیلویه و بویراحمد |
| 60 | آبفا مرکزی |
| 61 | آبفا همدان |
| 62 | آبفا شهری مشهد |
| 63 | آب و فاضلاب شیراز |
| 64 | آبفا اهواز |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران | |
| 65 | گاز استان سمنان |
| 66 | گاز استان چهارمحال بختیاری |
| 67 | گاز استان زنجان |
| 68 | شرکت گاز استان مرکزی |
| 69 | شرکت گاز استان لرستان |
| 70 | شرکت گاز استان کرمانشاه |
| 71 | شرکت گاز استان کردستان |
| 72 | شرکت گاز استان آذربایجان شرقی |
| 73 | شرکت گاز استان آذربایجان غربی |
| 74 | شرکت گاز استان اردبیل |
| 75 | شرکت گاز استان مازندران |
| 76 | شرکت گاز استان گلستان |
| 77 | شرکت گاز استان قزوین |
| 78 | شرکت گاز استان قم |
| 79 | شرکت گاز استان یزد |
| 80 | شرکت گاز استان گیلان |
| 81 | شرکت گاز استان خوزستان |
| 82 | شرکت گاز استان کرمان |
| 83 | شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد |
| 84 | شرکت گاز استان فارس |
| 85 | شرکت پالایش گاز پارسیان |
| 86 | ذخیرهسازی گاز طبیعی (گاز تهران بزرگ) |
| 87 | شرکت گاز توابع استان تهران |
| 88 | شرکت گاز استان ایلام |
| 89 | شرکت گاز استان اصفهان |
| 90 | شرکت گاز استان خراسان جنوبی |
| 92 | شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد خانگیران |
| 93 | شرکت پالایش گاز فجر جم |
| 94 | شرکت پالایش گاز سرخون و قشم |
| 95 | پالایش گاز ایلام |
| 96 | خدمات فنی و تعمیرات - پارس جنوبی |
| 99 | پالایش گاز به ید بلند 1 |
| 100 | گاز استان همدان |
| 101 | خطوط لوله انتقال گاز ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران | |
| 102 | عمران و مسکنسازان استان فارس |
| 103 | عمران و مسکنسازان استان یزد |
| 104 | عمران و مسکنسازان منطقه غرب |
| 105 | عمران و مسکنسازان منطقه جنوب |
| 106 | عمران و مسکنسازان منطقه شمال غرب |
| 107 | عمران و مسکنسازان ثامن |
| 108 | عمران و مسکنسازان منطقه مرکزی |
| 109 | عمران و مسکنسازان ایران |
| 110 | عمران و مسکنسازان استان مازندران |
| 111 | عمران و مسکنسازان استان لرستان |
| 112 | عمران و مسکنسازان استان چهار محال بختیاری |
| 113 | عمران و مسکنسازان استان ایلام |
| 114 | عمران و مسکنسازان استان آذربایجان غربی |
| 115 | عمران و مسکنسازان استان سیستان و بلوچستان |
| 116 | عمران و مسکنسازان استان سمنان |
| 117 | عمران و مسکنسازان استان بوشهر |
| 118 | عمران معصومیه قم |
| 119 | عمران و مسکنسازان خوزستان |
| 120 | عمران و مسکنسازان استان خراسان جنوبی |
| 121 | عمران و مسکنسازان استان قزوین |
| 122 | عمران و مسکنسازان استان اردبیل |
| 123 | عمران و مسکنسازان استان هرمزگان |
| 124 | عمران و مسکنسازان استان کرج |
| 125 | عمران و مسکنسازان استان گلستان |
| 126 | عمران و مسکنسازان استان همدان |
| 127 | عمران و مسکنسازان استان کردستان |
| 128 | عمران و مسکنسازان استان زنجان |
| 129 | عمران و مسکنسازان استان خراسان جنوبی |
| 130 | عمران و مسکنسازان استان قزوین |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران | |
| 131 | تیسن کروپ |
| 132 | کروپ برزیل |
| 133 | راسینگ نامیبیا |
| 134 | میراتکس مصر |
| 135 | بانک توسعه مصر و ایران |
| 136 | بانک اسکان اردن |
| 137 | اپیکو امارات |
| 138 | بریتیش پترولیوم |
| 139 | گیفت |
| 140 | ایرامن |
| 141 | ایفیک هلندینگ |
| 142 | لاکتو مصر |
| 143 | مکرو اینترنشنال |
| 144 | ادونس کنتیک |
| 145 | الوان شین پارس |
| 146 | ای - سی - دی |
| 147 | تاجیر لیزینگ |
| 148 | ملیکا سودان |
| 149 | سوداتل |
| 150 | انجازات |
| 151 | سرمایهگذار ایران و افغانستان |
| 152 | بیمه اتکایی امین |
| 153 | سبافون |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید | |
| 4 15 | عمران شهر جدید پردیس |
| 155 | عمران شهر جدید اندیشه |
| 156 | عمران شهر جدید پرند |
| 157 | عمران شهر جدید مهاجران |
| 158 | عمران شهر جدید فولاد شهر |
| 159 | عمران شهر جدید مجلسی |
| 160 | عمران شهر جدید گلبهار |
| 161 | عمران شهر جدید بینالود |
| 162 | عمران شهر جدید صدرا |
| 163 | عمران شهر جدید عالیشهر |
| 164 | عمران شهر جدید علوی |
| 165 | عمران شهر جدید رامشار |
| 166 | عمران شهر جدید طبس |
| 167 | عمران شهر جدید رامین |
| 168 | عمران شهر جدید شیرین شهر |
| 169 | شهر جدید بهارستان |
| 170 | شهر جدید سهند |
| 171 | شهر جدید هشتگرد |
| 172 | عمران شهر جدید لتیان |
| 173 | عمران شهر جدید کلاردشت |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران | |
| 174 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1 |
| 175 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 |
| 176 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3 |
| 177 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 |
| 178 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 |
| 179 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6 |
| 180 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 |
| 181 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 |
| 182 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 |
| 183 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 |
| 184 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11 |
| 185 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 |
| 186 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13 |
| 187 | شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و بخش فرآوردههای نفتی ایران | |
| 188 | پالایشگاه بندرعباس |
| 189 | پالایشگاه نفت لاوان |
| 190 | پالایشگاه نفت تهران |
| 191 | پالایشگاه نفت شیراز |
| 192 | پالایشگاه نفت کرمانشاه |
| 193 | پالایشگاه نفت آبادان |
| 194 | پالایشگاه نفت شازند اراک |
| 195 | پالایشگاه نفت تبریز |
| 196 | پالایشگاه نفت اصفهان |
| 197 | ملی مهندسی و نفت ساختمان ایران |
| 200 | توسعه صنایع پالایش نفت (صادرات فرآوردههای نفتی ویژه) |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی | |
| 120 | صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور |
| 202 | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر |
| 203 | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان همدان |
| 204 | صندوق حمایت از توسعه فرآوردههای لبنی |
| 205 | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه |
| 206 | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی |
| 207 | صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی |
| 208 | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان اصفهان |
| 209 | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان مازندران |
| 210 | صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان فارس |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | |
| 211 | ذوب آهن اصفهان |
| 212 | احداث صنعت |
| 213 | صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی |
| 214 | ملی صنایع مس ایران |
| 215 | فولاد مبارکه |
| 216 | فولاد خوزستان |
| 217 | آلومینیوم ایران |
| 218 | سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس (نورد بندرعباس - به اکو) |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت امر اقتصادی و دارایی | |
| 219 | بیمه البرز |
| 220 | بیمه آسیا |
| 221 | پست بانک |
| 222 | بیمه دانا |
| 223 | بانک صادرات |
| 224 | بانک تجارت |
| 225 | بانک ملت |
| 226 | بانک رفاه کارگران |
| 227 | سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی |
| 228 | شرکت چاپخانه دولتی ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران | |
| 232 | پایانههای صادراتی مواد نفتی |
| 233 | گاز استان خراسان رضوی |
| 234 | بازرگانی نفت ایان نیکو |
| 235 | شرکت ملی صادرات گاز ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | |
| 236 | مؤسسه مطالعاتی و بهرهوری منابع انسانی |
| 237 | نوسازی صنایع ایران (کشتیسازی خلیج فارس) |
| 238 | سازمان مدیریت صنعتی |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع ایران | |
| 240 | سد و نیروگاه شهید عباسپور |
| 241 | آب منطقهای تهران |
| 242 | آب منطقهای فارس |
| 243 | آب منطقهای کرمان |
| 244 | آب منطقهای گیلان |
| 245 | آب منطقهای مازندران |
| 246 | آب منطقهای خراسان رضوی |
| 247 | آب منطقهای آذربایجان شرقی |
| 248 | آب منطقهای آذربایجان غربی |
| 249 | آب منطقهای سیستان و بلوچستان |
| 250 | آب منطقهای غریب |
| 251 | آب منطقهای هرمزگان |
| 252 | آب منطقهای چهارمحال بختیاری |
| 253 | آب منطقهای مرکزی |
| 254 | آب منطقهای اصفهان |
| 255 | آب منطقهای یزد |
| 256 | آب منطقهای گلستان |
| 257 | سازمان آب برق خوزستان |
| 258 | توسعه آب و منابع آب و نیروی ایران |
| 259 | سازمان آب زنجان |
| 260 | توسعه منابع آب و خاک سیستان |
| 261 | بهرهبرداری و توزیع آب گلستان |
| 262 | آب منطقه خراسان شمالی |
| 263 | آب منطقهای همدان |
| 264 | آب منطقهای بوشهر |
| 265 | آب منطقهای سمنان |
| 266 | آب منطقهای قزوین |
| 267 | آب منطقهای قم |
| 268 | آب منطقهای کهکیلویه و بویراحمد |
| 269 | آب منطقهای خراسان جنوبی |
| 270 | آب منطقهای اردبیل |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | |
| 271 | شرکت برق منطقهای آذربایجان |
| 272 | شرکت برق منطقهای اصفهان |
| 273 | شرکت برق منطقهای باختر |
| 274 | شرکت برق منطقهای تهران |
| 275 | شرکت برق منطقهای خراسان |
| 276 | شرکت برق منطقهای خوزستان |
| 277 | شرکت برق منطقهای زنجان |
| 278 | شرکت برق منطقهای سمنان |
| 279 | شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان |
| 280 | شرکت برق منطقهای غرب |
| 281 | شرکت برق منطقهای فارس |
| 282 | شرکت برق منطقهای کرمان |
| 283 | شرکت برق منطقهای گیلان |
| 284 | شرکت برق منطقهای مازندران |
| 285 | شرکت برق منطقهای هرمزگان |
| 286 | شرکت برق منطقهای نیرو |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | |
| 287 | مخابرات ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت راه و ترابری | |
| 288 | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت نفت | |
| 289 | شرکت ملی صنایع پتروشیمی (هلدینگ) |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران | |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | |
| 298 | پالایش و پژوهش خون ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن | |
| 299 | دخانیات ایران |
| 300 | صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک |
| 301 | صنایع حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) | |
| 302 | مهندسین مشاور مهاب قدس |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | |
| 303 | شرکت باتریسازی نیرو |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش | |
| 304 | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه | |
| 305 | صندوق ضمانت صادرات ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه | |
| 306 | صندوق بیمه محصولات کشاورزی |
| 307 | سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه | |
| 309 | سازمان ملی زمین و مسکن |
| 310 | سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه | |
| 311 | سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه | |
| 312 | ایان ایر تور |
| بنگاهها و فعالیتهای زیرمجموعه | |
| 313 | حمل و نقل ریلی کشور (قطار شهری کشور) |
